Calendrier Premier League · saison 2026/27 · heure française
Journée 30 de Premier League
Se joue le 20 mars: 10 matchs. Tous sur DAZN.
Le match de la journée
Brentford6e · 14 ptsVEDEV
Bournemouth8e · 12 ptsDDVVV16:00Samedi 20 marsDAZNCi-dessous, le duel de la journée est Ipswich - Crystal Palace: 14e contre 18º.
Les matchs
heure françaiseSamedi 20 mars
16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›16:00
––
fiche›Comment ils arrivent : le classement
Classement complet →| # | Équipe | J | G-E-P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8-0-1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7-0-2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6-1-2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5-1-3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4-3-2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3-5-1 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3-3-3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3-3-3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3-2-4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3-2-4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3-0-6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1-4-4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2-1-6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1-2-6 | -10 | 5 |
Les questions de la journée
- Quand se joue la journée 30 de la Premier League ?
- Le 20 mars : 10 matchs, le prochain à jouer le samedi 20 mars à 16:00 (heure française).
- Quel est le match de la journée 30 ?
- Au classement, l'affiche Brentford - Bournemouth : 6e contre 8e, le samedi 20 mars à 16:00.
Horaires en heure française ; la compétition peut les déplacer pour la télévision. Les résultats du jour : directo.