Serie C · Girone C · dopo la giornata 3
La classifica
| Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picerno | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Potenza | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Sorrento | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 4 | Cerignola | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | Bari | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 6 | Barletta | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 7 | Casertana | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 8 | Cavese | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | Altamura | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Foggia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Inter U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 12 | Catania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 13 | Savoia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Monopoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Casarano | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 16 | Salernitana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | Scafatese | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 18 | Giugliano | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 19 | Cosenza | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 20 | Crotone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -5 |
Promozione direttaPlayoffPlayoutRetrocessione
Dati: Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · aggiornati al 9 settembre alle ore 12:52