Saison 2026/27 · die Tabelle, wie sie ist
2. Bundesliga wenn heute Schluss wäre
Wer aufsteigen würde, wer in die Relegation müsste und wer absteigen würde, wenn die Saison jetzt endete, mit den Punkten, die jedes Team von der Zone darüber und der darunter trennen.
2. Bundesliga
18 VereineDirekter Aufstieg 1.-2.Relegation (Aufstieg) 3.Relegation (Abstieg) 16.Abstieg 17.-18.
| # | Verein | Wenn heute Schluss wäre | Sp. | Pkt. | Abstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direkter Aufstieg | 10 | 28 | 10 pts vor Relegation (Aufstieg) | |
| 2 | Direkter Aufstieg | 10 | 19 | 1 pt vor Relegation (Aufstieg) | |
| 3 | Relegation (Aufstieg) | 9 | 18 | a 1 pt de der direkte Aufstieg · 10 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 4 | — | 10 | 18 | punktgleich mit Relegation (Aufstieg) · 10 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 5 | — | 10 | 17 | a 1 pt de Relegation (Aufstieg) · 9 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 6 | — | 9 | 15 | a 3 pts de Relegation (Aufstieg) · 7 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 7 | — | 10 | 14 | a 4 pts de Relegation (Aufstieg) · 6 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 8 | — | 9 | 12 | a 6 pts de Relegation (Aufstieg) · 4 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 9 | — | 10 | 11 | a 7 pts de Relegation (Aufstieg) · 3 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 10 | — | 10 | 11 | a 7 pts de Relegation (Aufstieg) · 3 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 11 | — | 10 | 10 | a 8 pts de Relegation (Aufstieg) · 2 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 12 | — | 10 | 10 | a 8 pts de Relegation (Aufstieg) · 2 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 13 | — | 9 | 9 | a 9 pts de Relegation (Aufstieg) · 1 pt vor Relegation (Abstieg) | |
| 14 | — | 10 | 9 | a 9 pts de Relegation (Aufstieg) · 1 pt vor Relegation (Abstieg) | |
| 15 | — | 9 | 8 | a 10 pts de Relegation (Aufstieg) · punktgleich mit Relegation (Abstieg) | |
| 16 | Relegation (Abstieg) | 9 | 8 | a 10 pts de Relegation (Aufstieg) · punktgleich mit der Abstieg | |
| 17 | Abstieg | 9 | 8 | punktgleich mit Relegation (Abstieg) | |
| 18 | Abstieg | 9 | 8 | punktgleich mit Relegation (Abstieg) |
Die ersten beiden steigen direkt auf, der Dritte spielt Relegation.
Die letzten beiden steigen direkt ab, der Sechzehnte spielt Relegation gegen den Dritten der 3. Liga.
Die Zonen richten sich nur nach der Platzierung: Bei punktgleichen Teams wendet jede Liga ihre eigenen Kriterien an, die hier nicht berücksichtigt werden. Sp. gespielte Spiele · Pkt. Punkte.