Saison 2026/27 · die Tabelle, wie sie ist
3. Liga wenn heute Schluss wäre
Wer aufsteigen würde, wer in die Relegation müsste und wer absteigen würde, wenn die Saison jetzt endete, mit den Punkten, die jedes Team von der Zone darüber und der darunter trennen.
3. Liga
20 VereineDirekter Aufstieg 1.-2.Relegation (Aufstieg) 3.Abstieg 17.-20.
| # | Verein | Wenn heute Schluss wäre | Sp. | Pkt. | Abstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direkter Aufstieg | 12 | 26 | 5 pts vor Relegation (Aufstieg) | |
| 2 | Direkter Aufstieg | 12 | 26 | 5 pts vor Relegation (Aufstieg) | |
| 3 | Relegation (Aufstieg) | 11 | 21 | a 5 pts de der direkte Aufstieg · 9 pts vor der Abstieg | |
| 4 | — | 12 | 18 | a 3 pts de Relegation (Aufstieg) · 6 pts vor der Abstieg | |
| 5 | — | 12 | 18 | a 3 pts de Relegation (Aufstieg) · 6 pts vor der Abstieg | |
| 6 | — | 11 | 17 | a 4 pts de Relegation (Aufstieg) · 5 pts vor der Abstieg | |
| 7 | — | 11 | 17 | a 4 pts de Relegation (Aufstieg) · 5 pts vor der Abstieg | |
| 8 | — | 11 | 16 | a 5 pts de Relegation (Aufstieg) · 4 pts vor der Abstieg | |
| 9 | — | 12 | 16 | a 5 pts de Relegation (Aufstieg) · 4 pts vor der Abstieg | |
| 10 | — | 12 | 16 | a 5 pts de Relegation (Aufstieg) · 4 pts vor der Abstieg | |
| 11 | — | 12 | 16 | a 5 pts de Relegation (Aufstieg) · 4 pts vor der Abstieg | |
| 12 | — | 12 | 15 | a 6 pts de Relegation (Aufstieg) · 3 pts vor der Abstieg | |
| 13 | — | 12 | 15 | a 6 pts de Relegation (Aufstieg) · 3 pts vor der Abstieg | |
| 14 | — | 11 | 15 | a 6 pts de Relegation (Aufstieg) · 3 pts vor der Abstieg | |
| 15 | — | 12 | 14 | a 7 pts de Relegation (Aufstieg) · 2 pts vor der Abstieg | |
| 16 | — | 12 | 13 | a 8 pts de Relegation (Aufstieg) · 1 pt vor der Abstieg | |
| 17 | Abstieg | 12 | 12 | a 9 pts de Relegation (Aufstieg) | |
| 18 | Abstieg | 11 | 12 | a 9 pts de Relegation (Aufstieg) | |
| 19 | Abstieg | 12 | 10 | a 11 pts de Relegation (Aufstieg) | |
| 20 | Abstieg | 12 | 10 | a 11 pts de Relegation (Aufstieg) |
Die ersten beiden steigen direkt auf, der Dritte spielt Relegation gegen den Sechzehnten der 2. Bundesliga.
Die letzten vier steigen ab.
Die Zonen richten sich nur nach der Platzierung: Bei punktgleichen Teams wendet jede Liga ihre eigenen Kriterien an, die hier nicht berücksichtigt werden. Sp. gespielte Spiele · Pkt. Punkte.