Saison 2026/27
Formtabelle Bundesliga
Die letzten fünf Spiele jedes Teams und danach die Bilanz nur zu Hause und nur auswärts. Rekonstruiert aus den Ergebnissen, ohne Punktabzüge.
aktualisiert um 18:14 Uhr
Letzte 5
Punkte aus den letzten fünf Spielen| # | Verein | Sp. | G | E | P | T:GT | Pkt. | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 13 | VVEVV | 2 Siege in Folge | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | VEEVV | 7 ungeschlagen | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 11 | VVEEV | 2 Siege in Folge | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | VVDVD | 2 Siege in Folge | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | 9 | DDVVV | 2 Niederlagen in Folge | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | 9 | DVVVD | — | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | EVEDV | 3 ungeschlagen | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | VDDVE | — | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | VDVDE | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 | DVDEV | — | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | VDDVD | — | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 | DVVDD | — | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 6 | DDVDV | 2 Niederlagen in Folge | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | EDVDE | — | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:11 | 5 | EEVDD | 2 Unentschieden in Folge | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | EVDDD | — | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:12 | 2 | DEDED | 6 ohne Sieg | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 | DEDDE | 5 ohne Sieg |
Form: die letzten fünf Spiele, das jüngste zuerst (V Sieg · E Unentschieden · D Niederlage). Serie: die laufende Serie (Siege oder Niederlagen in Folge, Spiele ohne Niederlage oder ohne Sieg). Aus den erfassten Ergebnissen rekonstruierte Tabellen, ohne Punktabzüge, aktualisiert am 31. Okt. um 18:14 Uhr, deutsche Zeit (MEZ/MESZ). Sp. gespielte Spiele · G Siege · E Unentschieden · P Niederlagen · T:GT Tore und Gegentore · Pkt. Punkte.