Saison 2026/27
Formtabelle Premier League
Die letzten fünf Spiele jedes Teams und danach die Bilanz nur zu Hause und nur auswärts. Rekonstruiert aus den Ergebnissen, ohne Punktabzüge.
aktualisiert um 18:14 Uhr
Letzte 5
Punkte aus den letzten fünf Spielen| # | Verein | Sp. | G | E | P | T:GT | Pkt. | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 | VDVVV | — | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 12 | VVVDV | 3 Siege in Folge | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | VVEVD | 2 Siege in Folge | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | VVDVE | 2 Siege in Folge | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | DDVVV | 2 Niederlagen in Folge | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | VDVVD | — | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | VDDVV | — | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | VVVDD | 3 Siege in Folge | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 | VEDEV | — | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | VVEDE | 2 Siege in Folge | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | VVDEE | 2 Siege in Folge | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | VDDVD | — | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | EEDVD | 2 Unentschieden in Folge | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | DDEVE | 2 Niederlagen in Folge | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | DDVED | 2 Niederlagen in Folge | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 | EEDED | 2 Unentschieden in Folge | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 | DEEDE | 5 ohne Sieg | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 | DDEEE | 2 Niederlagen in Folge | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 | DEDDD | 5 ohne Sieg | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | DEDDD | 7 ohne Sieg |
Form: die letzten fünf Spiele, das jüngste zuerst (V Sieg · E Unentschieden · D Niederlage). Serie: die laufende Serie (Siege oder Niederlagen in Folge, Spiele ohne Niederlage oder ohne Sieg). Aus den erfassten Ergebnissen rekonstruierte Tabellen, ohne Punktabzüge, aktualisiert am 31. Okt. um 18:14 Uhr, deutsche Zeit (MEZ/MESZ). Sp. gespielte Spiele · G Siege · E Unentschieden · P Niederlagen · T:GT Tore und Gegentore · Pkt. Punkte.