Serie A si acabara hoy
El título, los puestos europeos y el descenso: la clasificación tal y como está, leída con el reglamento en la mano. Abajo tienes las condiciones que pueden mover un puesto.
Serie A
20 equipos| # | Equipo | Si acabara hoy | PJ | Pts | Distancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeón (Scudetto) | 7 | 19 | empatado a puntos con los puestos de Champions | |
| 2 | Champions League | 7 | 19 | empatado a puntos con Campeón (Scudetto) · 5 pts sobre el puesto de Europa League | |
| 3 | Champions League | 7 | 17 | a 2 pts de Campeón (Scudetto) · 3 pts sobre el puesto de Europa League | |
| 4 | Champions League | 7 | 15 | a 4 pts de Campeón (Scudetto) · 1 pt sobre el puesto de Europa League | |
| 5 | Europa League | 7 | 14 | a 1 pt de los puestos de Champions · 1 pt sobre el puesto de Conference League | |
| 6 | Conference League | 7 | 13 | a 1 pt del puesto de Europa League · 9 pts sobre el descenso | |
| 7 | — | 7 | 13 | empatado a puntos con el puesto de Conference League · 9 pts sobre el descenso | |
| 8 | — | 7 | 11 | a 2 pts del puesto de Conference League · 7 pts sobre el descenso | |
| 9 | — | 7 | 10 | a 3 pts del puesto de Conference League · 6 pts sobre el descenso | |
| 10 | — | 7 | 10 | a 3 pts del puesto de Conference League · 6 pts sobre el descenso | |
| 11 | — | 7 | 9 | a 4 pts del puesto de Conference League · 5 pts sobre el descenso | |
| 12 | — | 7 | 9 | a 4 pts del puesto de Conference League · 5 pts sobre el descenso | |
| 13 | — | 7 | 8 | a 5 pts del puesto de Conference League · 4 pts sobre el descenso | |
| 14 | — | 7 | 7 | a 6 pts del puesto de Conference League · 3 pts sobre el descenso | |
| 15 | — | 7 | 5 | a 8 pts del puesto de Conference League · 1 pt sobre el descenso | |
| 16 | — | 7 | 4 | a 9 pts del puesto de Conference League · empatado a puntos con el descenso | |
| 17 | — | 7 | 4 | a 9 pts del puesto de Conference League · empatado a puntos con el descenso | |
| 18 | Descenso | 7 | 4 | a 9 pts del puesto de Conference League | |
| 19 | Descenso | 7 | 4 | a 9 pts del puesto de Conference League | |
| 20 | Descenso | 7 | 3 | a 10 pts del puesto de Conference League |
Champions League: los cuatro primeros. El quinto también puede entrar si Italia acaba entre los dos primeros del ranking UEFA de la temporada.
Europa League: el quinto y el campeón de la Coppa Italia (si ya está clasificado, la plaza baja al sexto). Conference League: el sexto, o el séptimo en ese mismo caso.
Descienden los tres últimos. A igualdad de puntos manda primero el enfrentamiento directo y después la diferencia de goles.
Las zonas van solo por posición: con equipos empatados a puntos cada liga aplica sus propios criterios de desempate, que aquí no se aplican. PJ partidos jugados · Pts puntos.