Estadísticas de LaLiga
actualizado a las 04:2513 tablas con los datos de 119 partidos: posesión, remates, saques de esquina, faltas, tarjetas y, donde la fuente los da, goles esperados.
Ataque
Juego
Disciplina
Posesión
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 69,5% | |||
| 2 | 11 | 60,5% | |||
| 3 | 12 | 57,2% | |||
| 4 | 12 | 53,8% | |||
| 5 | 12 | 53,2% | |||
| 6 | 12 | 52,3% | |||
| 7 | 12 | 52,0% | |||
| 8 | 12 | 51,4% | |||
| 9 | 12 | 51,3% | |||
| 10 | 12 | 50,1% | |||
| 11 | 12 | 49,9% | |||
| 12 | 12 | 49,7% | |||
| 13 | 12 | 47,8% | |||
| 14 | 12 | 46,9% | |||
| 15 | 12 | 45,3% | |||
| 16 | 12 | 44,1% | |||
| 17 | 12 | 43,1% | |||
| 18 | 12 | 42,8% | |||
| 19 | 11 | 42,5% | |||
| 20 | 12 | 36,9% |
Remates a puerta
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7,75 | 93 | 3,33 | ||
| 2 | 12 | 7,33 | 88 | 4,08 | ||
| 3 | 12 | 6,17 | 74 | 5,42 | ||
| 4 | 12 | 5,92 | 71 | 3,42 | ||
| 5 | 11 | 5,91 | 65 | 3,45 | ||
| 6 | 12 | 5 | 60 | 5,33 | ||
| 7 | 12 | 4,75 | 57 | 6,33 | ||
| 8 | 11 | 4,55 | 50 | 4,18 | ||
| 9 | 12 | 4,50 | 54 | 4,58 | ||
| 10 | 12 | 4,42 | 53 | 4,50 | ||
| 11 | 12 | 4,33 | 52 | 4,08 | ||
| 12 | 12 | 4,25 | 51 | 4,75 | ||
| 13 | 12 | 4 | 48 | 4,42 | ||
| 14 | 12 | 3,92 | 47 | 5,42 | ||
| 15 | 12 | 3,75 | 45 | 3,67 | ||
| 16 | 12 | 3,50 | 42 | 5,83 | ||
| 17 | 12 | 3,42 | 41 | 4,08 | ||
| 18 | 12 | 3,42 | 41 | 5 | ||
| 19 | 12 | 2,83 | 34 | 5,25 | ||
| 20 | 12 | 2,58 | 31 | 4,92 |
Remates totales
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20,08 | 241 | 7,25 | ||
| 2 | 12 | 17,42 | 209 | 12,25 | ||
| 3 | 12 | 17 | 204 | 14,50 | ||
| 4 | 11 | 16,64 | 183 | 11,09 | ||
| 5 | 12 | 16,58 | 199 | 11,67 | ||
| 6 | 12 | 14,58 | 175 | 14,92 | ||
| 7 | 12 | 13,75 | 165 | 10,33 | ||
| 8 | 12 | 13,25 | 159 | 14,42 | ||
| 9 | 12 | 12,92 | 155 | 16,33 | ||
| 10 | 11 | 12,73 | 140 | 11,55 | ||
| 11 | 12 | 12,33 | 148 | 12 | ||
| 12 | 12 | 12 | 144 | 14,58 | ||
| 13 | 12 | 11,92 | 143 | 12,92 | ||
| 14 | 12 | 11,75 | 141 | 13,33 | ||
| 15 | 12 | 11,58 | 139 | 16,17 | ||
| 16 | 12 | 11,25 | 135 | 16,33 | ||
| 17 | 12 | 11,25 | 135 | 14,08 | ||
| 18 | 12 | 10,92 | 131 | 12,92 | ||
| 19 | 12 | 10,42 | 125 | 15,17 | ||
| 20 | 12 | 9,83 | 118 | 15,83 |
Saques de esquina
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7,27 | 80 | ||
| 2 | 12 | 6,67 | 80 | ||
| 3 | 12 | 6,42 | 77 | ||
| 4 | 12 | 6,25 | 75 | ||
| 5 | 12 | 5,58 | 67 | ||
| 6 | 12 | 5,42 | 65 | ||
| 7 | 12 | 5,42 | 65 | ||
| 8 | 12 | 5,33 | 64 | ||
| 9 | 12 | 5,08 | 61 | ||
| 10 | 12 | 4,92 | 59 | ||
| 11 | 12 | 4,92 | 59 | ||
| 12 | 12 | 4,83 | 58 | ||
| 13 | 12 | 4 | 48 | ||
| 14 | 11 | 3,91 | 43 | ||
| 15 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 16 | 12 | 3,67 | 44 | ||
| 17 | 12 | 3,42 | 41 | ||
| 18 | 12 | 3,33 | 40 | ||
| 19 | 12 | 3,08 | 37 | ||
| 20 | 12 | 3,08 | 37 |
Tarjetas amarillas
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 39 | 3,25 | ||
| 2 | 12 | 38 | 3,17 | ||
| 3 | 12 | 33 | 2,75 | ||
| 4 | 12 | 32 | 2,67 | ||
| 5 | 12 | 32 | 2,67 | ||
| 6 | 12 | 31 | 2,58 | ||
| 7 | 12 | 30 | 2,50 | ||
| 8 | 12 | 30 | 2,50 | ||
| 9 | 12 | 28 | 2,33 | ||
| 10 | 12 | 28 | 2,33 | ||
| 11 | 12 | 25 | 2,08 | ||
| 12 | 12 | 25 | 2,08 | ||
| 13 | 12 | 24 | 2 | ||
| 14 | 12 | 24 | 2 | ||
| 15 | 12 | 22 | 1,83 | ||
| 16 | 12 | 19 | 1,58 | ||
| 17 | 12 | 19 | 1,58 | ||
| 18 | 12 | 18 | 1,50 | ||
| 19 | 12 | 18 | 1,50 | ||
| 20 | 12 | 18 | 1,50 |
Tarjetas rojas
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 0,42 | ||
| 2 | 12 | 4 | 0,33 | ||
| 3 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 4 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 5 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 7 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 8 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 9 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 10 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 11 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 12 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 14 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 15 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 16 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 17 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 18 | 12 | 0 | 0 | ||
| 19 | 12 | 0 | 0 | ||
| 20 | 12 | 0 | 0 |
Faltas cometidas
faltasFaltas cometidas por partido, y cuántas recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 192 | 10,75 | ||
| 2 | 12 | 14,58 | 175 | 13,50 | ||
| 3 | 12 | 14,33 | 172 | 12,50 | ||
| 4 | 12 | 14,33 | 172 | 11,50 | ||
| 5 | 11 | 13,82 | 152 | 13,82 | ||
| 6 | 12 | 13,08 | 157 | 10,58 | ||
| 7 | 12 | 12,75 | 153 | 13,08 | ||
| 8 | 12 | 12,42 | 149 | 14,08 | ||
| 9 | 12 | 12,33 | 148 | 10 | ||
| 10 | 12 | 11,92 | 143 | 13,50 | ||
| 11 | 12 | 11,83 | 142 | 10,92 | ||
| 12 | 12 | 11,83 | 142 | 11,25 | ||
| 13 | 12 | 11,58 | 139 | 11,83 | ||
| 14 | 12 | 11,50 | 138 | 12,42 | ||
| 15 | 11 | 11,09 | 122 | 12,18 | ||
| 16 | 12 | 10,83 | 130 | 10,67 | ||
| 17 | 12 | 10,33 | 124 | 12 | ||
| 18 | 12 | 10,08 | 121 | 11,92 | ||
| 19 | 12 | 9,83 | 118 | 11,75 | ||
| 20 | 12 | 8,50 | 102 | 14,83 |
Fueras de juego
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3,17 | 38 | ||
| 2 | 11 | 3 | 33 | ||
| 3 | 12 | 2,75 | 33 | ||
| 4 | 12 | 2,50 | 30 | ||
| 5 | 12 | 2,42 | 29 | ||
| 6 | 11 | 2,36 | 26 | ||
| 7 | 12 | 2,25 | 27 | ||
| 8 | 12 | 2,08 | 25 | ||
| 9 | 12 | 2 | 24 | ||
| 10 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 11 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 12 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 13 | 12 | 1,58 | 19 | ||
| 14 | 12 | 1,58 | 19 | ||
| 15 | 12 | 1,58 | 19 | ||
| 16 | 12 | 1,33 | 16 | ||
| 17 | 12 | 1,33 | 16 | ||
| 18 | 12 | 1 | 12 | ||
| 19 | 12 | 0,92 | 11 | ||
| 20 | 12 | 0,83 | 10 |
Paradas
paradasParadas del portero por partido: dice cuánto atacan a un equipo, y cuánto aguanta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3,92 | 47 | ||
| 2 | 12 | 3,92 | 47 | ||
| 3 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 4 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 5 | 12 | 3,75 | 45 | ||
| 6 | 12 | 3,67 | 44 | ||
| 7 | 12 | 3,67 | 44 | ||
| 8 | 12 | 3,33 | 40 | ||
| 9 | 12 | 3,25 | 39 | ||
| 10 | 12 | 3,08 | 37 | ||
| 11 | 12 | 3,08 | 37 | ||
| 12 | 12 | 3 | 36 | ||
| 13 | 12 | 2,83 | 34 | ||
| 14 | 12 | 2,83 | 34 | ||
| 15 | 12 | 2,83 | 34 | ||
| 16 | 12 | 2,67 | 32 | ||
| 17 | 12 | 2,58 | 31 | ||
| 18 | 11 | 2,55 | 28 | ||
| 19 | 11 | 2,36 | 26 | ||
| 20 | 12 | 2,08 | 25 |
Remates al palo
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 1,57 | ||
| 2 | 7 | 8 | 1,14 | ||
| 3 | 6 | 8 | 1,33 | ||
| 4 | 8 | 7 | 0,88 | ||
| 5 | 9 | 5 | 0,56 | ||
| 6 | 7 | 5 | 0,71 | ||
| 7 | 4 | 4 | 1 | ||
| 8 | 8 | 3 | 0,38 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0,33 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0,33 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0,33 | ||
| 15 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 17 | 3 | 2 | 0,67 | ||
| 18 | 3 | 2 | 0,67 | ||
| 19 | 3 | 1 | 0,33 | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 |
Goles esperados (xG)
xGGoles esperados generados por partido, y concedidos. Solo donde la fuente los calcula.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3,29 | 39,47 | 1,07 | ||
| 2 | 12 | 2,45 | 29,35 | 0,96 | ||
| 3 | 12 | 2 | 24 | 1,01 | ||
| 4 | 12 | 1,63 | 19,51 | 1,73 | ||
| 5 | 12 | 1,58 | 18,96 | 1,13 | ||
| 6 | 12 | 1,53 | 18,30 | 1,17 | ||
| 7 | 12 | 1,48 | 17,71 | 2,21 | ||
| 8 | 12 | 1,46 | 17,50 | 1,62 | ||
| 9 | 12 | 1,34 | 16,09 | 1,54 | ||
| 10 | 12 | 1,27 | 15,19 | 1,54 | ||
| 11 | 12 | 1,25 | 15,04 | 2,02 | ||
| 12 | 12 | 1,22 | 14,65 | 1,75 | ||
| 13 | 12 | 1,20 | 14,40 | 1,13 | ||
| 14 | 12 | 1,17 | 14,05 | 1,41 | ||
| 15 | 12 | 1,14 | 13,67 | 1,35 | ||
| 16 | 12 | 1,11 | 13,31 | 1,10 | ||
| 17 | 12 | 0,98 | 11,72 | 1,27 | ||
| 18 | 12 | 0,97 | 11,65 | 1,53 | ||
| 19 | 12 | 0,96 | 11,46 | 1,73 | ||
| 20 | 12 | 0,68 | 8,19 | 1,42 |
Ocasiones claras
ocasionesOcasiones claras creadas por partido, y concedidas. Solo donde la fuente las cuenta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6,08 | 73 | 2,58 | ||
| 2 | 12 | 4,08 | 49 | 1,17 | ||
| 3 | 11 | 3,36 | 37 | 1,64 | ||
| 4 | 12 | 3 | 36 | 1,75 | ||
| 5 | 12 | 2,67 | 32 | 2,67 | ||
| 6 | 12 | 2,42 | 29 | 2,92 | ||
| 7 | 11 | 2,09 | 23 | 1,73 | ||
| 8 | 12 | 2,08 | 25 | 1,42 | ||
| 9 | 12 | 2 | 24 | 1,67 | ||
| 10 | 12 | 2 | 24 | 3,50 | ||
| 11 | 12 | 1,92 | 23 | 3,17 | ||
| 12 | 12 | 1,92 | 23 | 3,17 | ||
| 13 | 12 | 1,75 | 21 | 1,42 | ||
| 14 | 12 | 1,75 | 21 | 2,50 | ||
| 15 | 12 | 1,75 | 21 | 2,42 | ||
| 16 | 12 | 1,58 | 19 | 2,25 | ||
| 17 | 12 | 1,42 | 17 | 2,75 | ||
| 18 | 12 | 1,42 | 17 | 2,08 | ||
| 19 | 12 | 1,33 | 16 | 1,92 | ||
| 20 | 12 | 0,92 | 11 | 2,67 |
Pases completados
pasesPases completados por partido. Solo donde la fuente los cuenta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 637,67 | 7652 | ||
| 2 | 12 | 499,08 | 5989 | ||
| 3 | 11 | 498,27 | 5481 | ||
| 4 | 12 | 470,08 | 5641 | ||
| 5 | 12 | 456,50 | 5478 | ||
| 6 | 12 | 443,92 | 5327 | ||
| 7 | 12 | 424 | 5088 | ||
| 8 | 12 | 415,42 | 4985 | ||
| 9 | 12 | 406,58 | 4879 | ||
| 10 | 12 | 395,67 | 4748 | ||
| 11 | 12 | 372,67 | 4472 | ||
| 12 | 12 | 371,58 | 4459 | ||
| 13 | 12 | 333 | 3996 | ||
| 14 | 12 | 317,33 | 3808 | ||
| 15 | 12 | 317 | 3804 | ||
| 16 | 12 | 316 | 3792 | ||
| 17 | 12 | 309,67 | 3716 | ||
| 18 | 11 | 273 | 3003 | ||
| 19 | 12 | 271,83 | 3262 | ||
| 20 | 12 | 213,33 | 2560 |
La clasificación por puntos está aquí. Una tabla solo aparece cuando la fuente ha dado el dato en al menos tres partidos. 1 partido no lo tenía. Los goleadores están en la tabla de goleadores.