Estadísticas de LaLiga Hypermotion
actualizado a las 04:2513 tablas con los datos de 148 partidos: posesión, remates, saques de esquina, faltas, tarjetas y, donde la fuente los da, goles esperados.
Ataque
Juego
Disciplina
Posesión
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 61,6% | |||
| 2 | 13 | 60,5% | |||
| 3 | 14 | 54,9% | |||
| 4 | 13 | 54,4% | |||
| 5 | 14 | 53,1% | |||
| 6 | 14 | 51,9% | |||
| 7 | 14 | 51,9% | |||
| 8 | 14 | 51,6% | |||
| 9 | 14 | 51,1% | |||
| 10 | 14 | 50,6% | |||
| 11 | 14 | 49,9% | |||
| 12 | 14 | 48,8% | |||
| 13 | 14 | 48,4% | |||
| 14 | 13 | 48,4% | |||
| 15 | 13 | 48,0% | |||
| 16 | 14 | 47,8% | |||
| 17 | 14 | 47,0% | |||
| 18 | 13 | 45,9% | |||
| 19 | 14 | 45,2% | |||
| 20 | 13 | 44,9% | |||
| 21 | 13 | 43,9% | |||
| 22 | 12 | 41,2% |
Remates a puerta
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6,18 | 68 | 4,09 | ||
| 2 | 13 | 5,31 | 69 | 5,62 | ||
| 3 | 14 | 5,29 | 74 | 4,43 | ||
| 4 | 14 | 5,21 | 73 | 4,71 | ||
| 5 | 14 | 5,21 | 73 | 4,21 | ||
| 6 | 14 | 4,86 | 68 | 4,07 | ||
| 7 | 13 | 4,85 | 63 | 5,23 | ||
| 8 | 13 | 4,69 | 61 | 3,23 | ||
| 9 | 13 | 4,38 | 57 | 3,31 | ||
| 10 | 14 | 4,36 | 61 | 4,21 | ||
| 11 | 14 | 4,29 | 60 | 3,86 | ||
| 12 | 13 | 4,23 | 55 | 5,62 | ||
| 13 | 14 | 4,21 | 59 | 3,86 | ||
| 14 | 14 | 4,07 | 57 | 5,14 | ||
| 15 | 14 | 4,07 | 57 | 5,36 | ||
| 16 | 14 | 4 | 56 | 4,21 | ||
| 17 | 14 | 3,93 | 55 | 4,57 | ||
| 18 | 14 | 3,86 | 54 | 4,57 | ||
| 19 | 13 | 3,69 | 48 | 4,92 | ||
| 20 | 14 | 3,57 | 50 | 4,79 | ||
| 21 | 13 | 3,54 | 46 | 3,38 | ||
| 22 | 12 | 3,17 | 38 | 3,17 |
Remates totales
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 16,64 | 183 | 10,36 | ||
| 2 | 14 | 15,64 | 219 | 12,79 | ||
| 3 | 14 | 15,64 | 219 | 13,71 | ||
| 4 | 14 | 15,57 | 218 | 12,93 | ||
| 5 | 14 | 14,71 | 206 | 12,07 | ||
| 6 | 13 | 14,54 | 189 | 13,38 | ||
| 7 | 13 | 14,23 | 185 | 10,46 | ||
| 8 | 13 | 13,77 | 179 | 9,69 | ||
| 9 | 13 | 13,46 | 175 | 11,31 | ||
| 10 | 13 | 13,23 | 172 | 17 | ||
| 11 | 14 | 13,21 | 185 | 13,14 | ||
| 12 | 14 | 13,14 | 184 | 14,29 | ||
| 13 | 14 | 12,50 | 175 | 12,86 | ||
| 14 | 14 | 12,50 | 175 | 11,14 | ||
| 15 | 14 | 12,43 | 174 | 12 | ||
| 16 | 13 | 12,23 | 159 | 14,69 | ||
| 17 | 14 | 12,07 | 169 | 14,43 | ||
| 18 | 14 | 11,64 | 163 | 17,71 | ||
| 19 | 13 | 11,54 | 150 | 15,31 | ||
| 20 | 14 | 11,21 | 157 | 14,43 | ||
| 21 | 12 | 10,25 | 123 | 11,67 | ||
| 22 | 14 | 9,93 | 139 | 13,50 |
Saques de esquina
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6,36 | 89 | ||
| 2 | 14 | 6,29 | 88 | ||
| 3 | 13 | 5,69 | 74 | ||
| 4 | 14 | 5,57 | 78 | ||
| 5 | 13 | 5,38 | 70 | ||
| 6 | 11 | 5,27 | 58 | ||
| 7 | 14 | 5,07 | 71 | ||
| 8 | 13 | 5 | 65 | ||
| 9 | 14 | 4,86 | 68 | ||
| 10 | 14 | 4,64 | 65 | ||
| 11 | 14 | 4,57 | 64 | ||
| 12 | 13 | 4,54 | 59 | ||
| 13 | 13 | 4,38 | 57 | ||
| 14 | 14 | 4,36 | 61 | ||
| 15 | 14 | 4,36 | 61 | ||
| 16 | 12 | 4,25 | 51 | ||
| 17 | 14 | 4,14 | 58 | ||
| 18 | 14 | 4,14 | 58 | ||
| 19 | 14 | 3,86 | 54 | ||
| 20 | 14 | 3,64 | 51 | ||
| 21 | 13 | 3,46 | 45 | ||
| 22 | 13 | 3,38 | 44 |
Tarjetas amarillas
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 49 | 3,50 | ||
| 2 | 14 | 45 | 3,21 | ||
| 3 | 14 | 44 | 3,14 | ||
| 4 | 14 | 44 | 3,14 | ||
| 5 | 14 | 42 | 3 | ||
| 6 | 14 | 40 | 2,86 | ||
| 7 | 14 | 40 | 2,86 | ||
| 8 | 14 | 38 | 2,71 | ||
| 9 | 13 | 38 | 2,92 | ||
| 10 | 13 | 38 | 2,92 | ||
| 11 | 14 | 37 | 2,64 | ||
| 12 | 13 | 37 | 2,85 | ||
| 13 | 14 | 36 | 2,57 | ||
| 14 | 14 | 36 | 2,57 | ||
| 15 | 14 | 35 | 2,50 | ||
| 16 | 13 | 33 | 2,54 | ||
| 17 | 11 | 31 | 2,82 | ||
| 18 | 12 | 29 | 2,42 | ||
| 19 | 14 | 27 | 1,93 | ||
| 20 | 13 | 25 | 1,92 | ||
| 21 | 13 | 25 | 1,92 | ||
| 22 | 13 | 25 | 1,92 |
Tarjetas rojas
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 0,29 | ||
| 2 | 14 | 3 | 0,21 | ||
| 3 | 14 | 3 | 0,21 | ||
| 4 | 14 | 3 | 0,21 | ||
| 5 | 14 | 2 | 0,14 | ||
| 6 | 14 | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 14 | 2 | 0,14 | ||
| 8 | 14 | 2 | 0,14 | ||
| 9 | 13 | 2 | 0,15 | ||
| 10 | 13 | 2 | 0,15 | ||
| 11 | 13 | 2 | 0,15 | ||
| 12 | 13 | 2 | 0,15 | ||
| 13 | 13 | 2 | 0,15 | ||
| 14 | 14 | 1 | 0,07 | ||
| 15 | 14 | 1 | 0,07 | ||
| 16 | 13 | 1 | 0,08 | ||
| 17 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 19 | 14 | 0 | 0 | ||
| 20 | 14 | 0 | 0 | ||
| 21 | 14 | 0 | 0 | ||
| 22 | 13 | 0 | 0 |
Faltas cometidas
faltasFaltas cometidas por partido, y cuántas recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 17,82 | 196 | 10,82 | ||
| 2 | 14 | 17,57 | 246 | 11,64 | ||
| 3 | 13 | 17,23 | 224 | 9,92 | ||
| 4 | 14 | 16,43 | 230 | 13,36 | ||
| 5 | 14 | 15,57 | 218 | 12,93 | ||
| 6 | 14 | 15,07 | 211 | 13,21 | ||
| 7 | 13 | 14,15 | 184 | 14,31 | ||
| 8 | 14 | 13,86 | 194 | 13,50 | ||
| 9 | 14 | 13,64 | 191 | 14 | ||
| 10 | 14 | 13,21 | 185 | 17,79 | ||
| 11 | 12 | 13,17 | 158 | 14,08 | ||
| 12 | 14 | 13 | 182 | 12,79 | ||
| 13 | 14 | 12,93 | 181 | 13,86 | ||
| 14 | 13 | 12,85 | 167 | 12,77 | ||
| 15 | 13 | 12,54 | 163 | 13,92 | ||
| 16 | 14 | 12,50 | 175 | 14,57 | ||
| 17 | 13 | 12,31 | 160 | 15 | ||
| 18 | 14 | 11,71 | 164 | 15,86 | ||
| 19 | 14 | 11,43 | 160 | 13,29 | ||
| 20 | 13 | 11,38 | 148 | 13,92 | ||
| 21 | 14 | 11,36 | 159 | 15,43 | ||
| 22 | 13 | 10,77 | 140 | 12,23 |
Fueras de juego
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 36 | ||
| 2 | 11 | 2,64 | 29 | ||
| 3 | 14 | 2,57 | 36 | ||
| 4 | 13 | 2,46 | 32 | ||
| 5 | 14 | 2,43 | 34 | ||
| 6 | 13 | 2,15 | 28 | ||
| 7 | 13 | 2,08 | 27 | ||
| 8 | 14 | 2,07 | 29 | ||
| 9 | 14 | 2 | 28 | ||
| 10 | 14 | 2 | 28 | ||
| 11 | 14 | 2 | 28 | ||
| 12 | 14 | 1,93 | 27 | ||
| 13 | 14 | 1,93 | 27 | ||
| 14 | 13 | 1,92 | 25 | ||
| 15 | 14 | 1,86 | 26 | ||
| 16 | 13 | 1,85 | 24 | ||
| 17 | 14 | 1,71 | 24 | ||
| 18 | 13 | 1,62 | 21 | ||
| 19 | 13 | 1,62 | 21 | ||
| 20 | 14 | 1,57 | 22 | ||
| 21 | 14 | 1,43 | 20 | ||
| 22 | 14 | 0,93 | 13 |
Paradas
paradasParadas del portero por partido: dice cuánto atacan a un equipo, y cuánto aguanta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4,54 | 59 | ||
| 2 | 13 | 4,46 | 58 | ||
| 3 | 14 | 3,43 | 48 | ||
| 4 | 14 | 3,43 | 48 | ||
| 5 | 13 | 3,38 | 44 | ||
| 6 | 14 | 3,29 | 46 | ||
| 7 | 14 | 3,21 | 45 | ||
| 8 | 13 | 3,15 | 41 | ||
| 9 | 14 | 3,07 | 43 | ||
| 10 | 14 | 3,07 | 43 | ||
| 11 | 14 | 3 | 42 | ||
| 12 | 14 | 2,93 | 41 | ||
| 13 | 14 | 2,86 | 40 | ||
| 14 | 14 | 2,86 | 40 | ||
| 15 | 14 | 2,86 | 40 | ||
| 16 | 14 | 2,79 | 39 | ||
| 17 | 13 | 2,77 | 36 | ||
| 18 | 13 | 2,69 | 35 | ||
| 19 | 14 | 2,57 | 36 | ||
| 20 | 13 | 2,54 | 33 | ||
| 21 | 11 | 2,09 | 23 | ||
| 22 | 12 | 1,83 | 22 |
Remates al palo
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 0,62 | ||
| 2 | 14 | 7 | 0,50 | ||
| 3 | 14 | 7 | 0,50 | ||
| 4 | 14 | 7 | 0,50 | ||
| 5 | 14 | 6 | 0,43 | ||
| 6 | 14 | 6 | 0,43 | ||
| 7 | 13 | 6 | 0,46 | ||
| 8 | 13 | 6 | 0,46 | ||
| 9 | 13 | 6 | 0,46 | ||
| 10 | 14 | 4 | 0,29 | ||
| 11 | 14 | 4 | 0,29 | ||
| 12 | 14 | 4 | 0,29 | ||
| 13 | 14 | 4 | 0,29 | ||
| 14 | 13 | 4 | 0,31 | ||
| 15 | 13 | 4 | 0,31 | ||
| 16 | 11 | 4 | 0,36 | ||
| 17 | 14 | 3 | 0,21 | ||
| 18 | 13 | 3 | 0,23 | ||
| 19 | 14 | 2 | 0,14 | ||
| 20 | 14 | 2 | 0,14 | ||
| 21 | 14 | 1 | 0,07 | ||
| 22 | 12 | 1 | 0,08 |
Goles esperados (xG)
xGGoles esperados generados por partido, y concedidos. Solo donde la fuente los calcula.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1,73 | 22,43 | 0,97 | ||
| 2 | 14 | 1,66 | 23,29 | 1,74 | ||
| 3 | 11 | 1,66 | 18,29 | 1,34 | ||
| 4 | 14 | 1,53 | 21,42 | 1,33 | ||
| 5 | 13 | 1,47 | 19,10 | 1,18 | ||
| 6 | 13 | 1,46 | 19 | 1,23 | ||
| 7 | 14 | 1,44 | 20,10 | 1,23 | ||
| 8 | 14 | 1,43 | 20,05 | 1,17 | ||
| 9 | 14 | 1,43 | 20,02 | 1,20 | ||
| 10 | 14 | 1,40 | 19,57 | 1,81 | ||
| 11 | 14 | 1,40 | 19,62 | 1,69 | ||
| 12 | 13 | 1,38 | 17,99 | 1,22 | ||
| 13 | 13 | 1,37 | 17,87 | 1,20 | ||
| 14 | 13 | 1,34 | 17,43 | 1,04 | ||
| 15 | 14 | 1,29 | 18,10 | 1,51 | ||
| 16 | 13 | 1,28 | 16,60 | 1,72 | ||
| 17 | 14 | 1,27 | 17,75 | 1,11 | ||
| 18 | 14 | 1,24 | 17,30 | 1,47 | ||
| 19 | 14 | 1,12 | 15,65 | 1,30 | ||
| 20 | 13 | 1,11 | 14,40 | 1,59 | ||
| 21 | 13 | 0,92 | 11,97 | 1,51 | ||
| 22 | 12 | 0,85 | 10,17 | 1,15 |
Ocasiones claras
ocasionesOcasiones claras creadas por partido, y concedidas. Solo donde la fuente las cuenta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2,91 | 32 | 2,09 | ||
| 2 | 14 | 2,79 | 39 | 2,43 | ||
| 3 | 13 | 2,77 | 36 | 1,46 | ||
| 4 | 14 | 2,71 | 38 | 2,79 | ||
| 5 | 13 | 2,54 | 33 | 1,85 | ||
| 6 | 13 | 2,46 | 32 | 1,54 | ||
| 7 | 13 | 2,38 | 31 | 2,23 | ||
| 8 | 13 | 2,31 | 30 | 1 | ||
| 9 | 14 | 2,29 | 32 | 1,71 | ||
| 10 | 13 | 2,23 | 29 | 3,15 | ||
| 11 | 14 | 2,21 | 31 | 1,86 | ||
| 12 | 14 | 2,14 | 30 | 1,93 | ||
| 13 | 14 | 2,14 | 30 | 1,93 | ||
| 14 | 14 | 2,14 | 30 | 2,43 | ||
| 15 | 14 | 2,07 | 29 | 2,43 | ||
| 16 | 14 | 1,93 | 27 | 3,36 | ||
| 17 | 13 | 1,77 | 23 | 2 | ||
| 18 | 14 | 1,64 | 23 | 2,21 | ||
| 19 | 13 | 1,62 | 21 | 2,31 | ||
| 20 | 14 | 1,50 | 21 | 2,21 | ||
| 21 | 12 | 1,50 | 18 | 1,42 | ||
| 22 | 13 | 1,15 | 15 | 2,62 |
Pases completados
pasesPases completados por partido. Solo donde la fuente los cuenta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 484,92 | 6304 | ||
| 2 | 11 | 447,55 | 4923 | ||
| 3 | 14 | 412 | 5768 | ||
| 4 | 13 | 386,85 | 5029 | ||
| 5 | 13 | 380 | 4940 | ||
| 6 | 14 | 377,93 | 5291 | ||
| 7 | 13 | 376,46 | 4894 | ||
| 8 | 14 | 372,71 | 5218 | ||
| 9 | 13 | 350,92 | 4562 | ||
| 10 | 14 | 343,57 | 4810 | ||
| 11 | 14 | 339,07 | 4747 | ||
| 12 | 13 | 336,77 | 4378 | ||
| 13 | 14 | 335,14 | 4692 | ||
| 14 | 14 | 335 | 4690 | ||
| 15 | 14 | 333,64 | 4671 | ||
| 16 | 14 | 330 | 4620 | ||
| 17 | 14 | 323,50 | 4529 | ||
| 18 | 13 | 320,08 | 4161 | ||
| 19 | 14 | 305,86 | 4282 | ||
| 20 | 13 | 282,15 | 3668 | ||
| 21 | 12 | 262,83 | 3154 | ||
| 22 | 13 | 233,54 | 3036 |
La clasificación por puntos está aquí. Una tabla solo aparece cuando la fuente ha dado el dato en al menos tres partidos. Los goleadores están en la tabla de goleadores.