Estadísticas de Ligue 2
actualizado a las 14:1313 tablas con los datos de 108 partidos: posesión, remates, saques de esquina, faltas, tarjetas y, donde la fuente los da, goles esperados.
Ataque
Juego
Disciplina
Posesión
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 58,8% | |||
| 2 | 12 | 55,5% | |||
| 3 | 12 | 55,3% | |||
| 4 | 12 | 54,2% | |||
| 5 | 12 | 53,8% | |||
| 6 | 12 | 53,1% | |||
| 7 | 12 | 52,1% | |||
| 8 | 12 | 51,8% | |||
| 9 | 12 | 51,7% | |||
| 10 | 12 | 51,0% | |||
| 11 | 12 | 50,2% | |||
| 12 | 12 | 49,5% | |||
| 13 | 12 | 48,5% | |||
| 14 | 12 | 45,3% | |||
| 15 | 12 | 44,1% | |||
| 16 | 12 | 43,3% | |||
| 17 | 12 | 41,9% | |||
| 18 | 12 | 40,1% |
Remates a puerta
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5,58 | 67 | 2,58 | ||
| 2 | 12 | 5,17 | 62 | 5 | ||
| 3 | 12 | 5,17 | 62 | 4,25 | ||
| 4 | 12 | 5,08 | 61 | 4,25 | ||
| 5 | 12 | 5,08 | 61 | 4,67 | ||
| 6 | 12 | 4,92 | 59 | 4,67 | ||
| 7 | 12 | 4,67 | 56 | 4,25 | ||
| 8 | 12 | 4,42 | 53 | 5,25 | ||
| 9 | 12 | 4,42 | 53 | 3,83 | ||
| 10 | 12 | 4,33 | 52 | 4,08 | ||
| 11 | 12 | 4,17 | 50 | 2,50 | ||
| 12 | 12 | 4,08 | 49 | 3,17 | ||
| 13 | 12 | 4 | 48 | 4,83 | ||
| 14 | 12 | 3,67 | 44 | 5,17 | ||
| 15 | 12 | 3,67 | 44 | 3,33 | ||
| 16 | 12 | 2,92 | 35 | 5,75 | ||
| 17 | 12 | 2,92 | 35 | 5,08 | ||
| 18 | 12 | 2,50 | 30 | 4,08 |
Remates totales
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14,42 | 173 | 7,67 | ||
| 2 | 12 | 14,33 | 172 | 13,33 | ||
| 3 | 12 | 13,92 | 167 | 14,50 | ||
| 4 | 12 | 13,83 | 166 | 9,42 | ||
| 5 | 12 | 13,67 | 164 | 11,42 | ||
| 6 | 12 | 13,58 | 163 | 14,17 | ||
| 7 | 12 | 13,50 | 162 | 14,92 | ||
| 8 | 12 | 13,50 | 162 | 14,25 | ||
| 9 | 12 | 13,42 | 161 | 10,92 | ||
| 10 | 12 | 13,25 | 159 | 10 | ||
| 11 | 12 | 12,33 | 148 | 12,83 | ||
| 12 | 12 | 12,17 | 146 | 14,17 | ||
| 13 | 12 | 11,92 | 143 | 13 | ||
| 14 | 12 | 11,83 | 142 | 10,17 | ||
| 15 | 12 | 11,58 | 139 | 12,92 | ||
| 16 | 12 | 11,17 | 134 | 13,92 | ||
| 17 | 12 | 9,58 | 115 | 15,33 | ||
| 18 | 12 | 7,92 | 95 | 13 |
Saques de esquina
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6,25 | 75 | ||
| 2 | 12 | 6 | 72 | ||
| 3 | 12 | 5,67 | 68 | ||
| 4 | 12 | 5,33 | 64 | ||
| 5 | 12 | 5,25 | 63 | ||
| 6 | 12 | 5,17 | 62 | ||
| 7 | 12 | 5 | 60 | ||
| 8 | 12 | 4,83 | 58 | ||
| 9 | 12 | 4,67 | 56 | ||
| 10 | 12 | 4,67 | 56 | ||
| 11 | 12 | 4,33 | 52 | ||
| 12 | 12 | 4,17 | 50 | ||
| 13 | 12 | 4 | 48 | ||
| 14 | 12 | 4 | 48 | ||
| 15 | 12 | 3,92 | 47 | ||
| 16 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 17 | 12 | 3,42 | 41 | ||
| 18 | 12 | 3,08 | 37 |
Tarjetas amarillas
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | 2,58 | ||
| 2 | 12 | 31 | 2,58 | ||
| 3 | 12 | 29 | 2,42 | ||
| 4 | 12 | 28 | 2,33 | ||
| 5 | 12 | 27 | 2,25 | ||
| 6 | 12 | 27 | 2,25 | ||
| 7 | 12 | 25 | 2,08 | ||
| 8 | 12 | 25 | 2,08 | ||
| 9 | 12 | 24 | 2 | ||
| 10 | 12 | 24 | 2 | ||
| 11 | 12 | 22 | 1,83 | ||
| 12 | 12 | 21 | 1,75 | ||
| 13 | 12 | 20 | 1,67 | ||
| 14 | 12 | 20 | 1,67 | ||
| 15 | 12 | 19 | 1,58 | ||
| 16 | 12 | 18 | 1,50 | ||
| 17 | 12 | 18 | 1,50 | ||
| 18 | 12 | 16 | 1,33 |
Tarjetas rojas
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 2 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 3 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 4 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 5 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 7 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 8 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 9 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 10 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 11 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 12 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | ||
| 15 | 12 | 0 | 0 | ||
| 16 | 12 | 0 | 0 | ||
| 17 | 12 | 0 | 0 | ||
| 18 | 12 | 0 | 0 |
Faltas cometidas
faltasFaltas cometidas por partido, y cuántas recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17,92 | 215 | 14,25 | ||
| 2 | 12 | 17 | 204 | 15,67 | ||
| 3 | 12 | 16,50 | 198 | 17,42 | ||
| 4 | 12 | 16,42 | 197 | 14,42 | ||
| 5 | 12 | 15,75 | 189 | 14,67 | ||
| 6 | 12 | 15,67 | 188 | 15,50 | ||
| 7 | 12 | 15,58 | 187 | 12,08 | ||
| 8 | 12 | 15,50 | 186 | 16,42 | ||
| 9 | 12 | 15,50 | 186 | 16,50 | ||
| 10 | 12 | 15,50 | 186 | 14,75 | ||
| 11 | 12 | 14,92 | 179 | 16,33 | ||
| 12 | 12 | 14,83 | 178 | 13,75 | ||
| 13 | 12 | 14,75 | 177 | 16 | ||
| 14 | 12 | 14,08 | 169 | 15,33 | ||
| 15 | 12 | 13,92 | 167 | 16,33 | ||
| 16 | 12 | 13,50 | 162 | 10,17 | ||
| 17 | 12 | 12,75 | 153 | 14,67 | ||
| 18 | 12 | 11,75 | 141 | 17,58 |
Fueras de juego
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3,42 | 41 | ||
| 2 | 12 | 2,75 | 33 | ||
| 3 | 12 | 2,67 | 32 | ||
| 4 | 12 | 2,50 | 30 | ||
| 5 | 12 | 2,42 | 29 | ||
| 6 | 12 | 2,33 | 28 | ||
| 7 | 12 | 2,25 | 27 | ||
| 8 | 12 | 2,25 | 27 | ||
| 9 | 12 | 2,25 | 27 | ||
| 10 | 12 | 2,08 | 25 | ||
| 11 | 12 | 2,08 | 25 | ||
| 12 | 12 | 1,92 | 23 | ||
| 13 | 12 | 1,83 | 22 | ||
| 14 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 15 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 16 | 12 | 1,58 | 19 | ||
| 17 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 18 | 12 | 1,08 | 13 |
Paradas
paradasParadas del portero por partido: dice cuánto atacan a un equipo, y cuánto aguanta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 48 | ||
| 2 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 3 | 12 | 3,67 | 44 | ||
| 4 | 12 | 3,67 | 44 | ||
| 5 | 12 | 3,58 | 43 | ||
| 6 | 12 | 3,33 | 40 | ||
| 7 | 11 | 3,18 | 35 | ||
| 8 | 11 | 3,09 | 34 | ||
| 9 | 12 | 3 | 36 | ||
| 10 | 12 | 3 | 36 | ||
| 11 | 12 | 2,83 | 34 | ||
| 12 | 12 | 2,83 | 34 | ||
| 13 | 12 | 2,67 | 32 | ||
| 14 | 12 | 2,50 | 30 | ||
| 15 | 12 | 2,42 | 29 | ||
| 16 | 12 | 1,92 | 23 | ||
| 17 | 12 | 1,83 | 22 | ||
| 18 | 12 | 1,67 | 20 |
Remates al palo
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 0,58 | ||
| 2 | 12 | 6 | 0,50 | ||
| 3 | 12 | 5 | 0,42 | ||
| 4 | 12 | 5 | 0,42 | ||
| 5 | 12 | 4 | 0,33 | ||
| 6 | 12 | 4 | 0,33 | ||
| 7 | 12 | 4 | 0,33 | ||
| 8 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 9 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 10 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 11 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 12 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 13 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 14 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 15 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 16 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 17 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 18 | 12 | 0 | 0 |
Goles esperados (xG)
xGGoles esperados generados por partido, y concedidos. Solo donde la fuente los calcula.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,71 | 20,46 | 0,70 | ||
| 2 | 12 | 1,61 | 19,32 | 1,73 | ||
| 3 | 12 | 1,61 | 19,32 | 1,71 | ||
| 4 | 12 | 1,57 | 18,84 | 1,51 | ||
| 5 | 12 | 1,51 | 18,17 | 1,64 | ||
| 6 | 12 | 1,48 | 17,71 | 1,53 | ||
| 7 | 12 | 1,44 | 17,26 | 0,89 | ||
| 8 | 12 | 1,43 | 17,15 | 0,95 | ||
| 9 | 12 | 1,41 | 16,88 | 1,16 | ||
| 10 | 12 | 1,40 | 16,83 | 1,42 | ||
| 11 | 12 | 1,37 | 16,38 | 1,08 | ||
| 12 | 12 | 1,35 | 16,26 | 1,41 | ||
| 13 | 12 | 1,34 | 16,10 | 1,50 | ||
| 14 | 12 | 1,33 | 15,90 | 1,58 | ||
| 15 | 12 | 1,21 | 14,48 | 1,04 | ||
| 16 | 12 | 0,98 | 11,75 | 1,56 | ||
| 17 | 12 | 0,96 | 11,47 | 1,54 | ||
| 18 | 12 | 0,91 | 10,90 | 1,67 |
Ocasiones claras
ocasionesOcasiones claras creadas por partido, y concedidas. Solo donde la fuente las cuenta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3,25 | 39 | 1,08 | ||
| 2 | 12 | 2,83 | 34 | 0,92 | ||
| 3 | 12 | 2,42 | 29 | 1,50 | ||
| 4 | 12 | 2,25 | 27 | 2,25 | ||
| 5 | 12 | 2,17 | 26 | 1,75 | ||
| 6 | 12 | 2,08 | 25 | 2,50 | ||
| 7 | 12 | 2 | 24 | 2 | ||
| 8 | 12 | 1,92 | 23 | 1,17 | ||
| 9 | 12 | 1,83 | 22 | 2,17 | ||
| 10 | 12 | 1,75 | 21 | 2,17 | ||
| 11 | 12 | 1,75 | 21 | 2,42 | ||
| 12 | 12 | 1,67 | 20 | 1,67 | ||
| 13 | 12 | 1,42 | 17 | 2,17 | ||
| 14 | 12 | 1,33 | 16 | 2,75 | ||
| 15 | 12 | 1,25 | 15 | 1,75 | ||
| 16 | 12 | 1,08 | 13 | 1,92 | ||
| 17 | 12 | 1 | 12 | 1,17 | ||
| 18 | 12 | 0,83 | 10 | 1,50 |
Pases completados
pasesPases completados por partido. Solo donde la fuente los cuenta.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 459,67 | 5516 | ||
| 2 | 12 | 433,50 | 5202 | ||
| 3 | 12 | 421,42 | 5057 | ||
| 4 | 12 | 420,33 | 5044 | ||
| 5 | 12 | 407,75 | 4893 | ||
| 6 | 12 | 389,58 | 4675 | ||
| 7 | 12 | 389,17 | 4670 | ||
| 8 | 12 | 380,75 | 4569 | ||
| 9 | 12 | 374,92 | 4499 | ||
| 10 | 12 | 373,17 | 4478 | ||
| 11 | 12 | 371,83 | 4462 | ||
| 12 | 12 | 360,83 | 4330 | ||
| 13 | 12 | 346,58 | 4159 | ||
| 14 | 12 | 310,17 | 3722 | ||
| 15 | 12 | 286,25 | 3435 | ||
| 16 | 12 | 276,75 | 3321 | ||
| 17 | 12 | 276,58 | 3319 | ||
| 18 | 12 | 267,42 | 3209 |
La clasificación por puntos está aquí. Una tabla solo aparece cuando la fuente ha dado el dato en al menos tres partidos. Los goleadores están en la tabla de goleadores.