Estadísticas de Primera Federación
actualizado a las 08:508 tablas con los datos de 98 partidos: posesión, remates, saques de esquina, faltas, tarjetas y, donde la fuente los da, goles esperados.
Posesión · Grupo 1
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 57,0% | |||
| 2 | 5 | 54,2% | |||
| 3 | 5 | 54,0% | |||
| 4 | 5 | 52,8% | |||
| 5 | 5 | 51,8% | |||
| 6 | 5 | 51,4% | |||
| 7 | 5 | 51,2% | |||
| 8 | 5 | 51,2% | |||
| 9 | 5 | 50,4% | |||
| 10 | 5 | 50,0% | |||
| 11 | 5 | 50,0% | |||
| 12 | 5 | 49,8% | |||
| 13 | 5 | 49,0% | |||
| 14 | 5 | 48,8% | |||
| 15 | 5 | 48,4% | |||
| 16 | 5 | 48,2% | |||
| 17 | 5 | 47,6% | |||
| 18 | 5 | 46,2% | |||
| 19 | 5 | 45,2% | |||
| 20 | 5 | 42,8% |
Remates a puerta · Grupo 1
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7,60 | 38 | 3 | ||
| 2 | 5 | 6 | 30 | 2,40 | ||
| 3 | 5 | 5,80 | 29 | 5 | ||
| 4 | 5 | 5,20 | 26 | 5 | ||
| 5 | 5 | 5,20 | 26 | 3,80 | ||
| 6 | 5 | 4,60 | 23 | 4,20 | ||
| 7 | 5 | 4,40 | 22 | 7 | ||
| 8 | 5 | 4,20 | 21 | 3,80 | ||
| 9 | 5 | 4,20 | 21 | 3,80 | ||
| 10 | 5 | 4,20 | 21 | 4,60 | ||
| 11 | 5 | 4,20 | 21 | 4 | ||
| 12 | 5 | 4 | 20 | 3,60 | ||
| 13 | 5 | 4 | 20 | 4,20 | ||
| 14 | 5 | 3,80 | 19 | 3 | ||
| 15 | 5 | 3,40 | 17 | 3 | ||
| 16 | 5 | 3,40 | 17 | 4,80 | ||
| 17 | 5 | 3,20 | 16 | 2 | ||
| 18 | 5 | 2 | 10 | 4,20 | ||
| 19 | 5 | 1,80 | 9 | 4 | ||
| 20 | 5 | 1,20 | 6 | 7 |
Remates totales · Grupo 1
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 70 | 10 | ||
| 2 | 5 | 14 | 70 | 12,20 | ||
| 3 | 5 | 14 | 70 | 11,60 | ||
| 4 | 5 | 13 | 65 | 12 | ||
| 5 | 5 | 13 | 65 | 11,60 | ||
| 6 | 5 | 13 | 65 | 9,80 | ||
| 7 | 5 | 13 | 65 | 11,40 | ||
| 8 | 5 | 12,80 | 64 | 7,60 | ||
| 9 | 5 | 12,60 | 63 | 12,20 | ||
| 10 | 5 | 12,60 | 63 | 10,60 | ||
| 11 | 5 | 12,20 | 61 | 12,80 | ||
| 12 | 5 | 11,80 | 59 | 14,80 | ||
| 13 | 5 | 11,40 | 57 | 7,40 | ||
| 14 | 5 | 11,40 | 57 | 12,20 | ||
| 15 | 5 | 10,40 | 52 | 12 | ||
| 16 | 5 | 9,60 | 48 | 11,20 | ||
| 17 | 5 | 9,40 | 47 | 10,60 | ||
| 18 | 5 | 8,80 | 44 | 11,20 | ||
| 19 | 5 | 8,60 | 43 | 15,80 | ||
| 20 | 5 | 8,40 | 42 | 17 |
Saques de esquina · Grupo 1
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 35 | ||
| 2 | 5 | 6 | 30 | ||
| 3 | 5 | 6 | 30 | ||
| 4 | 5 | 5,60 | 28 | ||
| 5 | 5 | 5,20 | 26 | ||
| 6 | 5 | 5,20 | 26 | ||
| 7 | 5 | 5 | 25 | ||
| 8 | 5 | 5 | 25 | ||
| 9 | 5 | 4,60 | 23 | ||
| 10 | 5 | 4,40 | 22 | ||
| 11 | 5 | 4,20 | 21 | ||
| 12 | 5 | 4,20 | 21 | ||
| 13 | 5 | 4,20 | 21 | ||
| 14 | 5 | 4,20 | 21 | ||
| 15 | 5 | 4 | 20 | ||
| 16 | 5 | 4 | 20 | ||
| 17 | 5 | 3,80 | 19 | ||
| 18 | 5 | 3,80 | 19 | ||
| 19 | 5 | 3,40 | 17 | ||
| 20 | 5 | 2,80 | 14 |
Tarjetas amarillas · Grupo 1
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 3 | ||
| 2 | 5 | 14 | 2,80 | ||
| 3 | 5 | 14 | 2,80 | ||
| 4 | 5 | 14 | 2,80 | ||
| 5 | 5 | 14 | 2,80 | ||
| 6 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 7 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 8 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 9 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 10 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 11 | 5 | 11 | 2,20 | ||
| 12 | 5 | 11 | 2,20 | ||
| 13 | 5 | 11 | 2,20 | ||
| 14 | 5 | 11 | 2,20 | ||
| 15 | 5 | 9 | 1,80 | ||
| 16 | 5 | 9 | 1,80 | ||
| 17 | 5 | 9 | 1,80 | ||
| 18 | 5 | 9 | 1,80 | ||
| 19 | 5 | 7 | 1,40 | ||
| 20 | 5 | 7 | 1,40 |
Tarjetas rojas · Grupo 1
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 3 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 8 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 9 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 5 | 0 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | ||
| 17 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5 | 0 | 0 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 |
Fueras de juego · Grupo 1
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 15 | ||
| 2 | 5 | 2,80 | 14 | ||
| 3 | 4 | 2,50 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2,40 | 12 | ||
| 5 | 5 | 2,40 | 12 | ||
| 6 | 5 | 2,20 | 11 | ||
| 7 | 5 | 2 | 10 | ||
| 8 | 5 | 2 | 10 | ||
| 9 | 5 | 2 | 10 | ||
| 10 | 5 | 1,80 | 9 | ||
| 11 | 5 | 1,40 | 7 | ||
| 12 | 5 | 1,40 | 7 | ||
| 13 | 4 | 1,25 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 5 | ||
| 18 | 5 | 1 | 5 | ||
| 19 | 5 | 0,80 | 4 | ||
| 20 | 5 | 0,80 | 4 |
Remates al palo · Grupo 1
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 |
Posesión · Grupo 2
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 59,2% | |||
| 2 | 5 | 55,0% | |||
| 3 | 5 | 53,8% | |||
| 4 | 5 | 53,0% | |||
| 5 | 5 | 52,0% | |||
| 6 | 5 | 51,2% | |||
| 7 | 4 | 50,8% | |||
| 8 | 5 | 50,0% | |||
| 9 | 5 | 49,8% | |||
| 10 | 5 | 49,6% | |||
| 11 | 4 | 49,5% | |||
| 12 | 4 | 49,3% | |||
| 13 | 5 | 48,2% | |||
| 14 | 5 | 48,0% | |||
| 15 | 5 | 48,0% | |||
| 16 | 5 | 47,8% | |||
| 17 | 5 | 47,2% | |||
| 18 | 5 | 47,0% | |||
| 19 | 5 | 45,2% | |||
| 20 | 4 | 44,3% |
Remates a puerta · Grupo 2
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6,60 | 33 | 5,20 | ||
| 2 | 5 | 6,60 | 33 | 4,20 | ||
| 3 | 5 | 6,60 | 33 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6,20 | 31 | 2,40 | ||
| 5 | 5 | 6,20 | 31 | 4 | ||
| 6 | 5 | 5,20 | 26 | 4,40 | ||
| 7 | 5 | 4,80 | 24 | 3,20 | ||
| 8 | 5 | 4,60 | 23 | 4,80 | ||
| 9 | 4 | 4,50 | 18 | 6,75 | ||
| 10 | 5 | 3,80 | 19 | 5 | ||
| 11 | 5 | 3,80 | 19 | 4,60 | ||
| 12 | 5 | 3,60 | 18 | 5,80 | ||
| 13 | 5 | 3,60 | 18 | 2,60 | ||
| 14 | 5 | 3,40 | 17 | 3 | ||
| 15 | 5 | 3,20 | 16 | 3,60 | ||
| 16 | 4 | 3 | 12 | 5,25 | ||
| 17 | 4 | 3 | 12 | 3,50 | ||
| 18 | 5 | 2,60 | 13 | 7,40 | ||
| 19 | 4 | 2,25 | 9 | 3,50 | ||
| 20 | 5 | 1,60 | 8 | 4,20 |
Remates totales · Grupo 2
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16,40 | 82 | 7,60 | ||
| 2 | 5 | 15,60 | 78 | 10,60 | ||
| 3 | 5 | 15 | 75 | 10,20 | ||
| 4 | 5 | 14,60 | 73 | 11,20 | ||
| 5 | 5 | 14,40 | 72 | 8,80 | ||
| 6 | 5 | 14,20 | 71 | 10 | ||
| 7 | 5 | 13,60 | 68 | 9,80 | ||
| 8 | 4 | 13,50 | 54 | 13,25 | ||
| 9 | 5 | 13,40 | 67 | 14,60 | ||
| 10 | 5 | 13,20 | 66 | 13,20 | ||
| 11 | 4 | 12,50 | 50 | 13,75 | ||
| 12 | 5 | 12,40 | 62 | 16,20 | ||
| 13 | 5 | 12,20 | 61 | 10,20 | ||
| 14 | 5 | 11,40 | 57 | 12,60 | ||
| 15 | 4 | 11,25 | 45 | 8,25 | ||
| 16 | 5 | 10,60 | 53 | 17,40 | ||
| 17 | 5 | 10,60 | 53 | 14,60 | ||
| 18 | 4 | 9 | 36 | 17 | ||
| 19 | 5 | 7,20 | 36 | 16 | ||
| 20 | 5 | 6,80 | 34 | 13,80 |
Saques de esquina · Grupo 2
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 35 | ||
| 2 | 5 | 7 | 35 | ||
| 3 | 5 | 6,80 | 34 | ||
| 4 | 5 | 6,60 | 33 | ||
| 5 | 4 | 6,50 | 26 | ||
| 6 | 4 | 5,75 | 23 | ||
| 7 | 5 | 5,20 | 26 | ||
| 8 | 5 | 5 | 25 | ||
| 9 | 5 | 4,80 | 24 | ||
| 10 | 5 | 4,60 | 23 | ||
| 11 | 4 | 4,50 | 18 | ||
| 12 | 5 | 4,40 | 22 | ||
| 13 | 5 | 4,20 | 21 | ||
| 14 | 5 | 3,80 | 19 | ||
| 15 | 5 | 3,60 | 18 | ||
| 16 | 5 | 3,60 | 18 | ||
| 17 | 5 | 3,60 | 18 | ||
| 18 | 5 | 3,60 | 18 | ||
| 19 | 5 | 2,80 | 14 | ||
| 20 | 4 | 2,25 | 9 |
Tarjetas amarillas · Grupo 2
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19 | 3,80 | ||
| 2 | 5 | 18 | 3,60 | ||
| 3 | 5 | 18 | 3,60 | ||
| 4 | 5 | 17 | 3,40 | ||
| 5 | 5 | 15 | 3 | ||
| 6 | 5 | 14 | 2,80 | ||
| 7 | 5 | 13 | 2,60 | ||
| 8 | 5 | 13 | 2,60 | ||
| 9 | 5 | 13 | 2,60 | ||
| 10 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 11 | 5 | 11 | 2,20 | ||
| 12 | 5 | 10 | 2 | ||
| 13 | 5 | 9 | 1,80 | ||
| 14 | 5 | 8 | 1,60 | ||
| 15 | 4 | 8 | 2 | ||
| 16 | 4 | 8 | 2 | ||
| 17 | 5 | 7 | 1,40 | ||
| 18 | 5 | 7 | 1,40 | ||
| 19 | 5 | 6 | 1,20 | ||
| 20 | 5 | 5 | 1 |
Tarjetas rojas · Grupo 2
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 3 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 8 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 5 | 0 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | ||
| 17 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 |
Fueras de juego · Grupo 2
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,40 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2,25 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2,20 | 11 | ||
| 4 | 5 | 2,20 | 11 | ||
| 5 | 5 | 2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 2 | 10 | ||
| 7 | 5 | 1,80 | 9 | ||
| 8 | 5 | 1,80 | 9 | ||
| 9 | 5 | 1,80 | 9 | ||
| 10 | 4 | 1,75 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1,60 | 8 | ||
| 12 | 5 | 1,60 | 8 | ||
| 13 | 4 | 1,50 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 17 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 18 | 5 | 1,20 | 6 | ||
| 19 | 5 | 1 | 5 | ||
| 20 | 4 | 0,50 | 2 |
Remates al palo · Grupo 2
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0,67 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 |
Una tabla solo aparece cuando la fuente ha dado el dato en al menos tres partidos. 1 partido no lo tenía. Los goleadores están en la tabla de goleadores.