Estadísticas de Primera Federación
actualizado el 16 nov a las 23:439 tablas con los datos de 237 partidos: posesión, remates, saques de esquina, faltas, tarjetas y, donde la fuente los da, goles esperados.
Ataque
Juego
Disciplina
Posesión · Grupo 1
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 56,3% | |||
| 2 | 12 | 55,7% | |||
| 3 | 12 | 52,0% | |||
| 4 | 12 | 52,0% | |||
| 5 | 12 | 51,7% | |||
| 6 | 12 | 51,6% | |||
| 7 | 12 | 51,4% | |||
| 8 | 12 | 51,3% | |||
| 9 | 12 | 50,3% | |||
| 10 | 12 | 49,8% | |||
| 11 | 12 | 48,9% | |||
| 12 | 12 | 48,8% | |||
| 13 | 11 | 48,7% | |||
| 14 | 12 | 47,9% | |||
| 15 | 12 | 47,8% | |||
| 16 | 12 | 47,8% | |||
| 17 | 12 | 47,4% | |||
| 18 | 12 | 47,3% | |||
| 19 | 11 | 47,1% | |||
| 20 | 12 | 45,9% |
Posesión · Grupo 2
%La posesión media en los partidos disputados.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 56,6% | |||
| 2 | 12 | 56,2% | |||
| 3 | 12 | 53,8% | |||
| 4 | 12 | 53,1% | |||
| 5 | 10 | 52,6% | |||
| 6 | 11 | 52,2% | |||
| 7 | 12 | 51,9% | |||
| 8 | 12 | 51,3% | |||
| 9 | 12 | 50,8% | |||
| 10 | 12 | 49,7% | |||
| 11 | 12 | 49,6% | |||
| 12 | 12 | 49,5% | |||
| 13 | 11 | 48,5% | |||
| 14 | 12 | 48,3% | |||
| 15 | 12 | 47,7% | |||
| 16 | 12 | 46,9% | |||
| 17 | 12 | 46,3% | |||
| 18 | 12 | 46,2% | |||
| 19 | 12 | 45,8% | |||
| 20 | 12 | 43,6% |
Remates a puerta · Grupo 1
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5,83 | 70 | 3,75 | ||
| 2 | 12 | 5,50 | 66 | 4,17 | ||
| 3 | 12 | 5,33 | 64 | 3,58 | ||
| 4 | 12 | 5,17 | 62 | 4,33 | ||
| 5 | 12 | 5 | 60 | 3,50 | ||
| 6 | 12 | 4,58 | 55 | 6,17 | ||
| 7 | 12 | 4,50 | 54 | 4,58 | ||
| 8 | 12 | 4,50 | 54 | 3,67 | ||
| 9 | 12 | 4,42 | 53 | 5,17 | ||
| 10 | 12 | 4,33 | 52 | 3,58 | ||
| 11 | 12 | 4,33 | 52 | 3,92 | ||
| 12 | 12 | 4,25 | 51 | 4,08 | ||
| 13 | 12 | 3,92 | 47 | 5,17 | ||
| 14 | 12 | 3,67 | 44 | 4,08 | ||
| 15 | 12 | 3,67 | 44 | 5,50 | ||
| 16 | 12 | 3,58 | 43 | 3 | ||
| 17 | 11 | 3,55 | 39 | 3,64 | ||
| 18 | 12 | 3,42 | 41 | 3 | ||
| 19 | 12 | 2,50 | 30 | 4 | ||
| 20 | 11 | 2,27 | 25 | 5,73 |
Remates a puerta · Grupo 2
rematesRemates entre los tres palos por partido, y cuántos recibe.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 84 | 2,92 | ||
| 2 | 12 | 6,42 | 77 | 2,58 | ||
| 3 | 12 | 5,67 | 68 | 5,25 | ||
| 4 | 12 | 4,75 | 57 | 3,33 | ||
| 5 | 12 | 4,67 | 56 | 4,42 | ||
| 6 | 12 | 4,50 | 54 | 3,92 | ||
| 7 | 12 | 4,42 | 53 | 4,25 | ||
| 8 | 10 | 4,40 | 44 | 3,60 | ||
| 9 | 11 | 4,36 | 48 | 5 | ||
| 10 | 12 | 4,25 | 51 | 3,83 | ||
| 11 | 12 | 3,83 | 46 | 4,83 | ||
| 12 | 12 | 3,75 | 45 | 5,50 | ||
| 13 | 12 | 3,75 | 45 | 4,75 | ||
| 14 | 12 | 3,75 | 45 | 4,58 | ||
| 15 | 12 | 3,75 | 45 | 2,67 | ||
| 16 | 12 | 3,75 | 45 | 4,75 | ||
| 17 | 11 | 3,55 | 39 | 3,82 | ||
| 18 | 12 | 3,50 | 42 | 3,67 | ||
| 19 | 12 | 2,92 | 35 | 6,25 | ||
| 20 | 12 | 2 | 24 | 5 |
Remates totales · Grupo 1
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 | 180 | 12,17 | ||
| 2 | 12 | 14,75 | 177 | 11,92 | ||
| 3 | 12 | 14,25 | 171 | 11,75 | ||
| 4 | 12 | 13,67 | 164 | 9,42 | ||
| 5 | 12 | 13,67 | 164 | 11,17 | ||
| 6 | 12 | 13,33 | 160 | 12,58 | ||
| 7 | 12 | 13,17 | 158 | 10,58 | ||
| 8 | 12 | 13 | 156 | 13,58 | ||
| 9 | 12 | 12,83 | 154 | 12,25 | ||
| 10 | 12 | 12,83 | 154 | 8,33 | ||
| 11 | 12 | 12,58 | 151 | 12,75 | ||
| 12 | 11 | 12,55 | 138 | 12,27 | ||
| 13 | 12 | 12,42 | 149 | 12,08 | ||
| 14 | 12 | 12,25 | 147 | 16,67 | ||
| 15 | 12 | 11,33 | 136 | 13 | ||
| 16 | 12 | 11,17 | 134 | 12 | ||
| 17 | 12 | 10,83 | 130 | 15,25 | ||
| 18 | 12 | 10 | 120 | 12,42 | ||
| 19 | 12 | 10 | 120 | 13,92 | ||
| 20 | 11 | 9,45 | 104 | 15,45 |
Remates totales · Grupo 2
rematesTodos los remates, a puerta y fuera, por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 17,75 | 213 | 8,83 | ||
| 2 | 12 | 15,42 | 185 | 8 | ||
| 3 | 11 | 14,82 | 163 | 13,18 | ||
| 4 | 12 | 14 | 168 | 11,83 | ||
| 5 | 12 | 13,92 | 167 | 16,50 | ||
| 6 | 12 | 13,83 | 166 | 11,42 | ||
| 7 | 12 | 13,67 | 164 | 15,83 | ||
| 8 | 12 | 13,42 | 161 | 10,75 | ||
| 9 | 12 | 13,17 | 158 | 9,58 | ||
| 10 | 12 | 13 | 156 | 12,33 | ||
| 11 | 12 | 12,92 | 155 | 10,83 | ||
| 12 | 10 | 12,60 | 126 | 13,80 | ||
| 13 | 12 | 12,50 | 150 | 11,33 | ||
| 14 | 12 | 12,33 | 148 | 13,17 | ||
| 15 | 12 | 11,17 | 134 | 13,50 | ||
| 16 | 11 | 11,09 | 122 | 10,82 | ||
| 17 | 12 | 10,33 | 124 | 15,83 | ||
| 18 | 12 | 10,25 | 123 | 14,83 | ||
| 19 | 12 | 9,42 | 113 | 16,08 | ||
| 20 | 12 | 7,67 | 92 | 14,83 |
Saques de esquina · Grupo 1
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6,83 | 82 | ||
| 2 | 12 | 6,83 | 82 | ||
| 3 | 12 | 5,83 | 70 | ||
| 4 | 12 | 5,25 | 63 | ||
| 5 | 11 | 5,18 | 57 | ||
| 6 | 12 | 5,08 | 61 | ||
| 7 | 12 | 5,08 | 61 | ||
| 8 | 12 | 5,08 | 61 | ||
| 9 | 12 | 4,75 | 57 | ||
| 10 | 12 | 4,50 | 54 | ||
| 11 | 12 | 4,42 | 53 | ||
| 12 | 12 | 4,42 | 53 | ||
| 13 | 12 | 4,17 | 50 | ||
| 14 | 12 | 4,08 | 49 | ||
| 15 | 12 | 4,08 | 49 | ||
| 16 | 12 | 4 | 48 | ||
| 17 | 12 | 3,92 | 47 | ||
| 18 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 19 | 12 | 3,75 | 45 | ||
| 20 | 11 | 3,55 | 39 |
Saques de esquina · Grupo 2
córneresSaques de esquina a favor por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6,58 | 79 | ||
| 2 | 12 | 5,92 | 71 | ||
| 3 | 12 | 5,50 | 66 | ||
| 4 | 12 | 5,50 | 66 | ||
| 5 | 12 | 5 | 60 | ||
| 6 | 11 | 5 | 55 | ||
| 7 | 12 | 4,92 | 59 | ||
| 8 | 12 | 4,92 | 59 | ||
| 9 | 12 | 4,83 | 58 | ||
| 10 | 12 | 4,83 | 58 | ||
| 11 | 12 | 4,75 | 57 | ||
| 12 | 12 | 4,75 | 57 | ||
| 13 | 11 | 4,55 | 50 | ||
| 14 | 12 | 4,42 | 53 | ||
| 15 | 10 | 4,10 | 41 | ||
| 16 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 17 | 12 | 3,83 | 46 | ||
| 18 | 12 | 3,75 | 45 | ||
| 19 | 12 | 3,67 | 44 | ||
| 20 | 12 | 3,42 | 41 |
Tarjetas amarillas · Grupo 1
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | 2,75 | ||
| 2 | 12 | 32 | 2,67 | ||
| 3 | 12 | 32 | 2,67 | ||
| 4 | 12 | 32 | 2,67 | ||
| 5 | 12 | 32 | 2,67 | ||
| 6 | 12 | 31 | 2,58 | ||
| 7 | 12 | 30 | 2,50 | ||
| 8 | 12 | 30 | 2,50 | ||
| 9 | 12 | 30 | 2,50 | ||
| 10 | 11 | 30 | 2,73 | ||
| 11 | 11 | 30 | 2,73 | ||
| 12 | 12 | 29 | 2,42 | ||
| 13 | 12 | 29 | 2,42 | ||
| 14 | 12 | 28 | 2,33 | ||
| 15 | 12 | 28 | 2,33 | ||
| 16 | 12 | 26 | 2,17 | ||
| 17 | 12 | 24 | 2 | ||
| 18 | 12 | 23 | 1,92 | ||
| 19 | 12 | 22 | 1,83 | ||
| 20 | 12 | 19 | 1,58 |
Tarjetas amarillas · Grupo 2
amarillasTarjetas amarillas en la temporada: arriba, quien más ha visto.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 38 | 3,17 | ||
| 2 | 12 | 37 | 3,08 | ||
| 3 | 12 | 36 | 3 | ||
| 4 | 12 | 36 | 3 | ||
| 5 | 12 | 36 | 3 | ||
| 6 | 12 | 35 | 2,92 | ||
| 7 | 12 | 34 | 2,83 | ||
| 8 | 12 | 33 | 2,75 | ||
| 9 | 12 | 31 | 2,58 | ||
| 10 | 12 | 29 | 2,42 | ||
| 11 | 12 | 27 | 2,25 | ||
| 12 | 12 | 27 | 2,25 | ||
| 13 | 11 | 26 | 2,36 | ||
| 14 | 12 | 25 | 2,08 | ||
| 15 | 12 | 24 | 2 | ||
| 16 | 11 | 23 | 2,09 | ||
| 17 | 12 | 22 | 1,83 | ||
| 18 | 12 | 22 | 1,83 | ||
| 19 | 12 | 21 | 1,75 | ||
| 20 | 12 | 19 | 1,58 |
Tarjetas rojas · Grupo 1
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 0,42 | ||
| 2 | 12 | 5 | 0,42 | ||
| 3 | 11 | 4 | 0,36 | ||
| 4 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 5 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 6 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 7 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 8 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 9 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 10 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 11 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 12 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 13 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 14 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 15 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 16 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 17 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 18 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 19 | 12 | 0 | 0 | ||
| 20 | 12 | 0 | 0 |
Tarjetas rojas · Grupo 2
rojasTarjetas rojas en la temporada, dobles amarillas incluidas.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 2 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 3 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 4 | 12 | 3 | 0,25 | ||
| 5 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 7 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 8 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 9 | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 10 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 11 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 12 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 14 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 15 | 12 | 1 | 0,08 | ||
| 16 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 17 | 12 | 0 | 0 | ||
| 18 | 12 | 0 | 0 | ||
| 19 | 12 | 0 | 0 | ||
| 20 | 11 | 0 | 0 |
Fueras de juego · Grupo 1
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,67 | 32 | ||
| 2 | 11 | 2,27 | 25 | ||
| 3 | 12 | 2,25 | 27 | ||
| 4 | 11 | 2,09 | 23 | ||
| 5 | 12 | 2,08 | 25 | ||
| 6 | 12 | 2,08 | 25 | ||
| 7 | 12 | 1,75 | 21 | ||
| 8 | 12 | 1,75 | 21 | ||
| 9 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 10 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 11 | 11 | 1,64 | 18 | ||
| 12 | 12 | 1,58 | 19 | ||
| 13 | 12 | 1,50 | 18 | ||
| 14 | 12 | 1,50 | 18 | ||
| 15 | 12 | 1,42 | 17 | ||
| 16 | 11 | 1,18 | 13 | ||
| 17 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 18 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 19 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 20 | 12 | 0,92 | 11 |
Fueras de juego · Grupo 2
fueras de juegoFueras de juego por partido.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,17 | 26 | ||
| 2 | 12 | 2,08 | 25 | ||
| 3 | 12 | 2 | 24 | ||
| 4 | 12 | 1,92 | 23 | ||
| 5 | 12 | 1,92 | 23 | ||
| 6 | 12 | 1,75 | 21 | ||
| 7 | 12 | 1,75 | 21 | ||
| 8 | 12 | 1,67 | 20 | ||
| 9 | 12 | 1,58 | 19 | ||
| 10 | 11 | 1,55 | 17 | ||
| 11 | 12 | 1,50 | 18 | ||
| 12 | 12 | 1,42 | 17 | ||
| 13 | 12 | 1,42 | 17 | ||
| 14 | 12 | 1,42 | 17 | ||
| 15 | 10 | 1,40 | 14 | ||
| 16 | 12 | 1,25 | 15 | ||
| 17 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 18 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 19 | 12 | 1,17 | 14 | ||
| 20 | 11 | 1,09 | 12 |
Remates al palo · Grupo 1
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 0,55 | ||
| 2 | 11 | 6 | 0,55 | ||
| 3 | 11 | 4 | 0,36 | ||
| 4 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 5 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 6 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 7 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 8 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0,30 | ||
| 10 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 11 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 12 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 13 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 14 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 15 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 16 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 17 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 19 | 11 | 0 | 0 | ||
| 20 | 10 | 0 | 0 |
Remates al palo · Grupo 2
palosRemates al palo o al larguero en la temporada.
| # | Equipo | PJ | Total | Por partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0,82 | ||
| 2 | 11 | 9 | 0,82 | ||
| 3 | 11 | 7 | 0,64 | ||
| 4 | 11 | 7 | 0,64 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0,55 | ||
| 6 | 11 | 5 | 0,45 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0,45 | ||
| 8 | 11 | 5 | 0,45 | ||
| 9 | 10 | 5 | 0,50 | ||
| 10 | 11 | 4 | 0,36 | ||
| 11 | 11 | 4 | 0,36 | ||
| 12 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 13 | 11 | 3 | 0,27 | ||
| 14 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 15 | 11 | 2 | 0,18 | ||
| 16 | 10 | 2 | 0,20 | ||
| 17 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0,09 | ||
| 19 | 11 | 0 | 0 | ||
| 20 | 11 | 0 | 0 |
Goles esperados (xG) · Grupo 1
xGGoles esperados generados por partido, y concedidos. Solo donde la fuente los calcula.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1,92 | 21,11 | 1,42 | ||
| 2 | 12 | 1,86 | 22,37 | 1,17 | ||
| 3 | 12 | 1,65 | 19,82 | 1,37 | ||
| 4 | 11 | 1,61 | 17,68 | 1,09 | ||
| 5 | 10 | 1,61 | 16,12 | 1,01 | ||
| 6 | 10 | 1,61 | 16,15 | 1,81 | ||
| 7 | 11 | 1,44 | 15,88 | 1,56 | ||
| 8 | 12 | 1,42 | 17,05 | 1,36 | ||
| 9 | 12 | 1,37 | 16,47 | 1,39 | ||
| 10 | 11 | 1,33 | 14,68 | 1,76 | ||
| 11 | 12 | 1,27 | 15,30 | 1,10 | ||
| 12 | 12 | 1,26 | 15,12 | 1,27 | ||
| 13 | 10 | 1,23 | 12,25 | 1,23 | ||
| 14 | 12 | 1,22 | 14,59 | 1,34 | ||
| 15 | 11 | 1,16 | 12,80 | 0,77 | ||
| 16 | 12 | 1,06 | 12,71 | 1,53 | ||
| 17 | 12 | 1,05 | 12,65 | 1,78 | ||
| 18 | 11 | 1,05 | 11,59 | 0,94 | ||
| 19 | 10 | 0,91 | 9,13 | 1,77 | ||
| 20 | 12 | 0,80 | 9,55 | 1,18 |
Goles esperados (xG) · Grupo 2
xGGoles esperados generados por partido, y concedidos. Solo donde la fuente los calcula.
| # | Equipo | PJ | Por partido | Total | En contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2,09 | 23 | 0,93 | ||
| 2 | 12 | 2,06 | 24,75 | 0,89 | ||
| 3 | 12 | 1,84 | 22,09 | 1,85 | ||
| 4 | 10 | 1,60 | 15,96 | 1,33 | ||
| 5 | 12 | 1,53 | 18,32 | 1,11 | ||
| 6 | 10 | 1,51 | 15,12 | 1,33 | ||
| 7 | 12 | 1,48 | 17,70 | 1,07 | ||
| 8 | 12 | 1,45 | 17,39 | 1,36 | ||
| 9 | 12 | 1,28 | 15,31 | 1,19 | ||
| 10 | 10 | 1,28 | 12,81 | 2,07 | ||
| 11 | 11 | 1,27 | 14 | 1,11 | ||
| 12 | 11 | 1,26 | 13,87 | 1,43 | ||
| 13 | 10 | 1,26 | 12,63 | 1,36 | ||
| 14 | 12 | 1,16 | 13,97 | 1,33 | ||
| 15 | 12 | 1,14 | 13,66 | 1,47 | ||
| 16 | 12 | 1,05 | 12,65 | 1,25 | ||
| 17 | 12 | 1,04 | 12,51 | 1,55 | ||
| 18 | 12 | 1 | 11,94 | 1,21 | ||
| 19 | 10 | 0,88 | 8,76 | 1,21 | ||
| 20 | 11 | 0,61 | 6,68 | 1,86 |
La clasificación por puntos está aquí. Una tabla solo aparece cuando la fuente ha dado el dato en al menos tres partidos. 1 partido no lo tenía. Los goleadores están en la tabla de goleadores.