Saison 2026/27
Formtabelle LaLiga
Die letzten fünf Spiele jedes Teams und danach die Bilanz nur zu Hause und nur auswärts. Rekonstruiert aus den Ergebnissen, ohne Punktabzüge.
aktualisiert um 14:13 Uhr
Letzte 5
Punkte aus den letzten fünf Spielen| # | Verein | Sp. | G | E | P | T:GT | Pkt. | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | VVVVV | 5 Siege in Folge | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 | VVDVV | 2 Siege in Folge | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 12 | VDVVV | — | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 | DVVVV | — | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | VVEDV | 2 Siege in Folge | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | EVVDE | 3 ungeschlagen | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 | VDVED | — | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 | VDVDE | — | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | 6 | EDEVE | 3 ohne Sieg | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 | DDVEE | 2 Niederlagen in Folge | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | EVDED | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | EDDVE | 3 ohne Sieg | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | DVDEE | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | EVDDE | — | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | EDVDE | — | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | DVDEE | — | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | EDDVD | 3 ohne Sieg | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 | DVDED | — | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 | DDEDE | 2 Niederlagen in Folge | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 | EDEDD | 8 ohne Sieg |
Form: die letzten fünf Spiele, das jüngste zuerst (V Sieg · E Unentschieden · D Niederlage). Serie: die laufende Serie (Siege oder Niederlagen in Folge, Spiele ohne Niederlage oder ohne Sieg). Aus den erfassten Ergebnissen rekonstruierte Tabellen, ohne Punktabzüge, aktualisiert am 9. Nov. um 14:13 Uhr, deutsche Zeit (MEZ/MESZ). Sp. gespielte Spiele · G Siege · E Unentschieden · P Niederlagen · T:GT Tore und Gegentore · Pkt. Punkte.