Saison 2026/27 · die Tabelle, wie sie ist
Ligue 1 wenn heute Schluss wäre
Der Titel, die europäischen Plätze und der Abstieg: die Tabelle, wie sie ist, nach dem Reglement gelesen. Unten stehen die Bedingungen, die einen Platz verschieben können.
Ligue 1
18 VereineMeister 1.Champions League 2.-3.Champions-League-Qualifikation 4.Europa League 5.Conference League 6.Relegation (Abstieg) 16.Abstieg 17.-18.
| # | Verein | Wenn heute Schluss wäre | Sp. | Pkt. | Abstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meister | 10 | 23 | 2 pts vor die Champions-League-Plätze | |
| 2 | Champions League | 10 | 21 | a 2 pts de Meister · 3 pts vor Champions-League-Qualifikation | |
| 3 | Champions League | 10 | 20 | a 3 pts de Meister · 2 pts vor Champions-League-Qualifikation | |
| 4 | Champions-League-Qualifikation | 10 | 18 | a 2 pts de die Champions-League-Plätze · 1 pt vor der Europa-League-Platz | |
| 5 | Europa League | 10 | 17 | a 1 pt de Champions-League-Qualifikation · punktgleich mit der Conference-League-Platz | |
| 6 | Conference League | 10 | 17 | punktgleich mit der Europa-League-Platz · 9 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 7 | — | 10 | 16 | a 1 pt de der Conference-League-Platz · 8 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 8 | — | 10 | 16 | a 1 pt de der Conference-League-Platz · 8 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 9 | — | 10 | 15 | a 2 pts de der Conference-League-Platz · 7 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 10 | — | 10 | 15 | a 2 pts de der Conference-League-Platz · 7 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 11 | — | 10 | 13 | a 4 pts de der Conference-League-Platz · 5 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 12 | — | 10 | 13 | a 4 pts de der Conference-League-Platz · 5 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 13 | — | 10 | 10 | a 7 pts de der Conference-League-Platz · 2 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 14 | — | 10 | 10 | a 7 pts de der Conference-League-Platz · 2 pts vor Relegation (Abstieg) | |
| 15 | — | 10 | 8 | a 9 pts de der Conference-League-Platz · punktgleich mit Relegation (Abstieg) | |
| 16 | Relegation (Abstieg) | 10 | 8 | a 9 pts de der Conference-League-Platz · punktgleich mit der Abstieg | |
| 17 | Abstieg | 10 | 8 | punktgleich mit Relegation (Abstieg) | |
| 18 | Abstieg | 10 | 2 | a 6 pts de Relegation (Abstieg) |
Champions League: die ersten Plätze, nach dem Reglement der UEFA. Die Plätze für Europa League und Conference League hängen auch von der Coupe de France ab und werden hier nicht im Einzelnen gezeigt.
Die letzten beiden steigen in die Ligue 2 ab, der Sechzehnte spielt Relegation.
Die Zonen richten sich nur nach der Platzierung: Bei punktgleichen Teams wendet jede Liga ihre eigenen Kriterien an, die hier nicht berücksichtigt werden. Sp. gespielte Spiele · Pkt. Punkte.