Temporada 2026/27 · la clasificación tal y como está
Ligue 2 si acabara hoy
Quién subiría, quién jugaría el playoff y quién bajaría si la temporada acabara ahora, con los puntos que separan a cada equipo de la zona de arriba y de la de abajo.
Ligue 2
18 equiposAscenso directo 1.º-2.ºPlayoff de ascenso 3.º-5.ºPromoción de descenso 16.ºDescenso 17.º-18.º
| # | Equipo | Si acabara hoy | PJ | Pts | Distancias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascenso directo | 12 | 28 | 4 pts sobre el playoff de ascenso | |
| 2 | Ascenso directo | 12 | 25 | 1 pt sobre el playoff de ascenso | |
| 3 | Playoff de ascenso | 12 | 24 | a 1 pt del ascenso directo · 13 pts sobre Promoción de descenso | |
| 4 | Playoff de ascenso | 12 | 21 | a 4 pts del ascenso directo · 10 pts sobre Promoción de descenso | |
| 5 | Playoff de ascenso | 12 | 20 | a 5 pts del ascenso directo · 9 pts sobre Promoción de descenso | |
| 6 | — | 12 | 18 | a 2 pts del playoff de ascenso · 7 pts sobre Promoción de descenso | |
| 7 | — | 12 | 17 | a 3 pts del playoff de ascenso · 6 pts sobre Promoción de descenso | |
| 8 | — | 12 | 17 | a 3 pts del playoff de ascenso · 6 pts sobre Promoción de descenso | |
| 9 | — | 12 | 16 | a 4 pts del playoff de ascenso · 5 pts sobre Promoción de descenso | |
| 10 | — | 12 | 15 | a 5 pts del playoff de ascenso · 4 pts sobre Promoción de descenso | |
| 11 | — | 12 | 14 | a 6 pts del playoff de ascenso · 3 pts sobre Promoción de descenso | |
| 12 | — | 12 | 13 | a 7 pts del playoff de ascenso · 2 pts sobre Promoción de descenso | |
| 13 | — | 12 | 13 | a 7 pts del playoff de ascenso · 2 pts sobre Promoción de descenso | |
| 14 | — | 12 | 12 | a 8 pts del playoff de ascenso · 1 pt sobre Promoción de descenso | |
| 15 | — | 12 | 11 | a 9 pts del playoff de ascenso · empatado a puntos con Promoción de descenso | |
| 16 | Promoción de descenso | 12 | 11 | a 9 pts del playoff de ascenso · empatado a puntos con el descenso | |
| 17 | Descenso | 12 | 11 | empatado a puntos con Promoción de descenso | |
| 18 | Descenso | 12 | 9 | a 2 pts de Promoción de descenso |
Los dos primeros suben directamente; del tercero al quinto juegan el playoff de ascenso.
Descienden los dos últimos.
Las zonas van solo por posición: con equipos empatados a puntos cada liga aplica sus propios criterios de desempate, que aquí no se aplican. PJ partidos jugados · Pts puntos.