Temporada 2026/27 · en tiempo real
Clasificación de Premier League en directo
Ahora mismo no hay partidos en juego: esta es la clasificación tal y como está.
Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | VVVVE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | VDVEV | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | DEVEE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | EDEVE | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | DEVEE | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DEDEE | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | DVDVD | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | DDVDE | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | EEEDE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | DVEDV | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | VDDEE | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | VEDEE | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | DVVDD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | VDEED | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | DDDVE | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | DDDDE |
El punto marca a los equipos que están jugando ahora; la flecha indica cuántos puestos ha ganado o perdido cada uno desde antes del inicio. Forma: los últimos cinco partidos, el más reciente primero (V victoria · E empate · D derrota). Los puntos de los partidos en juego son provisionales. PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · DG diferencia de goles · Pts puntos.
Los horarios en Arena Rete son en hora peninsular española (CET/CEST). Todos los marcadores del día están en resultados en directo; la clasificación sin partidos en juego, en la clasificación de Premier League.