Temporada 2026/27
Clasificación de forma de Premier League
Los últimos cinco partidos de cada equipo, y después su balance solo en casa y solo fuera. Reconstruida a partir de los resultados, sin sanciones de puntos.
actualizado a las 18:43
Últimos 5
puntos en los últimos cinco partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts | Forma | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 | VVVVV | 7 victorias seguidas | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:1 | 13 | VVVVE | 4 victorias seguidas | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 12 | VVDVV | 2 victorias seguidas | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | VDVEV | — | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | VEVDE | 3 sin perder | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | VVDED | 2 victorias seguidas | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 | DVEDV | — | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 6 | DEVEE | — | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 | EDEVE | 3 sin ganar | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 | VEDEE | — | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | DEVEE | — | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | DVDVD | — | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | DVVDD | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | VDEED | — | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | VDDEE | — | |
| 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | 4 | EEEDE | 3 empates seguidos | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | DDDVE | 3 derrotas seguidas | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | DDVDE | 2 derrotas seguidas | |
| 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 | DEDEE | 5 sin ganar | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | DDDDE | 4 derrotas seguidas |
Forma: los últimos cinco partidos, el más reciente primero (V victoria · E empate · D derrota). Racha: la serie en curso (victorias o derrotas seguidas, partidos sin perder o sin ganar). Clasificaciones reconstruidas a partir de los resultados recogidos, sin sanciones de puntos, actualizadas el 21 oct a las 18:43, hora peninsular española (CET/CEST). PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF:GC goles a favor y en contra · Pts puntos.