Temporada 2026/27
Clasificación de forma de Primera Federación
Los últimos cinco partidos de cada equipo, y después su balance solo en casa y solo fuera. Reconstruida a partir de los resultados, sin sanciones de puntos.
actualizado a las 08:50
Últimos 5 · Grupo 1
puntos en los últimos cinco partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts | Forma | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 13 | VEVVV | 5 sin perder | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 | VVVEV | 3 victorias seguidas | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 | VEVVE | 5 sin perder | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 11 | EVVEV | 5 sin perder | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | VEVVD | 4 sin perder | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | EEDVV | 2 empates seguidos | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | VEVED | 4 sin perder | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | EVDVE | — | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | EVDEV | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 | DEDVV | 3 sin ganar | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | VDVDE | — | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | DVVDE | — | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | EEVDD | 2 empates seguidos | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | EEDVD | 2 empates seguidos | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | EDVDE | — | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | 3 | DDDVD | 3 derrotas seguidas | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 3 | DDDDV | 4 derrotas seguidas | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | 3 | DVDDD | — | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 1 | EDDDD | 5 sin ganar | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 | DDDDE | 4 derrotas seguidas |
Forma: los últimos cinco partidos, el más reciente primero (V victoria · E empate · D derrota). Racha: la serie en curso (victorias o derrotas seguidas, partidos sin perder o sin ganar). Clasificaciones reconstruidas a partir de los resultados recogidos, sin sanciones de puntos, actualizadas el 2 oct a las 08:50, hora peninsular española (CET/CEST). PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF:GC goles a favor y en contra · Pts puntos.