Temporada 2026/27
Clasificación de forma de LaLiga Hypermotion
Los últimos cinco partidos de cada equipo, y después su balance solo en casa y solo fuera. Reconstruida a partir de los resultados, sin sanciones de puntos.
actualizado a las 08:50
Últimos 5
puntos en los últimos cinco partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts | Forma | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | VVVVV | 5 victorias seguidas | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 | VVVVV | 6 victorias seguidas | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | VVDVV | 2 victorias seguidas | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 | VVVVD | 4 victorias seguidas | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 | VVVEE | 3 victorias seguidas | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 10 | DVVEV | — | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | VDVEV | — | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | EVDVV | — | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 | VEDVE | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | DVDEV | — | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 | DVDDV | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | DDVEE | 2 derrotas seguidas | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 | EDVED | — | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 4 | DDVED | 2 derrotas seguidas | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | DDEDV | 2 derrotas seguidas | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | DDVED | 2 derrotas seguidas | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | VEDDD | — | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | EDDVD | 3 sin ganar | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | VDDDD | — | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | DVDDD | — | |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | EDDDE | 7 sin ganar | |
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 | DDEDD | 2 derrotas seguidas |
Forma: los últimos cinco partidos, el más reciente primero (V victoria · E empate · D derrota). Racha: la serie en curso (victorias o derrotas seguidas, partidos sin perder o sin ganar). Clasificaciones reconstruidas a partir de los resultados recogidos, sin sanciones de puntos, actualizadas el 2 oct a las 08:50, hora peninsular española (CET/CEST). PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF:GC goles a favor y en contra · Pts puntos.