Stagione 2026/27
Classifica forma LaLiga 2
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 08:50
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | VVVVV | 5 vittorie di fila | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 | VVVVV | 6 vittorie di fila | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | VVPVV | 2 vittorie di fila | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 | VVVVP | 4 vittorie di fila | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 | VVVNN | 3 vittorie di fila | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 10 | PVVNV | — | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | VPVNV | — | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | NVPVV | — | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 | VNPVN | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | PVPNV | — | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 | PVPPV | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | PPVNN | 2 sconfitte di fila | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 | NPVNP | — | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 4 | PPVNP | 2 sconfitte di fila | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | PPNPV | 2 sconfitte di fila | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | PPVNP | 2 sconfitte di fila | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | VNPPP | — | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | NPPVP | senza vittorie da 3 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | VPPPP | — | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | PVPPP | — | |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | NPPPN | senza vittorie da 7 | |
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 | PPNPP | 2 sconfitte di fila |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 2 ottobre alle ore 08:50.