Stagione 2026/27 · aggiornate dopo ogni partita
Statistiche Serie A
Le classifiche di squadra per possesso palla, tiri, calci d'angolo, cartellini, falli, fuorigioco e parate, più gol attesi, occasioni e passaggi. Partita per partita, dai dati ufficiali della fonte (28 partite con statistiche).
aggiornato alle 18:43
Possesso palla
media a partitaLa media del possesso palla nelle partite giocate.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 66.0% | |||
| 2 | 3 | 63.7% | |||
| 3 | 3 | 59.7% | |||
| 4 | 3 | 59.7% | |||
| 5 | 3 | 58.0% | |||
| 6 | 3 | 56.7% | |||
| 7 | 3 | 56.0% | |||
| 8 | 3 | 52.0% | |||
| 9 | 3 | 46.0% | |||
| 10 | 3 | 46.0% | |||
| 11 | 3 | 45.0% | |||
| 12 | 3 | 45.0% | |||
| 13 | 2 | 45.0% | |||
| 14 | 3 | 44.3% | |||
| 15 | 3 | 44.0% | |||
| 16 | 2 | 44.0% | |||
| 17 | 2 | 43.5% | |||
| 18 | 3 | 42.7% | |||
| 19 | 3 | 38.7% | |||
| 20 | 2 | 32.5% |
Solo partite di campionato. I cartellini contano anche le doppie ammonizioni; dove la fonte non dà le statistiche di una partita, i cartellini vengono dagli eventi. Ultimo aggiornamento 7 settembre alle ore 18:43. Le classifiche a punti sono in classifiche, i giocatori in marcatori e migliori.