Statistiche Premier League
Le classifiche di squadra per possesso palla, tiri, calci d'angolo, cartellini, falli, fuorigioco e parate, più gol attesi, occasioni e passaggi. Partita per partita, dai dati ufficiali della fonte (100 partite con statistiche).
aggiornato alle 16:43
Attacco
Gioco
Disciplina
Possesso palla
media a partitaLa media del possesso palla nelle partite giocate.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 65.4% | |||
| 2 | 10 | 62.6% | |||
| 3 | 10 | 59.7% | |||
| 4 | 10 | 59.6% | |||
| 5 | 10 | 57.6% | |||
| 6 | 10 | 54.9% | |||
| 7 | 10 | 52.9% | |||
| 8 | 10 | 50.2% | |||
| 9 | 10 | 50.1% | |||
| 10 | 10 | 47.8% | |||
| 11 | 10 | 47.6% | |||
| 12 | 10 | 47.3% | |||
| 13 | 10 | 47.0% | |||
| 14 | 10 | 47.0% | |||
| 15 | 10 | 45.9% | |||
| 16 | 10 | 45.0% | |||
| 17 | 10 | 43.8% | |||
| 18 | 10 | 43.0% | |||
| 19 | 10 | 39.2% | |||
| 20 | 10 | 33.4% |
Tiri in porta
media a partitaTiri nello specchio a partita, e quanti se ne subiscono.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5.60 | 56 | 5.20 | ||
| 2 | 10 | 5.40 | 54 | 3.90 | ||
| 3 | 10 | 5.40 | 54 | 5 | ||
| 4 | 10 | 5.20 | 52 | 3.30 | ||
| 5 | 10 | 5 | 50 | 4 | ||
| 6 | 10 | 4.90 | 49 | 3.40 | ||
| 7 | 10 | 4.80 | 48 | 2.60 | ||
| 8 | 10 | 4.70 | 47 | 3.50 | ||
| 9 | 10 | 4.60 | 46 | 3.90 | ||
| 10 | 10 | 4.40 | 44 | 3.50 | ||
| 11 | 10 | 3.90 | 39 | 5.10 | ||
| 12 | 10 | 3.80 | 38 | 6.20 | ||
| 13 | 10 | 3.70 | 37 | 4.30 | ||
| 14 | 10 | 3.60 | 36 | 4.40 | ||
| 15 | 10 | 3.60 | 36 | 3.10 | ||
| 16 | 10 | 3.60 | 36 | 3.80 | ||
| 17 | 10 | 3.40 | 34 | 5.10 | ||
| 18 | 10 | 3.30 | 33 | 5.20 | ||
| 19 | 10 | 3.30 | 33 | 4.50 | ||
| 20 | 10 | 3.10 | 31 | 5.30 |
Tiri totali
media a partitaTutti i tiri, dentro e fuori lo specchio, a partita.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19.20 | 192 | 11.70 | ||
| 2 | 10 | 16.90 | 169 | 11.40 | ||
| 3 | 10 | 16.30 | 163 | 10 | ||
| 4 | 10 | 16 | 160 | 12.90 | ||
| 5 | 10 | 15.50 | 155 | 12.40 | ||
| 6 | 10 | 15 | 150 | 10.60 | ||
| 7 | 10 | 14.20 | 142 | 10.40 | ||
| 8 | 10 | 14.10 | 141 | 14.80 | ||
| 9 | 10 | 14 | 140 | 13.70 | ||
| 10 | 10 | 13.80 | 138 | 11 | ||
| 11 | 10 | 13.50 | 135 | 12.30 | ||
| 12 | 10 | 13.10 | 131 | 15.50 | ||
| 13 | 10 | 12.20 | 122 | 16.60 | ||
| 14 | 10 | 12.20 | 122 | 13.50 | ||
| 15 | 10 | 12.10 | 121 | 13.20 | ||
| 16 | 10 | 11.90 | 119 | 16.60 | ||
| 17 | 10 | 11.20 | 112 | 16.70 | ||
| 18 | 10 | 10.90 | 109 | 18.90 | ||
| 19 | 10 | 10.90 | 109 | 15.90 | ||
| 20 | 10 | 10.30 | 103 | 15.20 |
Calci d'angolo
media a partitaAngoli battuti a partita.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7.50 | 75 | ||
| 2 | 10 | 6.30 | 63 | ||
| 3 | 10 | 6.10 | 61 | ||
| 4 | 10 | 5.90 | 59 | ||
| 5 | 10 | 5.60 | 56 | ||
| 6 | 10 | 5.50 | 55 | ||
| 7 | 10 | 5.20 | 52 | ||
| 8 | 10 | 5.10 | 51 | ||
| 9 | 10 | 4.80 | 48 | ||
| 10 | 10 | 4.60 | 46 | ||
| 11 | 10 | 4.50 | 45 | ||
| 12 | 10 | 4.30 | 43 | ||
| 13 | 10 | 4.30 | 43 | ||
| 14 | 10 | 4.10 | 41 | ||
| 15 | 10 | 4 | 40 | ||
| 16 | 10 | 3.90 | 39 | ||
| 17 | 10 | 3.60 | 36 | ||
| 18 | 10 | 3.40 | 34 | ||
| 19 | 10 | 3.30 | 33 | ||
| 20 | 10 | 2.80 | 28 |
Ammonizioni
totale di stagioneCartellini gialli in stagione: in cima chi ne ha presi di più.
| # | Squadra | PG | Totale | A partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 3 | ||
| 2 | 10 | 27 | 2.70 | ||
| 3 | 10 | 27 | 2.70 | ||
| 4 | 10 | 26 | 2.60 | ||
| 5 | 10 | 24 | 2.40 | ||
| 6 | 10 | 24 | 2.40 | ||
| 7 | 10 | 23 | 2.30 | ||
| 8 | 10 | 21 | 2.10 | ||
| 9 | 10 | 21 | 2.10 | ||
| 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| 11 | 10 | 20 | 2 | ||
| 12 | 10 | 19 | 1.90 | ||
| 13 | 10 | 19 | 1.90 | ||
| 14 | 10 | 19 | 1.90 | ||
| 15 | 10 | 18 | 1.80 | ||
| 16 | 10 | 15 | 1.50 | ||
| 17 | 10 | 15 | 1.50 | ||
| 18 | 10 | 14 | 1.40 | ||
| 19 | 10 | 13 | 1.30 | ||
| 20 | 10 | 11 | 1.10 |
Espulsioni
totale di stagioneCartellini rossi in stagione, doppie ammonizioni comprese.
| # | Squadra | PG | Totale | A partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 0.30 | ||
| 2 | 10 | 3 | 0.30 | ||
| 3 | 10 | 2 | 0.20 | ||
| 4 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 5 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 7 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 8 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 9 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 10 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 11 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 12 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 13 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 14 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 15 | 10 | 0 | 0 | ||
| 16 | 10 | 0 | 0 | ||
| 17 | 10 | 0 | 0 | ||
| 18 | 10 | 0 | 0 | ||
| 19 | 10 | 0 | 0 | ||
| 20 | 10 | 0 | 0 |
Falli commessi
media a partitaFalli fischiati contro a partita, e quanti se ne subiscono.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14.60 | 146 | 10.10 | ||
| 2 | 10 | 14 | 140 | 11.80 | ||
| 3 | 10 | 14 | 140 | 10.30 | ||
| 4 | 10 | 13.30 | 133 | 12.90 | ||
| 5 | 10 | 12.90 | 129 | 12 | ||
| 6 | 10 | 12.50 | 125 | 10.30 | ||
| 7 | 10 | 12.30 | 123 | 10.10 | ||
| 8 | 10 | 12.10 | 121 | 10.90 | ||
| 9 | 10 | 11.60 | 116 | 11.30 | ||
| 10 | 10 | 11.60 | 116 | 13.70 | ||
| 11 | 10 | 11.40 | 114 | 8 | ||
| 12 | 10 | 11.20 | 112 | 13.80 | ||
| 13 | 10 | 10.90 | 109 | 10.80 | ||
| 14 | 10 | 10.80 | 108 | 10.60 | ||
| 15 | 10 | 10.80 | 108 | 14.90 | ||
| 16 | 10 | 10.50 | 105 | 8.80 | ||
| 17 | 10 | 10.20 | 102 | 10.70 | ||
| 18 | 10 | 9.80 | 98 | 15.70 | ||
| 19 | 10 | 9.50 | 95 | 13.30 | ||
| 20 | 10 | 8.30 | 83 | 12.30 |
Fuorigioco
media a partitaFuorigioco a partita.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.50 | 35 | ||
| 2 | 10 | 2.40 | 24 | ||
| 3 | 10 | 2.30 | 23 | ||
| 4 | 10 | 2.30 | 23 | ||
| 5 | 10 | 2.10 | 21 | ||
| 6 | 10 | 2 | 20 | ||
| 7 | 10 | 2 | 20 | ||
| 8 | 10 | 2 | 20 | ||
| 9 | 10 | 2 | 20 | ||
| 10 | 10 | 2 | 20 | ||
| 11 | 10 | 1.90 | 19 | ||
| 12 | 10 | 1.80 | 18 | ||
| 13 | 10 | 1.60 | 16 | ||
| 14 | 10 | 1.60 | 16 | ||
| 15 | 10 | 1.50 | 15 | ||
| 16 | 10 | 1.50 | 15 | ||
| 17 | 10 | 1.40 | 14 | ||
| 18 | 10 | 1.30 | 13 | ||
| 19 | 10 | 1.20 | 12 | ||
| 20 | 10 | 1 | 10 |
Parate
media a partitaParate del portiere a partita: dice quanto una squadra viene attaccata, e quanto regge.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4.10 | 41 | ||
| 2 | 10 | 3.80 | 38 | ||
| 3 | 10 | 3.70 | 37 | ||
| 4 | 10 | 3.70 | 37 | ||
| 5 | 10 | 3.70 | 37 | ||
| 6 | 10 | 3.60 | 36 | ||
| 7 | 10 | 3.20 | 32 | ||
| 8 | 10 | 3.10 | 31 | ||
| 9 | 10 | 3 | 30 | ||
| 10 | 10 | 2.80 | 28 | ||
| 11 | 10 | 2.70 | 27 | ||
| 12 | 10 | 2.60 | 26 | ||
| 13 | 10 | 2.50 | 25 | ||
| 14 | 10 | 2.50 | 25 | ||
| 15 | 10 | 2.20 | 22 | ||
| 16 | 10 | 2.20 | 22 | ||
| 17 | 10 | 2 | 20 | ||
| 18 | 10 | 2 | 20 | ||
| 19 | 10 | 1.90 | 19 | ||
| 20 | 10 | 1.70 | 17 |
Pali e traverse
totale di stagioneLegni colpiti in stagione.
| # | Squadra | PG | Totale | A partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 1.14 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0.88 | ||
| 3 | 6 | 7 | 1.17 | ||
| 4 | 7 | 6 | 0.86 | ||
| 5 | 5 | 6 | 1.20 | ||
| 6 | 8 | 5 | 0.63 | ||
| 7 | 7 | 5 | 0.71 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0.43 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0.33 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0.40 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0.40 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 15 | 2 | 2 | 1 | ||
| 16 | 6 | 1 | 0.17 | ||
| 17 | 3 | 1 | 0.33 | ||
| 18 | 3 | 1 | 0.33 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0.50 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 |
Gol attesi (xG)
media a partitaGol attesi creati a partita, e concessi. Solo dove la fonte li calcola.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2.06 | 20.63 | 1.24 | ||
| 2 | 10 | 1.91 | 19.14 | 1.36 | ||
| 3 | 10 | 1.80 | 18.04 | 1.12 | ||
| 4 | 10 | 1.74 | 17.44 | 1.75 | ||
| 5 | 10 | 1.59 | 15.94 | 0.74 | ||
| 6 | 10 | 1.56 | 15.58 | 1.59 | ||
| 7 | 10 | 1.54 | 15.39 | 1.30 | ||
| 8 | 10 | 1.51 | 15.14 | 1.07 | ||
| 9 | 10 | 1.50 | 15 | 1.45 | ||
| 10 | 10 | 1.44 | 14.36 | 1.44 | ||
| 11 | 10 | 1.44 | 14.37 | 1.35 | ||
| 12 | 10 | 1.36 | 13.61 | 2.13 | ||
| 13 | 10 | 1.35 | 13.55 | 1.52 | ||
| 14 | 10 | 1.33 | 13.26 | 1.94 | ||
| 15 | 10 | 1.32 | 13.19 | 1.29 | ||
| 16 | 10 | 1.30 | 12.99 | 1.91 | ||
| 17 | 10 | 1.22 | 12.20 | 1.19 | ||
| 18 | 10 | 1.16 | 11.59 | 1.65 | ||
| 19 | 10 | 0.97 | 9.72 | 1.58 | ||
| 20 | 10 | 0.96 | 9.62 | 1.45 |
Occasioni da gol
media a partitaGrandi occasioni create a partita, e concesse. Solo dove la fonte le conta.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.80 | 38 | 2.50 | ||
| 2 | 10 | 3.70 | 37 | 2.20 | ||
| 3 | 10 | 3.50 | 35 | 1.60 | ||
| 4 | 10 | 3 | 30 | 2.40 | ||
| 5 | 10 | 2.80 | 28 | 3.50 | ||
| 6 | 10 | 2.70 | 27 | 3.40 | ||
| 7 | 10 | 2.70 | 27 | 1.70 | ||
| 8 | 10 | 2.70 | 27 | 2.90 | ||
| 9 | 10 | 2.30 | 23 | 1.90 | ||
| 10 | 10 | 2.30 | 23 | 3.20 | ||
| 11 | 10 | 2.20 | 22 | 2.90 | ||
| 12 | 10 | 2.20 | 22 | 3.50 | ||
| 13 | 10 | 2.20 | 22 | 2 | ||
| 14 | 10 | 2.20 | 22 | 1.80 | ||
| 15 | 10 | 2.10 | 21 | 1.20 | ||
| 16 | 10 | 2.10 | 21 | 3.50 | ||
| 17 | 10 | 1.90 | 19 | 2.20 | ||
| 18 | 10 | 1.70 | 17 | 2.10 | ||
| 19 | 10 | 1.50 | 15 | 2.70 | ||
| 20 | 10 | 1.40 | 14 | 1.80 |
Passaggi riusciti
media a partitaPassaggi completati a partita. Solo dove la fonte li conta.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 560.60 | 5606 | ||
| 2 | 10 | 501 | 5010 | ||
| 3 | 10 | 488.80 | 4888 | ||
| 4 | 10 | 439.30 | 4393 | ||
| 5 | 10 | 437.30 | 4373 | ||
| 6 | 10 | 437.20 | 4372 | ||
| 7 | 10 | 379.60 | 3796 | ||
| 8 | 10 | 373.20 | 3732 | ||
| 9 | 10 | 358.70 | 3587 | ||
| 10 | 10 | 350.30 | 3503 | ||
| 11 | 10 | 339 | 3390 | ||
| 12 | 10 | 334.50 | 3345 | ||
| 13 | 10 | 334 | 3340 | ||
| 14 | 10 | 305.20 | 3052 | ||
| 15 | 10 | 303 | 3030 | ||
| 16 | 10 | 303 | 3030 | ||
| 17 | 10 | 292.30 | 2923 | ||
| 18 | 10 | 273.20 | 2732 | ||
| 19 | 10 | 261.70 | 2617 | ||
| 20 | 10 | 204 | 2040 |
Solo partite di campionato. I cartellini contano anche le doppie ammonizioni; dove la fonte non dà le statistiche di una partita, i cartellini vengono dagli eventi. Ultimo aggiornamento 15 novembre alle ore 16:43. Le classifiche a punti sono in classifiche, i giocatori in marcatori e migliori.