Statistiche Nations League
Le classifiche di squadra per possesso palla, tiri, calci d'angolo, cartellini, falli, fuorigioco e parate, più gol attesi, occasioni e passaggi. Partita per partita, dai dati ufficiali della fonte (103 partite con statistiche).
aggiornato alle 14:43
Attacco
Gioco
Disciplina
Possesso palla
media a partitaLa media del possesso palla nelle partite giocate.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 74.8% | |||
| 2 | 4 | 68.8% | |||
| 3 | 4 | 67.8% | |||
| 4 | 4 | 66.8% | |||
| 5 | 4 | 65.3% | |||
| 6 | 4 | 63.8% | |||
| 7 | 4 | 62.0% | |||
| 8 | 1 | 62.0% | |||
| 9 | 4 | 59.8% | |||
| 10 | 4 | 59.5% | |||
| 11 | 4 | 59.3% | |||
| 12 | 3 | 59.0% | |||
| 13 | 2 | 59.0% | |||
| 14 | 4 | 58.0% | |||
| 15 | 4 | 57.3% | |||
| 16 | 4 | 57.0% | |||
| 17 | 4 | 56.8% | |||
| 18 | 4 | 55.5% | |||
| 19 | 4 | 52.0% | |||
| 20 | 4 | 52.0% | |||
| 21 | 4 | 52.0% | |||
| 22 | 4 | 52.0% | |||
| 23 | 4 | 52.0% | |||
| 24 | 4 | 51.8% | |||
| 25 | 3 | 50.7% | |||
| 26 | 4 | 50.3% | |||
| 27 | 4 | 50.3% | |||
| 28 | 4 | 50.0% | |||
| 29 | 4 | 49.3% | |||
| 30 | 4 | 48.8% | |||
| 31 | 4 | 48.3% | |||
| 32 | 4 | 48.3% | |||
| 33 | 4 | 47.8% | |||
| 34 | 4 | 47.8% | |||
| 35 | 4 | 47.3% | |||
| 36 | 4 | 46.3% | |||
| 37 | 4 | 46.3% | |||
| 38 | 4 | 46.3% | |||
| 39 | 4 | 44.5% | |||
| 40 | 4 | 43.8% | |||
| 41 | 4 | 43.8% | |||
| 42 | 3 | 43.3% | |||
| 43 | 4 | 43.3% | |||
| 44 | 4 | 42.5% | |||
| 45 | 4 | 40.3% | |||
| 46 | 4 | 40.3% | |||
| 47 | 4 | 36.5% | |||
| 48 | 4 | 35.0% | |||
| 49 | 4 | 34.5% | |||
| 50 | 4 | 32.8% | |||
| 51 | 4 | 32.5% | |||
| 52 | 4 | 31.3% | |||
| 53 | 2 | 30.5% | |||
| 54 | 4 | 29.0% |
Tiri in porta
media a partitaTiri nello specchio a partita, e quanti se ne subiscono.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8.25 | 33 | 3.75 | ||
| 2 | 3 | 7.67 | 23 | 1 | ||
| 3 | 4 | 7.25 | 29 | 4.50 | ||
| 4 | 4 | 7 | 28 | 2.75 | ||
| 5 | 4 | 6.50 | 26 | 2 | ||
| 6 | 4 | 6.25 | 25 | 4 | ||
| 7 | 4 | 6.25 | 25 | 2.25 | ||
| 8 | 4 | 6.25 | 25 | 1.25 | ||
| 9 | 4 | 6 | 24 | 2 | ||
| 10 | 4 | 5.75 | 23 | 1.75 | ||
| 11 | 4 | 5.75 | 23 | 3.50 | ||
| 12 | 4 | 5.75 | 23 | 4.25 | ||
| 13 | 4 | 5.75 | 23 | 7.50 | ||
| 14 | 4 | 5.50 | 22 | 4 | ||
| 15 | 4 | 5.50 | 22 | 3.25 | ||
| 16 | 4 | 5.50 | 22 | 3.50 | ||
| 17 | 2 | 5.50 | 11 | 2.50 | ||
| 18 | 4 | 5.25 | 21 | 5.25 | ||
| 19 | 4 | 5 | 20 | 7.50 | ||
| 20 | 4 | 4.75 | 19 | 2 | ||
| 21 | 4 | 4.75 | 19 | 2.25 | ||
| 22 | 4 | 4.75 | 19 | 5.50 | ||
| 23 | 4 | 4.75 | 19 | 5 | ||
| 24 | 4 | 4.50 | 18 | 3.75 | ||
| 25 | 4 | 4.50 | 18 | 3.25 | ||
| 26 | 4 | 4.50 | 18 | 2.25 | ||
| 27 | 4 | 4.25 | 17 | 2.25 | ||
| 28 | 4 | 4.25 | 17 | 4.75 | ||
| 29 | 4 | 4.25 | 17 | 5.50 | ||
| 30 | 4 | 4.25 | 17 | 5.25 | ||
| 31 | 4 | 4 | 16 | 1.75 | ||
| 32 | 4 | 3.75 | 15 | 4.25 | ||
| 33 | 4 | 3.75 | 15 | 6.25 | ||
| 34 | 4 | 3.75 | 15 | 5.25 | ||
| 35 | 4 | 3.75 | 15 | 4.50 | ||
| 36 | 4 | 3.50 | 14 | 7.25 | ||
| 37 | 3 | 3.33 | 10 | 2.67 | ||
| 38 | 4 | 3.25 | 13 | 6 | ||
| 39 | 4 | 3.25 | 13 | 5.75 | ||
| 40 | 4 | 3.25 | 13 | 4 | ||
| 41 | 4 | 3 | 12 | 5.50 | ||
| 42 | 4 | 3 | 12 | 3.25 | ||
| 43 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||
| 44 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 45 | 4 | 2.50 | 10 | 5.25 | ||
| 46 | 4 | 2.25 | 9 | 6.75 | ||
| 47 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
| 48 | 4 | 2 | 8 | 6.75 | ||
| 49 | 4 | 2 | 8 | 6.25 | ||
| 50 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
| 51 | 3 | 1.33 | 4 | 4 | ||
| 52 | 4 | 1 | 4 | 6.25 | ||
| 53 | 4 | 0.75 | 3 | 7 | ||
| 54 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Tiri totali
media a partitaTutti i tiri, dentro e fuori lo specchio, a partita.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22.75 | 91 | 4.75 | ||
| 2 | 3 | 22.33 | 67 | 7.33 | ||
| 3 | 4 | 20.75 | 83 | 10.50 | ||
| 4 | 4 | 19.25 | 77 | 10.50 | ||
| 5 | 4 | 18.75 | 75 | 10.50 | ||
| 6 | 4 | 18.25 | 73 | 9 | ||
| 7 | 4 | 18 | 72 | 9.50 | ||
| 8 | 4 | 17.25 | 69 | 12.50 | ||
| 9 | 4 | 17.25 | 69 | 5.75 | ||
| 10 | 4 | 16.50 | 66 | 15 | ||
| 11 | 4 | 16.50 | 66 | 8.25 | ||
| 12 | 4 | 15.50 | 62 | 12.50 | ||
| 13 | 4 | 15.50 | 62 | 14.50 | ||
| 14 | 4 | 15.25 | 61 | 9.50 | ||
| 15 | 4 | 15.25 | 61 | 10.50 | ||
| 16 | 4 | 15.25 | 61 | 10.50 | ||
| 17 | 4 | 15 | 60 | 11.25 | ||
| 18 | 4 | 14.50 | 58 | 14 | ||
| 19 | 2 | 14.50 | 29 | 10.50 | ||
| 20 | 4 | 14.25 | 57 | 15.50 | ||
| 21 | 4 | 14.25 | 57 | 12.25 | ||
| 22 | 4 | 13.75 | 55 | 15.75 | ||
| 23 | 4 | 13.75 | 55 | 11.75 | ||
| 24 | 4 | 13.50 | 54 | 16.25 | ||
| 25 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
| 26 | 4 | 12.75 | 51 | 9.25 | ||
| 27 | 4 | 12.75 | 51 | 13.75 | ||
| 28 | 4 | 12.50 | 50 | 10 | ||
| 29 | 4 | 12.50 | 50 | 9.50 | ||
| 30 | 4 | 12.25 | 49 | 12.50 | ||
| 31 | 4 | 12.25 | 49 | 18 | ||
| 32 | 4 | 12 | 48 | 9.50 | ||
| 33 | 4 | 11.75 | 47 | 11.75 | ||
| 34 | 4 | 11.75 | 47 | 16.50 | ||
| 35 | 4 | 11.50 | 46 | 18.50 | ||
| 36 | 4 | 11.50 | 46 | 18.75 | ||
| 37 | 4 | 11.25 | 45 | 12.75 | ||
| 38 | 4 | 11 | 44 | 13 | ||
| 39 | 4 | 11 | 44 | 11.75 | ||
| 40 | 4 | 10.75 | 43 | 11.25 | ||
| 41 | 4 | 10.50 | 42 | 12.25 | ||
| 42 | 4 | 10 | 40 | 15 | ||
| 43 | 4 | 10 | 40 | 15 | ||
| 44 | 3 | 10 | 30 | 8.33 | ||
| 45 | 4 | 9.75 | 39 | 12.50 | ||
| 46 | 4 | 9 | 36 | 15 | ||
| 47 | 4 | 8.50 | 34 | 14.75 | ||
| 48 | 4 | 7.75 | 31 | 25.25 | ||
| 49 | 4 | 7.50 | 30 | 18.25 | ||
| 50 | 3 | 7.33 | 22 | 11.67 | ||
| 51 | 4 | 7.25 | 29 | 19.75 | ||
| 52 | 4 | 7.25 | 29 | 18.25 | ||
| 53 | 4 | 7 | 28 | 19.75 | ||
| 54 | 2 | 4.50 | 9 | 27 |
Calci d'angolo
media a partitaAngoli battuti a partita.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7.50 | 30 | ||
| 2 | 4 | 7.25 | 29 | ||
| 3 | 4 | 7.25 | 29 | ||
| 4 | 2 | 7 | 14 | ||
| 5 | 4 | 6.75 | 27 | ||
| 6 | 4 | 6.75 | 27 | ||
| 7 | 4 | 6.50 | 26 | ||
| 8 | 4 | 6.50 | 26 | ||
| 9 | 4 | 6 | 24 | ||
| 10 | 4 | 6 | 24 | ||
| 11 | 4 | 5.75 | 23 | ||
| 12 | 4 | 5.75 | 23 | ||
| 13 | 3 | 5.67 | 17 | ||
| 14 | 4 | 5.50 | 22 | ||
| 15 | 4 | 5.50 | 22 | ||
| 16 | 4 | 5.50 | 22 | ||
| 17 | 4 | 5.50 | 22 | ||
| 18 | 4 | 5.25 | 21 | ||
| 19 | 4 | 5.25 | 21 | ||
| 20 | 4 | 5.25 | 21 | ||
| 21 | 4 | 5.25 | 21 | ||
| 22 | 4 | 5 | 20 | ||
| 23 | 4 | 5 | 20 | ||
| 24 | 4 | 5 | 20 | ||
| 25 | 4 | 5 | 20 | ||
| 26 | 4 | 5 | 20 | ||
| 27 | 1 | 5 | 5 | ||
| 28 | 4 | 4.75 | 19 | ||
| 29 | 4 | 4.50 | 18 | ||
| 30 | 4 | 4.50 | 18 | ||
| 31 | 4 | 4.25 | 17 | ||
| 32 | 4 | 4 | 16 | ||
| 33 | 4 | 4 | 16 | ||
| 34 | 4 | 4 | 16 | ||
| 35 | 3 | 4 | 12 | ||
| 36 | 4 | 3.75 | 15 | ||
| 37 | 4 | 3.75 | 15 | ||
| 38 | 4 | 3.75 | 15 | ||
| 39 | 4 | 3.50 | 14 | ||
| 40 | 4 | 3.50 | 14 | ||
| 41 | 4 | 3.50 | 14 | ||
| 42 | 4 | 3.25 | 13 | ||
| 43 | 4 | 3.25 | 13 | ||
| 44 | 4 | 3 | 12 | ||
| 45 | 4 | 3 | 12 | ||
| 46 | 4 | 3 | 12 | ||
| 47 | 4 | 3 | 12 | ||
| 48 | 4 | 2.75 | 11 | ||
| 49 | 4 | 2.75 | 11 | ||
| 50 | 3 | 2.33 | 7 | ||
| 51 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 52 | 4 | 2 | 8 | ||
| 53 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 54 | 2 | 0.50 | 1 |
Ammonizioni
totale di stagioneCartellini gialli in stagione: in cima chi ne ha presi di più.
| # | Squadra | PG | Totale | A partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 3.25 | ||
| 2 | 4 | 12 | 3 | ||
| 3 | 4 | 12 | 3 | ||
| 4 | 4 | 12 | 3 | ||
| 5 | 4 | 12 | 3 | ||
| 6 | 4 | 12 | 3 | ||
| 7 | 4 | 11 | 2.75 | ||
| 8 | 4 | 10 | 2.50 | ||
| 9 | 4 | 10 | 2.50 | ||
| 10 | 4 | 10 | 2.50 | ||
| 11 | 4 | 10 | 2.50 | ||
| 12 | 4 | 10 | 2.50 | ||
| 13 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 14 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 15 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 16 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 17 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 18 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 19 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 20 | 4 | 9 | 2.25 | ||
| 21 | 4 | 8 | 2 | ||
| 22 | 4 | 8 | 2 | ||
| 23 | 4 | 8 | 2 | ||
| 24 | 4 | 8 | 2 | ||
| 25 | 4 | 8 | 2 | ||
| 26 | 4 | 8 | 2 | ||
| 27 | 3 | 8 | 2.67 | ||
| 28 | 3 | 8 | 2.67 | ||
| 29 | 4 | 7 | 1.75 | ||
| 30 | 4 | 7 | 1.75 | ||
| 31 | 4 | 7 | 1.75 | ||
| 32 | 4 | 7 | 1.75 | ||
| 33 | 4 | 6 | 1.50 | ||
| 34 | 4 | 6 | 1.50 | ||
| 35 | 4 | 6 | 1.50 | ||
| 36 | 4 | 6 | 1.50 | ||
| 37 | 4 | 6 | 1.50 | ||
| 38 | 3 | 6 | 2 | ||
| 39 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 40 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 41 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 42 | 2 | 5 | 2.50 | ||
| 43 | 2 | 5 | 2.50 | ||
| 44 | 4 | 4 | 1 | ||
| 45 | 4 | 4 | 1 | ||
| 46 | 4 | 4 | 1 | ||
| 47 | 4 | 4 | 1 | ||
| 48 | 4 | 4 | 1 | ||
| 49 | 4 | 4 | 1 | ||
| 50 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 51 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 52 | 1 | 3 | 3 | ||
| 53 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 54 | 4 | 1 | 0.25 |
Espulsioni
totale di stagioneCartellini rossi in stagione, doppie ammonizioni comprese.
| # | Squadra | PG | Totale | A partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | 4 | 0 | 0 | ||
| 25 | 4 | 0 | 0 | ||
| 26 | 4 | 0 | 0 | ||
| 27 | 4 | 0 | 0 | ||
| 28 | 4 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 | 0 | 0 | ||
| 30 | 4 | 0 | 0 | ||
| 31 | 4 | 0 | 0 | ||
| 32 | 4 | 0 | 0 | ||
| 33 | 4 | 0 | 0 | ||
| 34 | 4 | 0 | 0 | ||
| 35 | 4 | 0 | 0 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | ||
| 37 | 4 | 0 | 0 | ||
| 38 | 4 | 0 | 0 | ||
| 39 | 4 | 0 | 0 | ||
| 40 | 4 | 0 | 0 | ||
| 41 | 4 | 0 | 0 | ||
| 42 | 4 | 0 | 0 | ||
| 43 | 4 | 0 | 0 | ||
| 44 | 4 | 0 | 0 | ||
| 45 | 4 | 0 | 0 | ||
| 46 | 4 | 0 | 0 | ||
| 47 | 4 | 0 | 0 | ||
| 48 | 4 | 0 | 0 | ||
| 49 | 4 | 0 | 0 | ||
| 50 | 3 | 0 | 0 | ||
| 51 | 3 | 0 | 0 | ||
| 52 | 3 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2 | 0 | 0 |
Falli commessi
media a partitaFalli fischiati contro a partita, e quanti se ne subiscono.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.67 | 65 | 15 | ||
| 2 | 4 | 17.25 | 69 | 15 | ||
| 3 | 4 | 16 | 64 | 11.75 | ||
| 4 | 4 | 15.50 | 62 | 11.25 | ||
| 5 | 4 | 15.25 | 61 | 11 | ||
| 6 | 4 | 15 | 60 | 13 | ||
| 7 | 2 | 15 | 30 | 12 | ||
| 8 | 4 | 14.50 | 58 | 14 | ||
| 9 | 4 | 14.50 | 58 | 16 | ||
| 10 | 4 | 13.75 | 55 | 8.75 | ||
| 11 | 4 | 13.50 | 54 | 13.75 | ||
| 12 | 4 | 13.50 | 54 | 15 | ||
| 13 | 4 | 13.25 | 53 | 12.25 | ||
| 14 | 4 | 13 | 52 | 12 | ||
| 15 | 4 | 13 | 52 | 12 | ||
| 16 | 4 | 13 | 52 | 13.25 | ||
| 17 | 3 | 13 | 39 | 21.67 | ||
| 18 | 4 | 12.75 | 51 | 14 | ||
| 19 | 4 | 12.75 | 51 | 14.75 | ||
| 20 | 4 | 12.75 | 51 | 6.25 | ||
| 21 | 4 | 12.50 | 50 | 11.25 | ||
| 22 | 2 | 12.50 | 25 | 7 | ||
| 23 | 4 | 12.25 | 49 | 16 | ||
| 24 | 4 | 12.25 | 49 | 8.50 | ||
| 25 | 4 | 12 | 48 | 8.75 | ||
| 26 | 4 | 11.75 | 47 | 9.75 | ||
| 27 | 4 | 11.75 | 47 | 10.50 | ||
| 28 | 4 | 11.75 | 47 | 8 | ||
| 29 | 4 | 11.50 | 46 | 9.25 | ||
| 30 | 4 | 11.50 | 46 | 11.25 | ||
| 31 | 4 | 11.25 | 45 | 11.75 | ||
| 32 | 4 | 11.25 | 45 | 11.50 | ||
| 33 | 4 | 11.25 | 45 | 9.50 | ||
| 34 | 4 | 11.25 | 45 | 12.25 | ||
| 35 | 4 | 11.25 | 45 | 14.50 | ||
| 36 | 4 | 11.25 | 45 | 9.75 | ||
| 37 | 4 | 11 | 44 | 14.25 | ||
| 38 | 4 | 10.25 | 41 | 8.50 | ||
| 39 | 4 | 10.25 | 41 | 13 | ||
| 40 | 4 | 10 | 40 | 10 | ||
| 41 | 4 | 10 | 40 | 10.50 | ||
| 42 | 4 | 9.75 | 39 | 10.75 | ||
| 43 | 4 | 9.50 | 38 | 12 | ||
| 44 | 4 | 9.50 | 38 | 12.75 | ||
| 45 | 3 | 9.33 | 28 | 11.33 | ||
| 46 | 4 | 9.25 | 37 | 11.25 | ||
| 47 | 4 | 9.25 | 37 | 12.50 | ||
| 48 | 4 | 9 | 36 | 8.75 | ||
| 49 | 4 | 9 | 36 | 10.75 | ||
| 50 | 1 | 9 | 9 | 14 | ||
| 51 | 4 | 8.50 | 34 | 10.25 | ||
| 52 | 4 | 7.75 | 31 | 10 | ||
| 53 | 4 | 7.75 | 31 | 15.50 | ||
| 54 | 4 | 7.25 | 29 | 14.75 |
Fuorigioco
media a partitaFuorigioco a partita.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 12 | ||
| 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2.75 | 11 | ||
| 4 | 4 | 2.75 | 11 | ||
| 5 | 4 | 2.75 | 11 | ||
| 6 | 4 | 2.50 | 10 | ||
| 7 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 9 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 10 | 4 | 2 | 8 | ||
| 11 | 4 | 2 | 8 | ||
| 12 | 4 | 2 | 8 | ||
| 13 | 4 | 2 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 8 | ||
| 15 | 4 | 2 | 8 | ||
| 16 | 4 | 2 | 8 | ||
| 17 | 3 | 2 | 6 | ||
| 18 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 19 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 20 | 3 | 1.67 | 5 | ||
| 21 | 3 | 1.67 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 23 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 24 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 25 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 26 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 27 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 28 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 29 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 30 | 2 | 1.50 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 32 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 33 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 34 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 35 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 36 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 37 | 4 | 1 | 4 | ||
| 38 | 4 | 1 | 4 | ||
| 39 | 4 | 1 | 4 | ||
| 40 | 4 | 1 | 4 | ||
| 41 | 4 | 1 | 4 | ||
| 42 | 4 | 1 | 4 | ||
| 43 | 4 | 1 | 4 | ||
| 44 | 4 | 1 | 4 | ||
| 45 | 4 | 1 | 4 | ||
| 46 | 4 | 1 | 4 | ||
| 47 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | 4 | 0.75 | 3 | ||
| 49 | 4 | 0.50 | 2 | ||
| 50 | 4 | 0.50 | 2 | ||
| 51 | 4 | 0.50 | 2 | ||
| 52 | 4 | 0.50 | 2 | ||
| 53 | 4 | 0.25 | 1 | ||
| 54 | 4 | 0.25 | 1 |
Parate
media a partitaParate del portiere a partita: dice quanto una squadra viene attaccata, e quanto regge.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7.50 | 15 | ||
| 2 | 4 | 6 | 24 | ||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||
| 4 | 4 | 4.75 | 19 | ||
| 5 | 4 | 4.75 | 19 | ||
| 6 | 4 | 4.50 | 18 | ||
| 7 | 4 | 4.50 | 18 | ||
| 8 | 4 | 4.50 | 18 | ||
| 9 | 4 | 4.25 | 17 | ||
| 10 | 4 | 4.25 | 17 | ||
| 11 | 4 | 4.25 | 17 | ||
| 12 | 4 | 4.25 | 17 | ||
| 13 | 4 | 4.25 | 17 | ||
| 14 | 4 | 4 | 16 | ||
| 15 | 4 | 4 | 16 | ||
| 16 | 4 | 4 | 16 | ||
| 17 | 4 | 3.75 | 15 | ||
| 18 | 4 | 3.75 | 15 | ||
| 19 | 4 | 3.75 | 15 | ||
| 20 | 4 | 3.50 | 14 | ||
| 21 | 4 | 3.25 | 13 | ||
| 22 | 4 | 3 | 12 | ||
| 23 | 4 | 3 | 12 | ||
| 24 | 4 | 3 | 12 | ||
| 25 | 4 | 3 | 12 | ||
| 26 | 4 | 2.75 | 11 | ||
| 27 | 3 | 2.67 | 8 | ||
| 28 | 4 | 2.50 | 10 | ||
| 29 | 4 | 2.50 | 10 | ||
| 30 | 4 | 2.50 | 10 | ||
| 31 | 4 | 2.50 | 10 | ||
| 32 | 4 | 2.50 | 10 | ||
| 33 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 34 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 35 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 36 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 37 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 38 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 39 | 4 | 2.25 | 9 | ||
| 40 | 4 | 2 | 8 | ||
| 41 | 4 | 2 | 8 | ||
| 42 | 4 | 2 | 8 | ||
| 43 | 3 | 2 | 6 | ||
| 44 | 2 | 2 | 4 | ||
| 45 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 46 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 47 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 48 | 4 | 1.75 | 7 | ||
| 49 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 50 | 4 | 1.50 | 6 | ||
| 51 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 52 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 53 | 4 | 1.25 | 5 | ||
| 54 | 3 | 1 | 3 |
Pali e traverse
totale di stagioneLegni colpiti in stagione.
| # | Squadra | PG | Totale | A partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 2 | 4 | 5 | 1.25 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0.75 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 13 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 20 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 21 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 22 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 23 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 24 | 3 | 2 | 0.67 | ||
| 25 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| 34 | 3 | 1 | 0.33 | ||
| 35 | 2 | 1 | 0.50 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | ||
| 37 | 4 | 0 | 0 | ||
| 38 | 4 | 0 | 0 | ||
| 39 | 4 | 0 | 0 | ||
| 40 | 4 | 0 | 0 | ||
| 41 | 4 | 0 | 0 | ||
| 42 | 4 | 0 | 0 | ||
| 43 | 4 | 0 | 0 | ||
| 44 | 4 | 0 | 0 | ||
| 45 | 4 | 0 | 0 | ||
| 46 | 4 | 0 | 0 | ||
| 47 | 4 | 0 | 0 | ||
| 48 | 4 | 0 | 0 | ||
| 49 | 4 | 0 | 0 | ||
| 50 | 4 | 0 | 0 | ||
| 51 | 4 | 0 | 0 | ||
| 52 | 3 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2 | 0 | 0 | ||
| 54 | 1 | 0 | 0 |
Gol attesi (xG)
media a partitaGol attesi creati a partita, e concessi. Solo dove la fonte li calcola.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | Subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.07 | 12.26 | 0.77 | ||
| 2 | 4 | 2.76 | 11.06 | 1.09 | ||
| 3 | 4 | 2.26 | 9.03 | 0.90 | ||
| 4 | 4 | 2.23 | 8.93 | 0.68 | ||
| 5 | 4 | 2.19 | 8.77 | 0.89 | ||
| 6 | 4 | 2.12 | 8.47 | 0.82 | ||
| 7 | 4 | 2.01 | 8.05 | 0.74 | ||
| 8 | 4 | 1.97 | 7.86 | 1.74 | ||
| 9 | 4 | 1.97 | 7.86 | 1.19 | ||
| 10 | 3 | 1.93 | 5.78 | 0.51 | ||
| 11 | 4 | 1.88 | 7.50 | 0.77 | ||
| 12 | 4 | 1.73 | 6.93 | 0.82 | ||
| 13 | 4 | 1.71 | 6.83 | 1.23 | ||
| 14 | 4 | 1.71 | 6.84 | 1.49 | ||
| 15 | 4 | 1.65 | 6.59 | 1.25 | ||
| 16 | 4 | 1.53 | 6.11 | 1.22 | ||
| 17 | 4 | 1.51 | 6.04 | 1.82 | ||
| 18 | 4 | 1.49 | 5.97 | 1.24 | ||
| 19 | 4 | 1.49 | 5.94 | 0.94 | ||
| 20 | 4 | 1.48 | 5.91 | 0.98 | ||
| 21 | 4 | 1.46 | 5.84 | 1.23 | ||
| 22 | 4 | 1.45 | 5.80 | 0.68 | ||
| 23 | 2 | 1.45 | 2.89 | 0.45 | ||
