Stagione 2026/27
Classifica LaLiga 2
aggiornato alle 10:44Comanda Castellon con 19 punti dopo 7 giornate, 1 punto sopra Eibar. In fondo Albacete, a 18 punti dalla vetta.
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| 20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
PG partite giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · PT punti
Prossime partite
Calendario completo →20:30
––
scheda›14:00
––
scheda›16:15
––
scheda›18:30
––
scheda›18:30
––
scheda›14:00
––
scheda›16:15
––
scheda›18:30
––
scheda›18:30
––
scheda›21:00
––
scheda›20:30
––
scheda›