Stagione 2026/27
Classifica LaLiga 2
aggiornato alle 08:37Comanda Almeria con 32 punti dopo 14 giornate, 2 punti sopra Castellon. In fondo AD Ceuta, a 27 punti dalla vetta.
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | +19 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
| 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 18 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
| 19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
| 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
| 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 |
PG partite giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · PT punti
Prossime partite
Calendario completo →20:30
––
scheda›20:30
––
scheda›14:00
––
scheda›16:15
––
scheda›18:30
––
scheda›21:00
––
scheda›14:00
––
scheda›16:15
––
scheda›18:30
––
scheda›18:30
––
scheda›21:00
––
scheda›