Stagione 2026/27 · in tempo reale
Classifica live LaLiga 2
1 partita in corso: la classifica qui sotto conta i risultati di adesso come se fossero definitivi.
In campo adesso
si aggiorna ogni 20 secondiLaLiga 2
si muove| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | VNNVV | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +18 | 28 | NVVPN | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | PVNVV | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | NPNPV | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 | VVVVV | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | VNNVN | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | PVPVV | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +10 | 21 | PPVVN | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | VPNVV | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 20 | VVVPP | |
| 11▲1 | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 | VVPPV | |
| 12▼1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | VNVVP | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 | NPNPV | |
| 14 | 13 | 3 | 7 | 3 | -2 | 16 | NNNNP | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | VPPNP | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | PPPVV | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | PNPNV | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | NPPVN | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | NVPPP | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -2 | 10 | PPVPP | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | VVVPP | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 | 5 | PPPPP |
Il pallino segna chi sta giocando, la freccia dice di quante posizioni si è mossa rispetto a prima della partita. Forma: le ultime cinque, dalla più recente. I punti delle partite in corso sono provvisori.