Stagione 2026/27 · classifica di oggi
LaLiga 2, se finisse oggi
Chi salirebbe, chi andrebbe ai playoff, chi ai playout e chi scenderebbe se il campionato si fermasse adesso, con i punti che separano ogni squadra dalla zona sopra e da quella sotto.
LaLiga 2
22 squadrePromozione diretta 1ª-2ªPlayoff 3ª-6ªRetrocessione 19ª-22ª
| # | Squadra | Oggi vale | PG | PT | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promozione diretta | 7 | 19 | +4 su playoff | |
| 2 | Promozione diretta | 7 | 18 | +3 su playoff | |
| 3 | Playoff | 7 | 15 | a 3 da promozione diretta · +10 su retrocessione | |
| 4 | Playoff | 7 | 14 | a 4 da promozione diretta · +9 su retrocessione | |
| 5 | Playoff | 7 | 13 | a 5 da promozione diretta · +8 su retrocessione | |
| 6 | Playoff | 7 | 13 | a 5 da promozione diretta · +8 su retrocessione | |
| 7 | — | 7 | 12 | a 1 da playoff · +7 su retrocessione | |
| 8 | — | 7 | 11 | a 2 da playoff · +6 su retrocessione | |
| 9 | — | 7 | 11 | a 2 da playoff · +6 su retrocessione | |
| 10 | — | 7 | 11 | a 2 da playoff · +6 su retrocessione | |
| 11 | — | 7 | 10 | a 3 da playoff · +5 su retrocessione | |
| 12 | — | 7 | 10 | a 3 da playoff · +5 su retrocessione | |
| 13 | — | 7 | 8 | a 5 da playoff · +3 su retrocessione | |
| 14 | — | 7 | 8 | a 5 da playoff · +3 su retrocessione | |
| 15 | — | 7 | 8 | a 5 da playoff · +3 su retrocessione | |
| 16 | — | 7 | 8 | a 5 da playoff · +3 su retrocessione | |
| 17 | — | 7 | 6 | a 7 da playoff · +1 su retrocessione | |
| 18 | — | 7 | 6 | a 7 da playoff · +1 su retrocessione | |
| 19 | Retrocessione | 7 | 5 | a 8 da playoff | |
| 20 | Retrocessione | 7 | 4 | a 9 da playoff | |
| 21 | Retrocessione | 7 | 4 | a 9 da playoff | |
| 22 | Retrocessione | 7 | 1 | a 12 da playoff |
Le zone sono per posizione; a parità di punti le Leghe guardano prima gli scontri diretti, che qui non sono applicati.