Stagione 2026/27 · con le partite in corso
LaLiga 2, se finisse oggi
Chi salirebbe, chi andrebbe ai playoff, chi ai playout e chi scenderebbe se il campionato si fermasse adesso, con i punti che separano ogni squadra dalla zona sopra e da quella sotto.
si aggiorna ogni 30 secondi Le partite in corso contano come se finissero così.
LaLiga 2
22 squadrePromozione diretta 1ª-2ªPlayoff 3ª-6ªRetrocessione 19ª-22ª
| # | Squadra | Oggi vale | PG | PT | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promozione diretta | 13 | 29 | +5 su playoff | |
| 2 | Promozione diretta | 13 | 28 | +4 su playoff | |
| 3 | Playoff | 14 | 24 | a 4 da promozione diretta · +12 su retrocessione | |
| 4 | Playoff | 12 | 23 | a 5 da promozione diretta · +11 su retrocessione | |
| 5 | Playoff | 12 | 23 | a 5 da promozione diretta · +11 su retrocessione | |
| 6 | Playoff | 12 | 22 | a 6 da promozione diretta · +10 su retrocessione | |
| 7 | — | 13 | 22 | a 0 da playoff · +10 su retrocessione | |
| 8 | — | 13 | 21 | a 1 da playoff · +9 su retrocessione | |
| 9 | — | 13 | 21 | a 1 da playoff · +9 su retrocessione | |
| 10 | — | 13 | 20 | a 2 da playoff · +8 su retrocessione | |
| 11 | — | 14 | 19 | a 3 da playoff · +7 su retrocessione | |
| 12 | — | 13 | 19 | a 3 da playoff · +7 su retrocessione | |
| 13 | — | 13 | 18 | a 4 da playoff · +6 su retrocessione | |
| 14 | — | 13 | 16 | a 6 da playoff · +4 su retrocessione | |
| 15 | — | 14 | 15 | a 7 da playoff · +3 su retrocessione | |
| 16 | — | 13 | 14 | a 8 da playoff · +2 su retrocessione | |
| 17 | — | 13 | 13 | a 9 da playoff · +1 su retrocessione | |
| 18 | — | 13 | 12 | a 10 da playoff · +0 su retrocessione | |
| 19 | Retrocessione | 13 | 12 | a 10 da playoff | |
| 20 | Retrocessione | 13 | 10 | a 12 da playoff | |
| 21 | Retrocessione | 13 | 10 | a 12 da playoff | |
| 22 | Retrocessione | 13 | 5 | a 17 da playoff |
Le zone sono per posizione; a parità di punti le Leghe guardano prima gli scontri diretti, che qui non sono applicati.