Stagione 2026/27 · classifica di oggi
Champions League, se finisse oggi
Chi salirebbe, chi andrebbe ai playoff, chi ai playout e chi scenderebbe se il campionato si fermasse adesso, con i punti che separano ogni squadra dalla zona sopra e da quella sotto.
Champions League
36 squadreQualificata agli ottavi 1ª-8ªSpareggio per gli ottavi 9ª-24ªEliminata 25ª-36ª
| # | Squadra | Oggi vale | PG | PT | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualificata agli ottavi | 3 | 9 | +3 su spareggio per gli ottavi | |
| 2 | Qualificata agli ottavi | 3 | 9 | +3 su spareggio per gli ottavi | |
| 3 | Qualificata agli ottavi | 3 | 9 | +3 su spareggio per gli ottavi | |
| 4 | Qualificata agli ottavi | 3 | 9 | +3 su spareggio per gli ottavi | |
| 5 | Qualificata agli ottavi | 3 | 9 | +3 su spareggio per gli ottavi | |
| 6 | Qualificata agli ottavi | 3 | 7 | +1 su spareggio per gli ottavi | |
| 7 | Qualificata agli ottavi | 3 | 7 | +1 su spareggio per gli ottavi | |
| 8 | Qualificata agli ottavi | 3 | 6 | +0 su spareggio per gli ottavi | |
| 9 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 6 | a 0 da qualificata agli ottavi · +3 su eliminata | |
| 10 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 6 | a 0 da qualificata agli ottavi · +3 su eliminata | |
| 11 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 6 | a 0 da qualificata agli ottavi · +3 su eliminata | |
| 12 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 6 | a 0 da qualificata agli ottavi · +3 su eliminata | |
| 13 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 6 | a 0 da qualificata agli ottavi · +3 su eliminata | |
| 14 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 5 | a 1 da qualificata agli ottavi · +2 su eliminata | |
| 15 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 4 | a 2 da qualificata agli ottavi · +1 su eliminata | |
| 16 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 4 | a 2 da qualificata agli ottavi · +1 su eliminata | |
| 17 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 4 | a 2 da qualificata agli ottavi · +1 su eliminata | |
| 18 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 4 | a 2 da qualificata agli ottavi · +1 su eliminata | |
| 19 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 3 | a 3 da qualificata agli ottavi · +0 su eliminata | |
| 20 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 3 | a 3 da qualificata agli ottavi · +0 su eliminata | |
| 21 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 3 | a 3 da qualificata agli ottavi · +0 su eliminata | |
| 22 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 3 | a 3 da qualificata agli ottavi · +0 su eliminata | |
| 23 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 3 | a 3 da qualificata agli ottavi · +0 su eliminata | |
| 24 | Spareggio per gli ottavi | 3 | 3 | a 3 da qualificata agli ottavi · +0 su eliminata | |
| 25 | Eliminata | 3 | 3 | a 0 da spareggio per gli ottavi | |
| 26 | Eliminata | 3 | 3 | a 0 da spareggio per gli ottavi | |
| 27 | Eliminata | 3 | 3 | a 0 da spareggio per gli ottavi | |
| 28 | Eliminata | 3 | 3 | a 0 da spareggio per gli ottavi | |
| 29 | Eliminata | 3 | 3 | a 0 da spareggio per gli ottavi | |
| 30 | Eliminata | 3 | 3 | a 0 da spareggio per gli ottavi | |
| 31 | Eliminata | 3 | 2 | a 1 da spareggio per gli ottavi | |
| 32 | Eliminata | 3 | 1 | a 2 da spareggio per gli ottavi | |
| 33 | Eliminata | 3 | 1 | a 2 da spareggio per gli ottavi | |
| 34 | Eliminata | 3 | 0 | a 3 da spareggio per gli ottavi | |
| 35 | Eliminata | 3 | 0 | a 3 da spareggio per gli ottavi | |
| 36 | Eliminata | 3 | 0 | a 3 da spareggio per gli ottavi |
Fase a girone unico da 36 squadre, otto partite a testa: le prime otto vanno direttamente agli ottavi.
Dalla nona alla ventiquattresima si gioca lo spareggio (andata e ritorno) per gli altri otto posti negli ottavi. Dalla venticinquesima si e' fuori.
A parita' di punti contano la differenza reti, poi i gol segnati, poi i gol segnati in trasferta.
Le zone sono per posizione; a parità di punti le Leghe guardano prima gli scontri diretti, che qui non sono applicati.