Stagione 2026/27
Classifica forma Champions League
Dopo 3 giornate la forma coincide ancora con la classifica: qui sotto intanto il rendimento in casa e in trasferta, che già dice qualcosa.
aggiornato alle 23:43
In casa
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | NV | — | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | NV | — | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | V | — | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V | — | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | VP | — | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V | — | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | VP | — | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | VP | — | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V | — | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V | — | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | PV | — | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V | — | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V | — | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | PV | — | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V | — | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V | — | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V | — | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | VP | — | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | VP | — | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | NN | 2 pareggi di fila | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | N | — | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | P | — | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P | — | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | PP | 2 sconfitte di fila | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | P | — | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | P | — | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | PP | 2 sconfitte di fila | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P | — |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 23 ottobre alle ore 23:43.