Stagione 2026/27
Classifica forma LaLiga
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 08:50
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | 15 | VVVVV | 7 vittorie di fila | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | VVVPV | 3 vittorie di fila | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 | VPVNV | — | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 10 | NVVVP | imbattuta da 4 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 | PVVPV | — | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | NNVVP | 2 pareggi di fila | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | NPNVV | senza vittorie da 3 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 | NPPVV | senza vittorie da 3 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | PVVNP | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | 7 | NVPVP | — | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:4 | 6 | VNNNP | imbattuta da 4 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 | VVPPP | 2 vittorie di fila | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:18 | 6 | PPVPV | 2 sconfitte di fila | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | PPNVN | 2 sconfitte di fila | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | VPNNP | — | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | 4 | VPNPP | — | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 | PPVNP | 2 sconfitte di fila | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 | NPPPV | senza vittorie da 4 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 3 | PVPPP | — | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 | PPNNP | 2 sconfitte di fila |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 2 ottobre alle ore 08:50.