Stagione 2026/27
Classifica forma LaLiga
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 04:25
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | VVVVV | 5 vittorie di fila | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 | VVPVV | 2 vittorie di fila | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 12 | VPVVV | — | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 | PVVVV | — | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | VVNPV | 2 vittorie di fila | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | NVVPN | imbattuta da 3 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 | VPVNP | — | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 | VPVPN | — | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | 6 | NPNVN | senza vittorie da 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 | PPVNN | 2 sconfitte di fila | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | NVPNP | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | NPPVN | senza vittorie da 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | PVPNN | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | NVPPN | — | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | NPVPN | — | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | PVPNN | — | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | NPPVP | senza vittorie da 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 | PVPNP | — | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 | PPNPN | 2 sconfitte di fila | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 | NPNPP | senza vittorie da 8 |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 16 novembre alle ore 04:25.