Stagione 2026/27
Classifica forma 2. Bundesliga
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 18:14
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 | VVNVV | 2 vittorie di fila | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:7 | 11 | VNVNV | imbattuta da 5 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | VPVVN | — | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 | PVVNV | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 9 | NNVNV | 2 pareggi di fila | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 8 | NVPVN | — | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 | PNNVV | senza vittorie da 3 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | NPNNV | senza vittorie da 4 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 | PVPVP | — | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 5 | VNPNP | — | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | PVPNN | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | PVNPN | — | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | PVPNN | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | 5 | NNPVP | 2 pareggi di fila | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | VNPPP | — | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | PNPVP | senza vittorie da 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 | PNNPN | senza vittorie da 5 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | PVPPP | — |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 31 ottobre alle ore 18:14.