Stagione 2026/27
Classifica forma Serie B
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 04:25
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 | NVNVV | imbattuta da 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | VNVVP | imbattuta da 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | VNPVV | — | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 9 | NNVVN | 2 pareggi di fila | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | VVVPP | 3 vittorie di fila | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | NVVNN | imbattuta da 5 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | NNVVP | 2 pareggi di fila | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | 8 | VNVPN | imbattuta da 3 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | VVPNP | 2 vittorie di fila | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 | NPNVN | senza vittorie da 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 | NVNPN | imbattuta da 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 | NPNNV | senza vittorie da 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 | PPVPV | 2 sconfitte di fila | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 | NNPVP | 2 pareggi di fila | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | PPPVN | 3 sconfitte di fila | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | PNPPV | senza vittorie da 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | PPNPV | 2 sconfitte di fila | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 | NNPPN | 2 pareggi di fila | |
| 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 | NNPNP | 2 pareggi di fila | |
| 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:11 | 3 | PNNPN | senza vittorie da 7 |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 13 novembre alle ore 04:25.