Stagione 2026/27
Classifica forma Conference League
Dopo 2 giornate la forma coincide ancora con la classifica: qui sotto intanto il rendimento in casa e in trasferta, che già dice qualcosa.
aggiornato alle 23:43
In casa
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V | — | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V | — | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V | — | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V | — | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V | — | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V | — | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V | — | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V | — | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V | — | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | N | — | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | N | — | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | N | — | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P | — | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P | — | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P | — | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | P | — | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | P | — | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | P | — | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | P | — | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | P | — | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | P | — |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 23 ottobre alle ore 23:43.