Stagione 2026/27
Classifica forma Europa League
Dopo 3 giornate la forma coincide ancora con la classifica: qui sotto intanto il rendimento in casa e in trasferta, che già dice qualcosa.
aggiornato alle 17:13
In casa
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | VV | 2 vittorie di fila | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | NV | — | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | VN | — | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | NV | — | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | VN | — | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V | — | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | V | — | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | VP | — | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V | — | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V | — | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V | — | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V | — | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V | — | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | PV | — | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | PV | — | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | PV | — | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | PV | — | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | N | — | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | N | — | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | NP | — | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | NP | — | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P | — | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P | — | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P | — | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P | — | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P | — | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P | — | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P | — | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | PP | 2 sconfitte di fila | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | PP | 2 sconfitte di fila | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | P | — | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | PP | 2 sconfitte di fila | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | PP | 2 sconfitte di fila |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 23 ottobre alle ore 17:13.