Stagione 2026/27
Classifica forma Premier League
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 14:43
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 15 | VVVVV | 5 vittorie di fila | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 12 | VVPVV | 2 vittorie di fila | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | VVVVP | 4 vittorie di fila | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 | PVVVN | — | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 | PVPVV | — | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:8 | 9 | NNVVN | 2 pareggi di fila | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | VPVVP | — | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | NNVVP | 2 pareggi di fila | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | VVPPN | 2 vittorie di fila | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | PVPPV | — | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | PPPVV | 3 sconfitte di fila | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | PNNPV | senza vittorie da 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | PVNPN | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | VPNNP | — | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | VPNPP | — | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | NPVPP | — | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 | VPNPP | — | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 | PNNPN | senza vittorie da 8 | |
| 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:11 | 3 | NPPNN | senza vittorie da 8 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | PPPPV | 4 sconfitte di fila |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 14 novembre alle ore 14:43.