Stagione 2026/27
Classifica forma Premier League
Le ultime cinque partite di ogni squadra, poi il rendimento solo in casa e solo in trasferta. Ricostruita dai risultati, senza penalizzazioni.
aggiornato alle 17:13
Ultime 5
i punti delle ultime cinque partite| # | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | PT | Forma | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 | VVVVV | 5 vittorie di fila | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | PVVVV | — | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 | VVNPV | 2 vittorie di fila | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 | VNNNV | imbattuta da 5 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | NVNNV | imbattuta da 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | VNVNN | imbattuta da 5 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 | VNNNV | imbattuta da 5 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | PNNVV | senza vittorie da 3 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | VPVN | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | PNPVV | senza vittorie da 3 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 | PVPPV | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | NPNVP | senza vittorie da 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | PVNNP | — | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | PPNVP | 2 sconfitte di fila | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 | NPVPP | — | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | VPNPP | — | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 | VPPPP | — | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | PNNP | senza vittorie da 4 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | NNPPP | 2 pareggi di fila | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 | PNNPP | senza vittorie da 5 |
Forma: le ultime cinque dalla più recente. Serie: la striscia aperta (vittorie o sconfitte di fila, imbattibilità, digiuno). Classifiche ricostruite dai risultati raccolti, senza eventuali penalizzazioni, aggiornate 1 ottobre alle ore 17:13.