Stagione 2026/27 · classifica di oggi
2. Bundesliga, se finisse oggi
Chi salirebbe, chi andrebbe ai playoff, chi ai playout e chi scenderebbe se il campionato si fermasse adesso, con i punti che separano ogni squadra dalla zona sopra e da quella sotto.
2. Bundesliga
18 squadrePromozione diretta 1ª-2ªSpareggio promozione 3ªSpareggio retrocessione 16ªRetrocessione 17ª-18ª
| # | Squadra | Oggi vale | PG | PT | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promozione diretta | 10 | 28 | +10 su spareggio promozione | |
| 2 | Promozione diretta | 10 | 19 | +1 su spareggio promozione | |
| 3 | Spareggio promozione | 9 | 18 | a 1 da promozione diretta · +10 su spareggio retrocessione | |
| 4 | — | 10 | 18 | a 0 da spareggio promozione · +10 su spareggio retrocessione | |
| 5 | — | 10 | 17 | a 1 da spareggio promozione · +9 su spareggio retrocessione | |
| 6 | — | 9 | 15 | a 3 da spareggio promozione · +7 su spareggio retrocessione | |
| 7 | — | 10 | 14 | a 4 da spareggio promozione · +6 su spareggio retrocessione | |
| 8 | — | 9 | 12 | a 6 da spareggio promozione · +4 su spareggio retrocessione | |
| 9 | — | 10 | 11 | a 7 da spareggio promozione · +3 su spareggio retrocessione | |
| 10 | — | 10 | 11 | a 7 da spareggio promozione · +3 su spareggio retrocessione | |
| 11 | — | 10 | 10 | a 8 da spareggio promozione · +2 su spareggio retrocessione | |
| 12 | — | 10 | 10 | a 8 da spareggio promozione · +2 su spareggio retrocessione | |
| 13 | — | 9 | 9 | a 9 da spareggio promozione · +1 su spareggio retrocessione | |
| 14 | — | 10 | 9 | a 9 da spareggio promozione · +1 su spareggio retrocessione | |
| 15 | — | 9 | 8 | a 10 da spareggio promozione · +0 su spareggio retrocessione | |
| 16 | Spareggio retrocessione | 9 | 8 | a 10 da spareggio promozione · +0 su retrocessione | |
| 17 | Retrocessione | 9 | 8 | a 0 da spareggio retrocessione | |
| 18 | Retrocessione | 9 | 8 | a 0 da spareggio retrocessione |
Le zone sono per posizione; a parità di punti le Leghe guardano prima gli scontri diretti, che qui non sono applicati.