Stagione 2026/27 · classifica di oggi
Ligue 2, se finisse oggi
Chi salirebbe, chi andrebbe ai playoff, chi ai playout e chi scenderebbe se il campionato si fermasse adesso, con i punti che separano ogni squadra dalla zona sopra e da quella sotto.
Ligue 2
18 squadrePromozione diretta 1ª-2ªPlayoff 3ª-5ªSpareggio retrocessione 16ªRetrocessione 17ª-18ª
| # | Squadra | Oggi vale | PG | PT | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promozione diretta | 10 | 25 | +5 su playoff | |
| 2 | Promozione diretta | 11 | 24 | +4 su playoff | |
| 3 | Playoff | 11 | 20 | a 4 da promozione diretta · +11 su spareggio retrocessione | |
| 4 | Playoff | 10 | 19 | a 5 da promozione diretta · +10 su spareggio retrocessione | |
| 5 | Playoff | 10 | 18 | a 6 da promozione diretta · +9 su spareggio retrocessione | |
| 6 | — | 10 | 17 | a 1 da playoff · +8 su spareggio retrocessione | |
| 7 | — | 11 | 16 | a 2 da playoff · +7 su spareggio retrocessione | |
| 8 | — | 11 | 15 | a 3 da playoff · +6 su spareggio retrocessione | |
| 9 | — | 11 | 14 | a 4 da playoff · +5 su spareggio retrocessione | |
| 10 | — | 11 | 13 | a 5 da playoff · +4 su spareggio retrocessione | |
| 11 | — | 11 | 12 | a 6 da playoff · +3 su spareggio retrocessione | |
| 12 | — | 10 | 11 | a 7 da playoff · +2 su spareggio retrocessione | |
| 13 | — | 10 | 11 | a 7 da playoff · +2 su spareggio retrocessione | |
| 14 | — | 11 | 10 | a 8 da playoff · +1 su spareggio retrocessione | |
| 15 | — | 11 | 9 | a 9 da playoff · +0 su spareggio retrocessione | |
| 16 | Spareggio retrocessione | 11 | 9 | a 9 da playoff · +1 su retrocessione | |
| 17 | Retrocessione | 11 | 8 | a 1 da spareggio retrocessione | |
| 18 | Retrocessione | 11 | 8 | a 1 da spareggio retrocessione |
Le zone sono per posizione; a parità di punti le Leghe guardano prima gli scontri diretti, che qui non sono applicati.