Stagione 2026/27 · aggiornate dopo ogni partita
Statistiche Serie B
Le classifiche di squadra per possesso palla, tiri, calci d'angolo, cartellini, falli, fuorigioco e parate. Partita per partita, dai dati ufficiali della fonte (30 partite con statistiche).
aggiornato alle 18:13
Possesso palla
media a partitaLa media del possesso palla nelle partite giocate.
| # | Squadra | PG | A partita | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60.7% | |||
| 2 | 3 | 59.3% | |||
| 3 | 3 | 59.0% | |||
| 4 | 3 | 57.0% | |||
| 5 | 2 | 55.0% | |||
| 6 | 3 | 54.7% | |||
| 7 | 3 | 54.7% | |||
| 8 | 3 | 54.0% | |||
| 9 | 2 | 51.5% | |||
| 10 | 3 | 51.0% | |||
| 11 | 4 | 48.5% | |||
| 12 | 4 | 48.0% | |||
| 13 | 3 | 47.7% | |||
| 14 | 3 | 47.0% | |||
| 15 | 3 | 46.3% | |||
| 16 | 3 | 46.0% | |||
| 17 | 3 | 43.7% | |||
| 18 | 3 | 42.3% | |||
| 19 | 3 | 39.3% | |||
| 20 | 3 | 37.7% |
Solo partite di campionato. I cartellini contano anche le doppie ammonizioni; dove la fonte non dà le statistiche di una partita, i cartellini vengono dagli eventi. Ultimo aggiornamento 7 settembre alle ore 18:13. Le classifiche a punti sono in classifiche, i giocatori in marcatori e migliori.