Saison 2026/27 · le classement tel qu'il est
Bundesliga si ça s'arrêtait aujourd'hui
Le titre, les places européennes et la relégation : le classement tel qu'il est, lu avec le règlement en main. Ci-dessous, les conditions qui peuvent faire bouger une place.
Bundesliga
18 clubsChampion 1erChampions League 2e-4eEuropa League 5eConference League 6eBarrage de maintien 16eRelégation 17e-18e
| # | Équipe | Si ça s'arrêtait aujourd'hui | J | Pts | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion | 9 | 21 | à égalité de points avec les places de Champions League | |
| 2 | Champions League | 9 | 21 | à égalité de points avec Champion · 5 pts devant la place en Europa League | |
| 3 | Champions League | 9 | 19 | a 2 pts de Champion · 3 pts devant la place en Europa League | |
| 4 | Champions League | 9 | 18 | a 3 pts de Champion · 2 pts devant la place en Europa League | |
| 5 | Europa League | 9 | 16 | a 2 pts de les places de Champions League · 1 pt devant la place en Conference League | |
| 6 | Conference League | 9 | 15 | a 1 pt de la place en Europa League · 8 pts devant Barrage de maintien | |
| 7 | — | 9 | 13 | a 2 pts de la place en Conference League · 6 pts devant Barrage de maintien | |
| 8 | — | 9 | 12 | a 3 pts de la place en Conference League · 5 pts devant Barrage de maintien | |
| 9 | — | 9 | 12 | a 3 pts de la place en Conference League · 5 pts devant Barrage de maintien | |
| 10 | — | 9 | 12 | a 3 pts de la place en Conference League · 5 pts devant Barrage de maintien | |
| 11 | — | 9 | 12 | a 3 pts de la place en Conference League · 5 pts devant Barrage de maintien | |
| 12 | — | 9 | 10 | a 5 pts de la place en Conference League · 3 pts devant Barrage de maintien | |
| 13 | — | 9 | 10 | a 5 pts de la place en Conference League · 3 pts devant Barrage de maintien | |
| 14 | — | 9 | 9 | a 6 pts de la place en Conference League · 2 pts devant Barrage de maintien | |
| 15 | — | 9 | 9 | a 6 pts de la place en Conference League · 2 pts devant Barrage de maintien | |
| 16 | Barrage de maintien | 9 | 7 | a 8 pts de la place en Conference League · 1 pt devant la relégation | |
| 17 | Relégation | 9 | 6 | a 1 pt de Barrage de maintien | |
| 18 | Relégation | 9 | 4 | a 3 pts de Barrage de maintien |
Champions League : les quatre premiers. Europa League : le cinquième. Les autres places européennes dépendent de la DFB-Pokal et ne sont pas affichées ici.
Les deux derniers descendent directement ; le 16e joue un barrage de relégation.
Les zones dépendent uniquement de la position : en cas d'égalité de points, chaque championnat applique ses propres critères de départage, qui ne sont pas appliqués ici. J matchs joués · Pts points.