Saison 2026/27 · le classement tel qu'il est
LaLiga si ça s'arrêtait aujourd'hui
Le titre, les places européennes et la relégation : le classement tel qu'il est, lu avec le règlement en main. Ci-dessous, les conditions qui peuvent faire bouger une place.
LaLiga
20 clubsChampion 1erChampions League 2e-4eEuropa League 5eRelégation 18e-20e
| # | Équipe | Si ça s'arrêtait aujourd'hui | J | Pts | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion | 12 | 33 | 3 pts devant les places de Champions League | |
| 2 | Champions League | 12 | 30 | a 3 pts de la tête du classement · 8 pts devant la place en Europa League | |
| 3 | Champions League | 12 | 28 | a 5 pts de la tête du classement · 6 pts devant la place en Europa League | |
| 4 | Champions League | 12 | 26 | a 7 pts de la tête du classement · 4 pts devant la place en Europa League | |
| 5 | Europa League | 12 | 22 | a 4 pts de les places de Champions League · 12 pts devant la relégation | |
| 6 | — | 12 | 18 | a 4 pts de la place en Europa League · 8 pts devant la relégation | |
| 7 | — | 11 | 16 | a 6 pts de la place en Europa League · 6 pts devant la relégation | |
| 8 | — | 12 | 15 | a 7 pts de la place en Europa League · 5 pts devant la relégation | |
| 9 | — | 12 | 15 | a 7 pts de la place en Europa League · 5 pts devant la relégation | |
| 10 | — | 12 | 14 | a 8 pts de la place en Europa League · 4 pts devant la relégation | |
| 11 | — | 12 | 13 | a 9 pts de la place en Europa League · 3 pts devant la relégation | |
| 12 | — | 12 | 13 | a 9 pts de la place en Europa League · 3 pts devant la relégation | |
| 13 | — | 12 | 12 | a 10 pts de la place en Europa League · 2 pts devant la relégation | |
| 14 | — | 11 | 12 | a 10 pts de la place en Europa League · 2 pts devant la relégation | |
| 15 | — | 12 | 12 | a 10 pts de la place en Europa League · 2 pts devant la relégation | |
| 16 | — | 12 | 12 | a 10 pts de la place en Europa League · 2 pts devant la relégation | |
| 17 | — | 12 | 11 | a 11 pts de la place en Europa League · 1 pt devant la relégation | |
| 18 | Relégation | 12 | 10 | a 12 pts de la place en Europa League | |
| 19 | Relégation | 12 | 9 | a 13 pts de la place en Europa League | |
| 20 | Relégation | 12 | 5 | a 17 pts de la place en Europa League |
Champions League : du deuxième au quatrième, en plus du champion. Europa League : le cinquième. Les autres places européennes dépendent de la Copa del Rey et ne sont pas affichées ici.
Les trois derniers descendent.
Les zones dépendent uniquement de la position : en cas d'égalité de points, chaque championnat applique ses propres critères de départage, qui ne sont pas appliqués ici. J matchs joués · Pts points.