Saison 2026/27
Classement de forme LaLiga
Les cinq derniers matchs de chaque équipe, puis leur bilan uniquement à domicile et uniquement à l'extérieur. Reconstitué à partir des résultats, sans sanctions de points.
mis à jour à 15:13
5 derniers
points sur les cinq derniers matchs| # | Équipe | J | G | E | P | BP:BC | Pts | Forme | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | VVVVV | 5 victoires de suite | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 | VVDVV | 2 victoires de suite | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 12 | VDVVV | — | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 | DVVVV | — | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | VVEDV | 2 victoires de suite | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | EVVDE | 3 sans défaite | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 | VDVED | — | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 | VDVDE | — | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | 6 | EDEVE | 3 sans victoire | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 | DDVEE | 2 défaites de suite | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | EVDED | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | EDDVE | 3 sans victoire | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | DVDEE | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | EVDDE | — | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | EDVDE | — | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | DVDEE | — | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | EDDVD | 3 sans victoire | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 | DVDED | — | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 | DDEDE | 2 défaites de suite | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 | EDEDD | 8 sans victoire |
Forme: les cinq derniers matchs, le plus récent en premier (V victoire · E nul · D défaite). Série: la série en cours (victoires ou défaites consécutives, matchs sans défaite ou sans victoire). Classements reconstitués à partir des résultats recueillis, sans sanctions de points, mis à jour le 9 nov. à 15:13, heure française (CET/CEST). J matchs joués · G victoires · E nuls · P défaites · BP:BC buts pour et contre · Pts points.