Saison 2026/27
Classement de forme Premier League
Les cinq derniers matchs de chaque équipe, puis leur bilan uniquement à domicile et uniquement à l'extérieur. Reconstitué à partir des résultats, sans sanctions de points.
mis à jour à 18:14
5 derniers
points sur les cinq derniers matchs| # | Équipe | J | G | E | P | BP:BC | Pts | Forme | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 | VDVVV | — | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 12 | VVVDV | 3 victoires de suite | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | VVEVD | 2 victoires de suite | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | VVDVE | 2 victoires de suite | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | DDVVV | 2 défaites de suite | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | VDVVD | — | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | VDDVV | — | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | VVVDD | 3 victoires de suite | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 | VEDEV | — | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | VVEDE | 2 victoires de suite | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | VVDEE | 2 victoires de suite | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | VDDVD | — | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | EEDVD | 2 nuls de suite | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | DDEVE | 2 défaites de suite | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | DDVED | 2 défaites de suite | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 | EEDED | 2 nuls de suite | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 | DEEDE | 5 sans victoire | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 | DDEEE | 2 défaites de suite | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 | DEDDD | 5 sans victoire | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | DEDDD | 7 sans victoire |
Forme: les cinq derniers matchs, le plus récent en premier (V victoire · E nul · D défaite). Série: la série en cours (victoires ou défaites consécutives, matchs sans défaite ou sans victoire). Classements reconstitués à partir des résultats recueillis, sans sanctions de points, mis à jour le 31 oct. à 18:14, heure française (CET/CEST). J matchs joués · G victoires · E nuls · P défaites · BP:BC buts pour et contre · Pts points.