Saison 2026/27
Classement de forme Ligue 2
Les cinq derniers matchs de chaque équipe, puis leur bilan uniquement à domicile et uniquement à l'extérieur. Reconstitué à partir des résultats, sans sanctions de points.
mis à jour à 18:14
5 derniers
points sur les cinq derniers matchs| # | Équipe | J | G | E | P | BP:BC | Pts | Forme | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:5 | 15 | VVVVV | 5 victoires de suite | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 | VVVVE | 4 victoires de suite | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 | VVVVD | 4 victoires de suite | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | VVVED | 3 victoires de suite | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 | EVEEV | 10 sans défaite | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | VDDVV | — | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | DDVVV | 2 défaites de suite | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 | VDDDV | — | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 | DVDVD | — | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | VVDDD | 2 victoires de suite | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 | DEVED | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | VDEDE | — | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | EDDEV | 4 sans victoire | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | DDEEV | 2 défaites de suite | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 | DEVDE | — | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | DEVDD | — | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | 3 | EDEDE | 11 sans victoire | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 | DDDDE | 4 défaites de suite |
Forme: les cinq derniers matchs, le plus récent en premier (V victoire · E nul · D défaite). Série: la série en cours (victoires ou défaites consécutives, matchs sans défaite ou sans victoire). Classements reconstitués à partir des résultats recueillis, sans sanctions de points, mis à jour le 31 oct. à 18:14, heure française (CET/CEST). J matchs joués · G victoires · E nuls · P défaites · BP:BC buts pour et contre · Pts points.