Saison 2026/27
Classement de forme Serie A
Les cinq derniers matchs de chaque équipe, puis leur bilan uniquement à domicile et uniquement à l'extérieur. Reconstitué à partir des résultats, sans sanctions de points.
mis à jour à 18:14
5 derniers
points sur les cinq derniers matchs| # | Équipe | J | G | E | P | BP:BC | Pts | Forme | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | 15 | VVVVV | 5 victoires de suite | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 | VVVVE | 4 victoires de suite | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 | VVVDV | 3 victoires de suite | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 10 | VEVDV | 3 sans défaite | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 | DVVEV | — | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | VVVED | 3 victoires de suite | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | DVVVE | — | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 | VEVEE | 9 sans défaite | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 | VVDVD | 2 victoires de suite | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 8 | VEDVE | — | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | DVDEV | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 | EEDVD | 2 nuls de suite | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 | EDDDV | 4 sans victoire | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 | DDDEV | 3 défaites de suite | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | 3 | DDDVD | 3 défaites de suite | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 | DDVDD | 2 défaites de suite | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | DDVDD | 2 défaites de suite | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 | EDDDE | 5 sans victoire | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 | EDDDD | 7 sans victoire | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | 1 | DDDED | 3 défaites de suite |
Forme: les cinq derniers matchs, le plus récent en premier (V victoire · E nul · D défaite). Série: la série en cours (victoires ou défaites consécutives, matchs sans défaite ou sans victoire). Classements reconstitués à partir des résultats recueillis, sans sanctions de points, mis à jour le 31 oct. à 18:14, heure française (CET/CEST). J matchs joués · G victoires · E nuls · P défaites · BP:BC buts pour et contre · Pts points.