Saison 2026/27
Classement de forme Bundesliga
Les cinq derniers matchs de chaque équipe, puis leur bilan uniquement à domicile et uniquement à l'extérieur. Reconstitué à partir des résultats, sans sanctions de points.
mis à jour à 18:43
5 derniers
points sur les cinq derniers matchs| # | Équipe | J | G | E | P | BP:BC | Pts | Forme | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 | VVVDV | 3 victoires de suite | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:7 | 11 | VEVVE | 9 sans défaite | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | VVDDV | 2 victoires de suite | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 | VDVVD | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 | VEVEE | 9 sans défaite | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | VVDDV | 2 victoires de suite | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | VDDVV | — | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:12 | 9 | VDDVV | — | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 | DVVEE | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 | EVDVD | — | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | EEVED | 2 nuls de suite | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 | DEEEV | 4 sans victoire | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | DVDVD | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | DEEDV | 4 sans victoire | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | DEVDD | — | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 3 | DDDVD | 3 défaites de suite | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:14 | 2 | DDEDE | 2 défaites de suite | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 | DDEDD | 2 défaites de suite |
Forme: les cinq derniers matchs, le plus récent en premier (V victoire · E nul · D défaite). Série: la série en cours (victoires ou défaites consécutives, matchs sans défaite ou sans victoire). Classements reconstitués à partir des résultats recueillis, sans sanctions de points, mis à jour le 9 nov. à 18:43, heure française (CET/CEST). J matchs joués · G victoires · E nuls · P défaites · BP:BC buts pour et contre · Pts points.