Temporada 2026/27
Clasificación de forma de Bundesliga
Los últimos cinco partidos de cada equipo, y después su balance solo en casa y solo fuera. Reconstruida a partir de los resultados, sin sanciones de puntos.
actualizado a las 18:14
Últimos 5
puntos en los últimos cinco partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts | Forma | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 13 | VVEVV | 2 victorias seguidas | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | VEEVV | 7 sin perder | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 11 | VVEEV | 2 victorias seguidas | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | VVDVD | 2 victorias seguidas | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | 9 | DDVVV | 2 derrotas seguidas | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:9 | 9 | DVVVD | — | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | EVEDV | 3 sin perder | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | VDDVE | — | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | VDVDE | — | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 | DVDEV | — | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | VDDVD | — | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 | DVVDD | — | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 6 | DDVDV | 2 derrotas seguidas | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | EDVDE | — | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:11 | 5 | EEVDD | 2 empates seguidos | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | EVDDD | — | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:12 | 2 | DEDED | 6 sin ganar | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 | DEDDE | 5 sin ganar |
Forma: los últimos cinco partidos, el más reciente primero (V victoria · E empate · D derrota). Racha: la serie en curso (victorias o derrotas seguidas, partidos sin perder o sin ganar). Clasificaciones reconstruidas a partir de los resultados recogidos, sin sanciones de puntos, actualizadas el 31 oct a las 18:14, hora peninsular española (CET/CEST). PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF:GC goles a favor y en contra · Pts puntos.