Statistiques de Premier League
mis à jour à 19:4313 tableaux avec les données de 86 matchs : possession, tirs, corners, fautes, cartons et, quand la source les fournit, buts attendus.
Attaque
Jeu
Discipline
Possession
%La possession moyenne sur les matchs disputés.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 64,0% | |||
| 2 | 8 | 60,8% | |||
| 3 | 8 | 60,8% | |||
| 4 | 9 | 57,9% | |||
| 5 | 8 | 57,9% | |||
| 6 | 9 | 54,8% | |||
| 7 | 8 | 53,3% | |||
| 8 | 8 | 51,0% | |||
| 9 | 9 | 49,4% | |||
| 10 | 9 | 48,2% | |||
| 11 | 9 | 48,2% | |||
| 12 | 9 | 48,0% | |||
| 13 | 9 | 47,6% | |||
| 14 | 8 | 46,5% | |||
| 15 | 8 | 46,3% | |||
| 16 | 9 | 46,0% | |||
| 17 | 9 | 45,9% | |||
| 18 | 8 | 44,5% | |||
| 19 | 9 | 38,0% | |||
| 20 | 9 | 33,4% |
Tirs cadrés
tirsTirs cadrés par match, et combien l'équipe en subit.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,78 | 52 | 5,56 | ||
| 2 | 9 | 5,56 | 50 | 3,78 | ||
| 3 | 9 | 5,11 | 46 | 3,67 | ||
| 4 | 9 | 5 | 45 | 3,56 | ||
| 5 | 9 | 5 | 45 | 4,89 | ||
| 6 | 8 | 4,88 | 39 | 3,13 | ||
| 7 | 8 | 4,75 | 38 | 4,25 | ||
| 8 | 8 | 4,50 | 36 | 3,88 | ||
| 9 | 8 | 4,38 | 35 | 3 | ||
| 10 | 9 | 4,11 | 37 | 5,22 | ||
| 11 | 9 | 4 | 36 | 4,22 | ||
| 12 | 8 | 3,88 | 31 | 3,75 | ||
| 13 | 9 | 3,78 | 34 | 3,78 | ||
| 14 | 8 | 3,75 | 30 | 5,63 | ||
| 15 | 9 | 3,67 | 33 | 4,33 | ||
| 16 | 9 | 3,44 | 31 | 3 | ||
| 17 | 8 | 3,38 | 27 | 5,13 | ||
| 18 | 9 | 3,22 | 29 | 4,22 | ||
| 19 | 9 | 3,22 | 29 | 4,78 | ||
| 20 | 8 | 3 | 24 | 4,75 |
Tirs au total
tirsTous les tirs, cadrés et non cadrés, par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18,44 | 166 | 11,67 | ||
| 2 | 9 | 16,89 | 152 | 9,78 | ||
| 3 | 9 | 16,56 | 149 | 12,11 | ||
| 4 | 8 | 15,38 | 123 | 12,50 | ||
| 5 | 9 | 15,33 | 138 | 10,56 | ||
| 6 | 8 | 14,38 | 115 | 14 | ||
| 7 | 8 | 14,25 | 114 | 13,25 | ||
| 8 | 9 | 14,11 | 127 | 10,44 | ||
| 9 | 9 | 14 | 126 | 15 | ||
| 10 | 9 | 13,89 | 125 | 12,67 | ||
| 11 | 8 | 13,63 | 109 | 14,50 | ||
| 12 | 8 | 13,38 | 107 | 10,75 | ||
| 13 | 9 | 12,56 | 113 | 13,89 | ||
| 14 | 8 | 12 | 96 | 17,38 | ||
| 15 | 9 | 11,67 | 105 | 13,89 | ||
| 16 | 8 | 11,38 | 91 | 15,75 | ||
| 17 | 9 | 11 | 99 | 16 | ||
| 18 | 8 | 11 | 88 | 16,88 | ||
| 19 | 9 | 10,78 | 97 | 16,78 | ||
| 20 | 9 | 10,67 | 96 | 14,56 |
Corners
cornersCorners en faveur par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6,50 | 52 | ||
| 2 | 8 | 6,13 | 49 | ||
| 3 | 9 | 6,11 | 55 | ||
| 4 | 9 | 6 | 54 | ||
| 5 | 9 | 5,89 | 53 | ||
| 6 | 8 | 5,63 | 45 | ||
| 7 | 9 | 4,89 | 44 | ||
| 8 | 8 | 4,88 | 39 | ||
| 9 | 8 | 4,75 | 38 | ||
| 10 | 9 | 4,67 | 42 | ||
| 11 | 9 | 4,56 | 41 | ||
| 12 | 8 | 4,50 | 36 | ||
| 13 | 9 | 4,22 | 38 | ||
| 14 | 9 | 4,11 | 37 | ||
| 15 | 9 | 4,11 | 37 | ||
| 16 | 9 | 4 | 36 | ||
| 17 | 9 | 3,78 | 34 | ||
| 18 | 8 | 3,63 | 29 | ||
| 19 | 8 | 3,25 | 26 | ||
| 20 | 9 | 2,89 | 26 |
Cartons jaunes
jaunesCartons jaunes sur la saison : en haut, celui qui en a le plus reçu.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 2,78 | ||
| 2 | 9 | 24 | 2,67 | ||
| 3 | 8 | 22 | 2,75 | ||
| 4 | 9 | 21 | 2,33 | ||
| 5 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 6 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 7 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 8 | 8 | 18 | 2,25 | ||
| 9 | 8 | 18 | 2,25 | ||
| 10 | 9 | 17 | 1,89 | ||
| 11 | 9 | 17 | 1,89 | ||
| 12 | 9 | 17 | 1,89 | ||
| 13 | 8 | 16 | 2 | ||
| 14 | 9 | 15 | 1,67 | ||
| 15 | 8 | 15 | 1,88 | ||
| 16 | 9 | 13 | 1,44 | ||
| 17 | 8 | 12 | 1,50 | ||
| 18 | 8 | 11 | 1,38 | ||
| 19 | 9 | 10 | 1,11 | ||
| 20 | 8 | 10 | 1,25 |
Cartons rouges
rougesCartons rouges sur la saison, seconds jaunes compris.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0,33 | ||
| 2 | 9 | 2 | 0,22 | ||
| 3 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 4 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 6 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 7 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 8 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0,13 | ||
| 10 | 8 | 1 | 0,13 | ||
| 11 | 8 | 1 | 0,13 | ||
| 12 | 8 | 1 | 0,13 | ||
| 13 | 8 | 1 | 0,13 | ||
| 14 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 0 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | ||
| 17 | 9 | 0 | 0 | ||
| 18 | 8 | 0 | 0 | ||
| 19 | 8 | 0 | 0 | ||
| 20 | 8 | 0 | 0 |
Fautes commises
fautesFautes commises par match, et combien l'équipe en subit.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14,11 | 127 | 10,67 | ||
| 2 | 8 | 13,75 | 110 | 10,13 | ||
| 3 | 8 | 13,75 | 110 | 13,50 | ||
| 4 | 9 | 13,33 | 120 | 12,44 | ||
| 5 | 9 | 13,11 | 118 | 10,22 | ||
| 6 | 9 | 13,11 | 118 | 11,67 | ||
| 7 | 9 | 12,44 | 112 | 10,44 | ||
| 8 | 8 | 12 | 96 | 13,50 | ||
| 9 | 8 | 11,88 | 95 | 11,38 | ||
| 10 | 9 | 11,44 | 103 | 9,78 | ||
| 11 | 9 | 11,33 | 102 | 10,78 | ||
| 12 | 9 | 11,22 | 101 | 15,11 | ||
| 13 | 9 | 11 | 99 | 8,22 | ||
| 14 | 9 | 11 | 99 | 14,33 | ||
| 15 | 9 | 10,89 | 98 | 11,56 | ||
| 16 | 8 | 10,50 | 84 | 8,50 | ||
| 17 | 8 | 10,25 | 82 | 15,50 | ||
| 18 | 8 | 10,25 | 82 | 10,13 | ||
| 19 | 9 | 9,67 | 87 | 12,89 | ||
| 20 | 8 | 8,13 | 65 | 13 |
Hors-jeu
hors-jeuHors-jeu par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3,50 | 28 | ||
| 2 | 8 | 2,63 | 21 | ||
| 3 | 8 | 2,50 | 20 | ||
| 4 | 8 | 2,38 | 19 | ||
| 5 | 9 | 2,33 | 21 | ||
| 6 | 8 | 2,25 | 18 | ||
| 7 | 8 | 2,13 | 17 | ||
| 8 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 9 | 9 | 2 | 18 | ||
| 10 | 9 | 2 | 18 | ||
| 11 | 9 | 1,89 | 17 | ||
| 12 | 9 | 1,78 | 16 | ||
| 13 | 9 | 1,78 | 16 | ||
| 14 | 9 | 1,67 | 15 | ||
| 15 | 9 | 1,44 | 13 | ||
| 16 | 9 | 1,44 | 13 | ||
| 17 | 9 | 1,33 | 12 | ||
| 18 | 9 | 1,22 | 11 | ||
| 19 | 8 | 1,13 | 9 | ||
| 20 | 8 | 1 | 8 |
Arrêts
arrêtsArrêts du gardien par match : cela dit combien une équipe est attaquée, et combien elle résiste.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 36 | ||
| 2 | 9 | 3,67 | 33 | ||
| 3 | 9 | 3,56 | 32 | ||
| 4 | 8 | 3,50 | 28 | ||
| 5 | 8 | 3,38 | 27 | ||
| 6 | 8 | 3,25 | 26 | ||
| 7 | 9 | 3,22 | 29 | ||
| 8 | 9 | 3 | 27 | ||
| 9 | 9 | 3 | 27 | ||
| 10 | 9 | 2,89 | 26 | ||
| 11 | 8 | 2,88 | 23 | ||
| 12 | 8 | 2,63 | 21 | ||
| 13 | 9 | 2,56 | 23 | ||
| 14 | 8 | 2,38 | 19 | ||
| 15 | 8 | 2,25 | 18 | ||
| 16 | 8 | 2,13 | 17 | ||
| 17 | 9 | 2 | 18 | ||
| 18 | 9 | 1,89 | 17 | ||
| 19 | 9 | 1,78 | 16 | ||
| 20 | 9 | 1,78 | 16 |
Tirs sur les montants
poteauxTirs sur les montants (poteau ou barre) sur la saison.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 7 | 1,17 | ||
| 3 | 5 | 6 | 1,20 | ||
| 4 | 5 | 6 | 1,20 | ||
| 5 | 7 | 5 | 0,71 | ||
| 6 | 5 | 5 | 1 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0,50 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 13 | 2 | 2 | 1 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0,25 | ||
| 16 | 3 | 1 | 0,33 | ||
| 17 | 3 | 1 | 0,33 | ||
| 18 | 3 | 1 | 0,33 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 |
Buts attendus (xG)
xGButs attendus générés par match, et concédés. Uniquement là où la source les calcule.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2,12 | 19,04 | 1,26 | ||
| 2 | 9 | 1,88 | 16,94 | 1,43 | ||
| 3 | 9 | 1,77 | 15,92 | 1,11 | ||
| 4 | 8 | 1,74 | 13,90 | 0,74 | ||
| 5 | 9 | 1,59 | 14,27 | 1,36 | ||
| 6 | 9 | 1,57 | 14,14 | 1,02 | ||
| 7 | 9 | 1,54 | 13,89 | 1,63 | ||
| 8 | 9 | 1,45 | 13,02 | 1,40 | ||
| 9 | 9 | 1,45 | 13,03 | 1,71 | ||
| 10 | 8 | 1,45 | 11,59 | 1,20 | ||
| 11 | 8 | 1,44 | 11,54 | 1,37 | ||
| 12 | 8 | 1,39 | 11,09 | 1,92 | ||
| 13 | 9 | 1,34 | 12,02 | 1,92 | ||
| 14 | 8 | 1,25 | 9,96 | 1,45 | ||
| 15 | 9 | 1,24 | 11,17 | 1,34 | ||
| 16 | 8 | 1,15 | 9,21 | 1,72 | ||
| 17 | 8 | 1,05 | 8,40 | 1,67 | ||
| 18 | 9 | 1,03 | 9,28 | 1,49 | ||
| 19 | 8 | 1,02 | 8,17 | 1,22 | ||
| 20 | 9 | 0,92 | 8,32 | 1,50 |
Grosses occasions
occasionsGrosses occasions créées par match, et concédées. Uniquement là où la source les compte.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,89 | 35 | 2,44 | ||
| 2 | 9 | 3,89 | 35 | 2,67 | ||
| 3 | 9 | 3,44 | 31 | 1,56 | ||
| 4 | 9 | 2,89 | 26 | 1,56 | ||
| 5 | 8 | 2,88 | 23 | 3,13 | ||
| 6 | 8 | 2,88 | 23 | 2,38 | ||
| 7 | 9 | 2,56 | 23 | 1,89 | ||
| 8 | 9 | 2,56 | 23 | 3 | ||
| 9 | 8 | 2,38 | 19 | 1,38 | ||
| 10 | 9 | 2,33 | 21 | 3,11 | ||
| 11 | 9 | 2,33 | 21 | 3,22 | ||
| 12 | 9 | 2,22 | 20 | 3,44 | ||
| 13 | 8 | 2,13 | 17 | 2,75 | ||
| 14 | 9 | 2 | 18 | 2,11 | ||
| 15 | 8 | 2 | 16 | 1,75 | ||
| 16 | 8 | 1,75 | 14 | 2,25 | ||
| 17 | 9 | 1,67 | 15 | 2,89 | ||
| 18 | 8 | 1,50 | 12 | 3,13 | ||
| 19 | 8 | 1,38 | 11 | 1,88 | ||
| 20 | 9 | 1,22 | 11 | 1,56 |
Passes réussies
passesPasses réussies par match. Uniquement là où la source les compte.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 549 | 4941 | ||
| 2 | 8 | 498,50 | 3988 | ||
| 3 | 8 | 478,88 | 3831 | ||
| 4 | 8 | 451,75 | 3614 | ||
| 5 | 9 | 438,89 | 3950 | ||
| 6 | 9 | 422,56 | 3803 | ||
| 7 | 8 | 385 | 3080 | ||
| 8 | 9 | 357,56 | 3218 | ||
| 9 | 8 | 355,63 | 2845 | ||
| 10 | 9 | 354,22 | 3188 | ||
| 11 | 8 | 345,50 | 2764 | ||
| 12 | 9 | 338,33 | 3045 | ||
| 13 | 8 | 328,75 | 2630 | ||
| 14 | 8 | 319 | 2552 | ||
| 15 | 9 | 316,56 | 2849 | ||
| 16 | 9 | 309,44 | 2785 | ||
| 17 | 9 | 309,33 | 2784 | ||
| 18 | 9 | 287,78 | 2590 | ||
| 19 | 9 | 251,56 | 2264 | ||
| 20 | 9 | 205,56 | 1850 |
Le classement aux points est ici. Un classement n'apparaît que si la source a fourni la donnée sur au moins trois matchs. Les buteurs sont dans le classement de buteurs.