Statistiques de Serie A
mis à jour à 18:1413 tableaux avec les données de 91 matchs : possession, tirs, corners, fautes, cartons et, quand la source les fournit, buts attendus.
Attaque
Jeu
Discipline
Possession
%La possession moyenne sur les matchs disputés.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 63,0% | |||
| 2 | 9 | 61,7% | |||
| 3 | 9 | 60,4% | |||
| 4 | 9 | 58,7% | |||
| 5 | 9 | 56,7% | |||
| 6 | 9 | 52,8% | |||
| 7 | 9 | 52,1% | |||
| 8 | 9 | 51,8% | |||
| 9 | 9 | 50,7% | |||
| 10 | 9 | 48,2% | |||
| 11 | 10 | 47,5% | |||
| 12 | 9 | 47,0% | |||
| 13 | 9 | 46,4% | |||
| 14 | 9 | 46,0% | |||
| 15 | 9 | 45,8% | |||
| 16 | 9 | 43,7% | |||
| 17 | 10 | 43,5% | |||
| 18 | 9 | 42,4% | |||
| 19 | 9 | 42,1% | |||
| 20 | 9 | 40,6% |
Tirs cadrés
tirsTirs cadrés par match, et combien l'équipe en subit.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7,11 | 64 | 3,44 | ||
| 2 | 9 | 6,56 | 59 | 3,44 | ||
| 3 | 9 | 6,44 | 58 | 6,11 | ||
| 4 | 9 | 6,11 | 55 | 4 | ||
| 5 | 9 | 6 | 54 | 4,33 | ||
| 6 | 10 | 5,40 | 54 | 5,50 | ||
| 7 | 9 | 5,22 | 47 | 2,78 | ||
| 8 | 9 | 5,22 | 47 | 6,67 | ||
| 9 | 9 | 5,11 | 46 | 6,11 | ||
| 10 | 9 | 4,89 | 44 | 6 | ||
| 11 | 9 | 4,78 | 43 | 3,89 | ||
| 12 | 9 | 4,78 | 43 | 6,33 | ||
| 13 | 9 | 4,67 | 42 | 4,33 | ||
| 14 | 9 | 4,33 | 39 | 6,33 | ||
| 15 | 9 | 4,11 | 37 | 5,56 | ||
| 16 | 9 | 4,11 | 37 | 6,11 | ||
| 17 | 10 | 4 | 40 | 3,80 | ||
| 18 | 9 | 3,78 | 34 | 4,44 | ||
| 19 | 9 | 3,33 | 30 | 5,22 | ||
| 20 | 9 | 2,89 | 26 | 4,44 |
Tirs au total
tirsTous les tirs, cadrés et non cadrés, par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22,33 | 201 | 10,67 | ||
| 2 | 9 | 20,33 | 183 | 13,44 | ||
| 3 | 9 | 19,11 | 172 | 19,33 | ||
| 4 | 9 | 19 | 171 | 12 | ||
| 5 | 9 | 16,56 | 149 | 14,22 | ||
| 6 | 9 | 16,56 | 149 | 16,11 | ||
| 7 | 9 | 15,89 | 143 | 9,11 | ||
| 8 | 9 | 14,67 | 132 | 15,78 | ||
| 9 | 9 | 14,33 | 129 | 16,22 | ||
| 10 | 9 | 14,11 | 127 | 11,89 | ||
| 11 | 9 | 14 | 126 | 15,56 | ||
| 12 | 9 | 13,89 | 125 | 19,56 | ||
| 13 | 9 | 12,56 | 113 | 9,78 | ||
| 14 | 10 | 12,50 | 125 | 13,50 | ||
| 15 | 9 | 12,11 | 109 | 15,67 | ||
| 16 | 10 | 11,70 | 117 | 11,40 | ||
| 17 | 9 | 11 | 99 | 15,89 | ||
| 18 | 9 | 10,78 | 97 | 18,67 | ||
| 19 | 9 | 10,67 | 96 | 15,78 | ||
| 20 | 9 | 10,33 | 93 | 17,78 |
Corners
cornersCorners en faveur par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7,56 | 68 | ||
| 2 | 9 | 7 | 63 | ||
| 3 | 9 | 6,33 | 57 | ||
| 4 | 9 | 6 | 54 | ||
| 5 | 9 | 5,78 | 52 | ||
| 6 | 9 | 5,44 | 49 | ||
| 7 | 9 | 5 | 45 | ||
| 8 | 9 | 5 | 45 | ||
| 9 | 9 | 4,33 | 39 | ||
| 10 | 9 | 4,33 | 39 | ||
| 11 | 9 | 4,33 | 39 | ||
| 12 | 9 | 4,33 | 39 | ||
| 13 | 9 | 4,11 | 37 | ||
| 14 | 10 | 4 | 40 | ||
| 15 | 9 | 4 | 36 | ||
| 16 | 10 | 3,80 | 38 | ||
| 17 | 9 | 3,78 | 34 | ||
| 18 | 9 | 3,44 | 31 | ||
| 19 | 9 | 3,33 | 30 | ||
| 20 | 9 | 3 | 27 |
Cartons jaunes
jaunesCartons jaunes sur la saison : en haut, celui qui en a le plus reçu.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | 2,10 | ||
| 2 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 3 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 4 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 5 | 10 | 17 | 1,70 | ||
| 6 | 9 | 17 | 1,89 | ||
| 7 | 9 | 17 | 1,89 | ||
| 8 | 9 | 16 | 1,78 | ||
| 9 | 9 | 16 | 1,78 | ||
| 10 | 9 | 15 | 1,67 | ||
| 11 | 9 | 15 | 1,67 | ||
| 12 | 9 | 13 | 1,44 | ||
| 13 | 9 | 13 | 1,44 | ||
| 14 | 9 | 13 | 1,44 | ||
| 15 | 9 | 12 | 1,33 | ||
| 16 | 9 | 11 | 1,22 | ||
| 17 | 9 | 10 | 1,11 | ||
| 18 | 9 | 9 | 1 | ||
| 19 | 9 | 8 | 0,89 | ||
| 20 | 9 | 7 | 0,78 |
Cartons rouges
rougesCartons rouges sur la saison, seconds jaunes compris.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 0,22 | ||
| 2 | 10 | 1 | 0,10 | ||
| 3 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 4 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 6 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 7 | 10 | 0 | 0 | ||
| 8 | 9 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | ||
| 11 | 9 | 0 | 0 | ||
| 12 | 9 | 0 | 0 | ||
| 13 | 9 | 0 | 0 | ||
| 14 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 0 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | ||
| 17 | 9 | 0 | 0 | ||
| 18 | 9 | 0 | 0 | ||
| 19 | 9 | 0 | 0 | ||
| 20 | 9 | 0 | 0 |
Fautes commises
fautesFautes commises par match, et combien l'équipe en subit.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | 135 | 12,11 | ||
| 2 | 9 | 13,11 | 118 | 9,67 | ||
| 3 | 10 | 13,10 | 131 | 14,60 | ||
| 4 | 10 | 12,20 | 122 | 10,40 | ||
| 5 | 9 | 12,11 | 109 | 9,44 | ||
| 6 | 9 | 11,78 | 106 | 9,11 | ||
| 7 | 9 | 11,56 | 104 | 11,11 | ||
| 8 | 9 | 11,44 | 103 | 8,22 | ||
| 9 | 9 | 11,33 | 102 | 9,67 | ||
| 10 | 9 | 11,22 | 101 | 12,67 | ||
| 11 | 9 | 10,56 | 95 | 14,33 | ||
| 12 | 9 | 10,22 | 92 | 9,11 | ||
| 13 | 9 | 9,78 | 88 | 12,33 | ||
| 14 | 9 | 9,67 | 87 | 10,33 | ||
| 15 | 9 | 9,44 | 85 | 11,22 | ||
| 16 | 9 | 9,44 | 85 | 10,67 | ||
| 17 | 9 | 9,33 | 84 | 12,11 | ||
| 18 | 9 | 8,78 | 79 | 9,44 | ||
| 19 | 9 | 8,56 | 77 | 10,67 | ||
| 20 | 9 | 8,22 | 74 | 9,67 |
Hors-jeu
hors-jeuHors-jeu par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,11 | 28 | ||
| 2 | 9 | 3 | 27 | ||
| 3 | 9 | 3 | 27 | ||
| 4 | 9 | 2,89 | 26 | ||
| 5 | 10 | 2,80 | 28 | ||
| 6 | 9 | 2,56 | 23 | ||
| 7 | 9 | 2,56 | 23 | ||
| 8 | 9 | 2,44 | 22 | ||
| 9 | 10 | 2,40 | 24 | ||
| 10 | 9 | 2,22 | 20 | ||
| 11 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 12 | 9 | 1,78 | 16 | ||
| 13 | 9 | 1,67 | 15 | ||
| 14 | 9 | 1,56 | 14 | ||
| 15 | 9 | 1,56 | 14 | ||
| 16 | 9 | 1,44 | 13 | ||
| 17 | 9 | 1,11 | 10 | ||
| 18 | 9 | 1 | 9 | ||
| 19 | 9 | 1 | 9 | ||
| 20 | 9 | 1 | 9 |
Arrêts
arrêtsArrêts du gardien par match : cela dit combien une équipe est attaquée, et combien elle résiste.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4,33 | 39 | ||
| 2 | 9 | 4,22 | 38 | ||
| 3 | 9 | 4,22 | 38 | ||
| 4 | 9 | 4,22 | 38 | ||
| 5 | 9 | 4,11 | 37 | ||
| 6 | 9 | 4,11 | 37 | ||
| 7 | 9 | 4 | 36 | ||
| 8 | 9 | 3,67 | 33 | ||
| 9 | 9 | 3,67 | 33 | ||
| 10 | 9 | 3,44 | 31 | ||
| 11 | 9 | 3,22 | 29 | ||
| 12 | 9 | 3,11 | 28 | ||
| 13 | 10 | 3,10 | 31 | ||
| 14 | 9 | 3 | 27 | ||
| 15 | 9 | 2,78 | 25 | ||
| 16 | 9 | 2,78 | 25 | ||
| 17 | 10 | 2,60 | 26 | ||
| 18 | 9 | 2,44 | 22 | ||
| 19 | 9 | 2,44 | 22 | ||
| 20 | 9 | 1,56 | 14 |
Tirs sur les montants
poteauxTirs sur les montants (poteau ou barre) sur la saison.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 1,29 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0,75 | ||
| 3 | 7 | 6 | 0,86 | ||
| 4 | 6 | 6 | 1 | ||
| 5 | 6 | 6 | 1 | ||
| 6 | 5 | 6 | 1,20 | ||
| 7 | 5 | 5 | 1 | ||
| 8 | 4 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 4 | 1 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 12 | 3 | 3 | 1 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 19 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 |
Buts attendus (xG)
xGButs attendus générés par match, et concédés. Uniquement là où la source les calcule.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2,74 | 24,69 | 1,07 | ||
| 2 | 9 | 2,25 | 20,29 | 1,31 | ||
| 3 | 9 | 1,86 | 16,73 | 1,34 | ||
| 4 | 9 | 1,86 | 16,77 | 1,22 | ||
| 5 | 9 | 1,77 | 15,90 | 1,22 | ||
| 6 | 9 | 1,70 | 15,30 | 2,28 | ||
| 7 | 9 | 1,66 | 14,91 | 1,13 | ||
| 8 | 10 | 1,59 | 15,90 | 1,35 | ||
| 9 | 9 | 1,56 | 14,01 | 2,07 | ||
| 10 | 9 | 1,51 | 13,55 | 1,55 | ||
| 11 | 9 | 1,42 | 12,77 | 0,58 | ||
| 12 | 9 | 1,42 | 12,76 | 1,64 | ||
| 13 | 9 | 1,37 | 12,37 | 1,96 | ||
| 14 | 10 | 1,36 | 13,58 | 1,36 | ||
| 15 | 9 | 1,36 | 12,27 | 1,99 | ||
| 16 | 9 | 1,21 | 10,86 | 1,44 | ||
| 17 | 9 | 1,16 | 10,45 | 1,86 | ||
| 18 | 9 | 1,09 | 9,81 | 2,14 | ||
| 19 | 9 | 0,85 | 7,64 | 1,32 | ||
| 20 | 9 | 0,75 | 6,78 | 1,68 |
Grosses occasions
occasionsGrosses occasions créées par match, et concédées. Uniquement là où la source les compte.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4,56 | 41 | 1,89 | ||
| 2 | 9 | 4 | 36 | 2,56 | ||
| 3 | 9 | 3,56 | 32 | 2,33 | ||
| 4 | 9 | 3,44 | 31 | 2,33 | ||
| 5 | 9 | 3,22 | 29 | 1 | ||
| 6 | 9 | 3 | 27 | 1,78 | ||
| 7 | 10 | 2,90 | 29 | 2,40 | ||
| 8 | 10 | 2,70 | 27 | 3,20 | ||
| 9 | 9 | 2,56 | 23 | 3 | ||
| 10 | 9 | 2,56 | 23 | 4,22 | ||
| 11 | 9 | 2,56 | 23 | 4 | ||
| 12 | 9 | 2,44 | 22 | 1,56 | ||
| 13 | 9 | 2,33 | 21 | 3,67 | ||
| 14 | 9 | 2,22 | 20 | 2,89 | ||
| 15 | 9 | 2,11 | 19 | 0,56 | ||
| 16 | 9 | 1,89 | 17 | 3,22 | ||
| 17 | 9 | 1,89 | 17 | 2,78 | ||
| 18 | 9 | 1,56 | 14 | 3,89 | ||
| 19 | 9 | 1,22 | 11 | 1,78 | ||
| 20 | 9 | 1,22 | 11 | 2,89 |
Passes réussies
passesPasses réussies par match. Uniquement là où la source les compte.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 563,22 | 5069 | ||
| 2 | 9 | 542,56 | 4883 | ||
| 3 | 9 | 531,89 | 4787 | ||
| 4 | 9 | 473,78 | 4264 | ||
| 5 | 9 | 461 | 4149 | ||
| 6 | 9 | 439,11 | 3952 | ||
| 7 | 9 | 425,22 | 3827 | ||
| 8 | 9 | 401,11 | 3610 | ||
| 9 | 9 | 399,67 | 3597 | ||
| 10 | 9 | 390,78 | 3517 | ||
| 11 | 9 | 388,78 | 3499 | ||
| 12 | 9 | 371,56 | 3344 | ||
| 13 | 10 | 365,10 | 3651 | ||
| 14 | 9 | 350 | 3150 | ||
| 15 | 9 | 332,11 | 2989 | ||
| 16 | 9 | 312,11 | 2809 | ||
| 17 | 9 | 302,78 | 2725 | ||
| 18 | 10 | 301,10 | 3011 | ||
| 19 | 9 | 257,56 | 2318 | ||
| 20 | 9 | 238,22 | 2144 |
Le classement aux points est ici. Un classement n'apparaît que si la source a fourni la donnée sur au moins trois matchs. Les buteurs sont dans le classement de buteurs.