Temporada 2026/27
Clasificación de forma de 2. Bundesliga
Los últimos cinco partidos de cada equipo, y después su balance solo en casa y solo fuera. Reconstruida a partir de los resultados, sin sanciones de puntos.
actualizado a las 15:13
Últimos 5
puntos en los últimos cinco partidos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts | Forma | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 | VVVEV | 3 victorias seguidas | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | VVDVV | 2 victorias seguidas | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 10 | VEVDV | 3 sin perder | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 | VDVVE | — | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | DVEVE | — | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | VVDEE | 2 victorias seguidas | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | VDDVE | — | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | VVEDD | 2 victorias seguidas | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | EDVDV | — | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | 6 | DVDVD | — | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 | DVDVD | — | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | DDEEV | 2 derrotas seguidas | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 | EVDED | — | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 | DEEDV | 4 sin ganar | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:4 | 4 | DDVED | 2 derrotas seguidas | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 | DDVDE | 2 derrotas seguidas | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 | EDEDE | 6 sin ganar | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 | EDEED | 6 sin ganar |
Forma: los últimos cinco partidos, el más reciente primero (V victoria · E empate · D derrota). Racha: la serie en curso (victorias o derrotas seguidas, partidos sin perder o sin ganar). Clasificaciones reconstruidas a partir de los resultados recogidos, sin sanciones de puntos, actualizadas el 9 nov a las 15:13, hora peninsular española (CET/CEST). PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF:GC goles a favor y en contra · Pts puntos.