Statistiques de Bundesliga
mis à jour à 15:1313 tableaux avec les données de 81 matchs : possession, tirs, corners, fautes, cartons et, quand la source les fournit, buts attendus.
Attaque
Jeu
Discipline
Possession
%La possession moyenne sur les matchs disputés.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 66,1% | |||
| 2 | 9 | 58,9% | |||
| 3 | 9 | 55,1% | |||
| 4 | 9 | 54,9% | |||
| 5 | 9 | 53,7% | |||
| 6 | 9 | 52,8% | |||
| 7 | 9 | 51,8% | |||
| 8 | 9 | 50,3% | |||
| 9 | 9 | 49,9% | |||
| 10 | 9 | 49,8% | |||
| 11 | 9 | 48,3% | |||
| 12 | 9 | 47,7% | |||
| 13 | 9 | 46,0% | |||
| 14 | 9 | 44,7% | |||
| 15 | 9 | 44,6% | |||
| 16 | 9 | 42,8% | |||
| 17 | 9 | 41,8% | |||
| 18 | 9 | 41,0% |
Tirs cadrés
tirsTirs cadrés par match, et combien l'équipe en subit.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9,44 | 85 | 3,11 | ||
| 2 | 9 | 6,89 | 62 | 6,33 | ||
| 3 | 9 | 6,67 | 60 | 6,33 | ||
| 4 | 9 | 6,44 | 58 | 5,44 | ||
| 5 | 9 | 6 | 54 | 4,44 | ||
| 6 | 9 | 5,78 | 52 | 5,56 | ||
| 7 | 9 | 5,67 | 51 | 5,89 | ||
| 8 | 9 | 5,56 | 50 | 3,67 | ||
| 9 | 9 | 5,22 | 47 | 3,22 | ||
| 10 | 9 | 5,22 | 47 | 4,22 | ||
| 11 | 9 | 5,22 | 47 | 5,11 | ||
| 12 | 9 | 4,78 | 43 | 5,44 | ||
| 13 | 9 | 4,78 | 43 | 7,89 | ||
| 14 | 9 | 4,67 | 42 | 5 | ||
| 15 | 9 | 3,89 | 35 | 6,33 | ||
| 16 | 9 | 3,44 | 31 | 5,11 | ||
| 17 | 9 | 3,22 | 29 | 6,56 | ||
| 18 | 9 | 3,22 | 29 | 6,44 |
Tirs au total
tirsTous les tirs, cadrés et non cadrés, par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23,56 | 212 | 9,56 | ||
| 2 | 9 | 18,33 | 165 | 13 | ||
| 3 | 9 | 17,56 | 158 | 14,67 | ||
| 4 | 9 | 17,22 | 155 | 14 | ||
| 5 | 9 | 16,89 | 152 | 18,33 | ||
| 6 | 9 | 16,22 | 146 | 19,22 | ||
| 7 | 9 | 16,11 | 145 | 14,56 | ||
| 8 | 9 | 15,89 | 143 | 10,11 | ||
| 9 | 9 | 15,89 | 143 | 15,44 | ||
| 10 | 9 | 15,33 | 138 | 13 | ||
| 11 | 9 | 15,33 | 138 | 17,11 | ||
| 12 | 9 | 15,11 | 136 | 13,56 | ||
| 13 | 9 | 14,11 | 127 | 16,22 | ||
| 14 | 9 | 13,56 | 122 | 16,22 | ||
| 15 | 9 | 11,67 | 105 | 18,33 | ||
| 16 | 9 | 11,22 | 101 | 19,67 | ||
| 17 | 9 | 11 | 99 | 15,22 | ||
| 18 | 9 | 10,22 | 92 | 17 |
Corners
cornersCorners en faveur par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,56 | 77 | ||
| 2 | 9 | 7,22 | 65 | ||
| 3 | 9 | 6,11 | 55 | ||
| 4 | 9 | 5,89 | 53 | ||
| 5 | 9 | 5,89 | 53 | ||
| 6 | 9 | 5,56 | 50 | ||
| 7 | 9 | 5,56 | 50 | ||
| 8 | 9 | 5,33 | 48 | ||
| 9 | 9 | 5,11 | 46 | ||
| 10 | 9 | 5 | 45 | ||
| 11 | 9 | 4,89 | 44 | ||
| 12 | 9 | 4,78 | 43 | ||
| 13 | 9 | 4,56 | 41 | ||
| 14 | 9 | 4,44 | 40 | ||
| 15 | 9 | 4,33 | 39 | ||
| 16 | 9 | 4,11 | 37 | ||
| 17 | 9 | 3,33 | 30 | ||
| 18 | 9 | 3,11 | 28 |
Cartons jaunes
jaunesCartons jaunes sur la saison : en haut, celui qui en a le plus reçu.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | 2,89 | ||
| 2 | 9 | 24 | 2,67 | ||
| 3 | 9 | 22 | 2,44 | ||
| 4 | 9 | 21 | 2,33 | ||
| 5 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 6 | 9 | 20 | 2,22 | ||
| 7 | 9 | 19 | 2,11 | ||
| 8 | 9 | 18 | 2 | ||
| 9 | 9 | 16 | 1,78 | ||
| 10 | 9 | 15 | 1,67 | ||
| 11 | 9 | 15 | 1,67 | ||
| 12 | 9 | 14 | 1,56 | ||
| 13 | 9 | 13 | 1,44 | ||
| 14 | 9 | 13 | 1,44 | ||
| 15 | 9 | 12 | 1,33 | ||
| 16 | 9 | 12 | 1,33 | ||
| 17 | 9 | 9 | 1 | ||
| 18 | 9 | 8 | 0,89 |
Cartons rouges
rougesCartons rouges sur la saison, seconds jaunes compris.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 0,22 | ||
| 2 | 9 | 2 | 0,22 | ||
| 3 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 4 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 6 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 7 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 8 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 9 | 9 | 1 | 0,11 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | ||
| 11 | 9 | 0 | 0 | ||
| 12 | 9 | 0 | 0 | ||
| 13 | 9 | 0 | 0 | ||
| 14 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 0 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | ||
| 17 | 9 | 0 | 0 | ||
| 18 | 9 | 0 | 0 |
Fautes commises
fautesFautes commises par match, et combien l'équipe en subit.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14,33 | 129 | 9,44 | ||
| 2 | 9 | 13,33 | 120 | 9,78 | ||
| 3 | 9 | 13 | 117 | 12,78 | ||
| 4 | 9 | 12,78 | 115 | 9,67 | ||
| 5 | 9 | 12 | 108 | 13,89 | ||
| 6 | 9 | 11,89 | 107 | 10,56 | ||
| 7 | 9 | 11,22 | 101 | 11 | ||
| 8 | 9 | 10,89 | 98 | 11,44 | ||
| 9 | 9 | 10,78 | 97 | 11,44 | ||
| 10 | 9 | 10,78 | 97 | 12,22 | ||
| 11 | 9 | 10,67 | 96 | 10,11 | ||
| 12 | 9 | 10,56 | 95 | 11,67 | ||
| 13 | 9 | 10,33 | 93 | 8,78 | ||
| 14 | 9 | 10,33 | 93 | 11,44 | ||
| 15 | 9 | 10,11 | 91 | 13,56 | ||
| 16 | 9 | 9,67 | 87 | 13,33 | ||
| 17 | 9 | 9,67 | 87 | 10,89 | ||
| 18 | 9 | 9,22 | 83 | 9,56 |
Hors-jeu
hors-jeuHors-jeu par match.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2,33 | 21 | ||
| 2 | 9 | 2,22 | 20 | ||
| 3 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 4 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 5 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 6 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 7 | 9 | 2,11 | 19 | ||
| 8 | 9 | 2 | 18 | ||
| 9 | 9 | 1,67 | 15 | ||
| 10 | 9 | 1,67 | 15 | ||
| 11 | 9 | 1,44 | 13 | ||
| 12 | 9 | 1,44 | 13 | ||
| 13 | 9 | 1,44 | 13 | ||
| 14 | 9 | 1,33 | 12 | ||
| 15 | 9 | 1,11 | 10 | ||
| 16 | 9 | 1,11 | 10 | ||
| 17 | 9 | 1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 0,78 | 7 |
Arrêts
arrêtsArrêts du gardien par match : cela dit combien une équipe est attaquée, et combien elle résiste.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,33 | 48 | ||
| 2 | 9 | 5,11 | 46 | ||
| 3 | 9 | 4,89 | 44 | ||
| 4 | 9 | 4,22 | 38 | ||
| 5 | 9 | 4 | 36 | ||
| 6 | 9 | 3,89 | 35 | ||
| 7 | 9 | 3,89 | 35 | ||
| 8 | 9 | 3,89 | 35 | ||
| 9 | 9 | 3,78 | 34 | ||
| 10 | 9 | 3,78 | 34 | ||
| 11 | 9 | 3,56 | 32 | ||
| 12 | 9 | 3 | 27 | ||
| 13 | 9 | 2,89 | 26 | ||
| 14 | 9 | 2,89 | 26 | ||
| 15 | 9 | 2,44 | 22 | ||
| 16 | 9 | 2,33 | 21 | ||
| 17 | 9 | 2,22 | 20 | ||
| 18 | 9 | 2,11 | 19 |
Tirs sur les montants
poteauxTirs sur les montants (poteau ou barre) sur la saison.
| # | Équipe | J | Total | Par match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 1,67 | ||
| 2 | 7 | 7 | 1 | ||
| 3 | 6 | 6 | 1 | ||
| 4 | 5 | 6 | 1,20 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0,67 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0,80 | ||
| 7 | 4 | 4 | 1 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0,43 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0,50 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 11 | 5 | 3 | 0,60 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 13 | 4 | 3 | 0,75 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0,33 | ||
| 15 | 5 | 2 | 0,40 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0,50 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0,20 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0,25 |
Buts attendus (xG)
xGButs attendus générés par match, et concédés. Uniquement là où la source les calcule.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,41 | 30,66 | 0,86 | ||
| 2 | 9 | 2,39 | 21,48 | 1,49 | ||
| 3 | 9 | 2,04 | 18,32 | 2,52 | ||
| 4 | 9 | 1,99 | 17,91 | 1,77 | ||
| 5 | 9 | 1,94 | 17,46 | 1,67 | ||
| 6 | 9 | 1,93 | 17,38 | 2,31 | ||
| 7 | 9 | 1,90 | 17,13 | 1,43 | ||
| 8 | 9 | 1,82 | 16,34 | 1,12 | ||
| 9 | 9 | 1,74 | 15,67 | 1,98 | ||
| 10 | 9 | 1,67 | 15,04 | 2,18 | ||
| 11 | 9 | 1,67 | 15,06 | 1,52 | ||
| 12 | 9 | 1,55 | 13,92 | 1,57 | ||
| 13 | 9 | 1,52 | 13,68 | 1,41 | ||
| 14 | 9 | 1,39 | 12,53 | 2,08 | ||
| 15 | 9 | 1,16 | 10,42 | 1,62 | ||
| 16 | 9 | 1,14 | 10,23 | 1,90 | ||
| 17 | 9 | 1,14 | 10,29 | 2,01 | ||
| 18 | 9 | 0,98 | 8,83 | 1,95 |
Grosses occasions
occasionsGrosses occasions créées par match, et concédées. Uniquement là où la source les compte.
| # | Équipe | J | Par match | Total | Contre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,89 | 53 | 0,78 | ||
| 2 | 9 | 3,67 | 33 | 3 | ||
| 3 | 9 | 3,56 | 32 | 2,67 | ||
| 4 | 9 | 3,44 | 31 | 2,67 | ||
| 5 | 9 | 3,44 | 31 | 3,56 | ||
| 6 | 9 | 3,33 | 30 | 2,89 | ||
| 7 | 9 | 3,11 | 28 | 3,78 | ||
| 8 | 9 | 3,11 | 28 | 1,89 | ||
| 9 | 9 | 3 | 27 | 3,22 | ||
| 10 | 9 | 2,67 | 24 | 2,44 | ||
| 11 | 9 | 2,67 | 24 | 2,11 | ||
| 12 | 9 | 2,44 | 22 | 2,33 | ||
| 13 | 9 | 2,44 | 22 | 3,67 | ||
| 14 | 9 | 2,11 | 19 | 2,89 | ||
| 15 | 9 | 2,11 | 19 | 2,89 | ||
| 16 | 9 | 1,89 | 17 | 3,22 | ||
| 17 | 9 | 1,89 | 17 | 4,56 | ||
| 18 | 9 | 1,22 | 11 | 3,44 |
Passes réussies
passesPasses réussies par match. Uniquement là où la source les compte.
| # | Équipe | J | Par match | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 602 | 5418 | ||
| 2 | 9 | 472,67 | 4254 | ||
| 3 | 9 | 468 | 4212 | ||
| 4 | 9 | 428,56 | 3857 | ||
| 5 | 9 | 412,22 | 3710 | ||
| 6 | 9 | 400,44 | 3604 | ||
| 7 | 9 | 390 | 3510 | ||
| 8 | 9 | 388,44 | 3496 | ||
| 9 | 9 | 381,22 | 3431 | ||
| 10 | 9 | 380 | 3420 | ||
| 11 | 9 | 345,67 | 3111 | ||
| 12 | 9 | 343,78 | 3094 | ||
| 13 | 9 | 331,22 | 2981 | ||
| 14 | 9 | 312,56 | 2813 | ||
| 15 | 9 | 297,22 | 2675 | ||
| 16 | 9 | 290,78 | 2617 | ||
| 17 | 9 | 266,56 | 2399 | ||
| 18 | 9 | 259,22 | 2333 |
Le classement aux points est ici. Un classement n'apparaît que si la source a fourni la donnée sur au moins trois matchs. Les buteurs sont dans le classement de buteurs.